板橋区の戸建て取引価格・成約事例【2025年最新】
平均㎡単価(2025年)
75万円/㎡
750,276円
前年比
+4.1%
2024→2025年
取引件数(2025年)
227件
東京都内順位
19位
50市区町村中
㎡単価の推移(四半期別)
取引地点マップ(直近約2年)
成約した取引の最寄りポイントを表示しています。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(REINS成約価格情報)。提供情報の最新性・完全性は保証されません。
直近の取引事例(最新2年分)
| 時期 | ㎡単価 | 面積 | 築年 | 間取り | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年Q3 | 680,000円 | 50㎡ | 1967年 | 3DK | 氷川町 |
| 2025年Q3 | 875,000円 | 80㎡ | 1995年 | 3LDK | 氷川町 |
| 2025年Q3 | 1,733,333円 | 75㎡ | 2025年 | 2LDK+S | 氷川町 |
| 2025年Q3 | 950,000円 | 60㎡ | 2025年 | 3LDK | 中台 |
| 2025年Q3 | 500,000円 | 90㎡ | 2001年 | 4LDK+S | 中台 |
| 2025年Q3 | 823,529円 | 85㎡ | 2025年 | 3LDK | 中台 |
| 2025年Q3 | 1,023,529円 | 85㎡ | 2025年 | 4LDK | 常盤台 |
| 2025年Q3 | 1,142,857円 | 70㎡ | 2025年 | 3LDK+S | 常盤台 |
| 2025年Q3 | 950,000円 | 60㎡ | 2006年 | 3LDK+S | 常盤台 |
| 2025年Q3 | 450,000円 | 140㎡ | 2018年 | 3LDK | 新河岸 |
| 2025年Q3 | 1,366,667円 | 60㎡ | 2025年 | 4LDK | 桜川 |
| 2025年Q3 | 842,857円 | 70㎡ | 2011年 | 4LDK | 坂下 |
| 2025年Q3 | 1,090,909円 | 55㎡ | 2025年 | 2LDK+S | 坂下 |
| 2025年Q3 | 729,412円 | 85㎡ | 2025年 | 3LDK | 小茂根 |
| 2025年Q3 | 900,000円 | 80㎡ | 2025年 | 2LDK+S | 小茂根 |
| 2025年Q3 | 1,071,429円 | 70㎡ | 2022年 | 2LDK+S | 小茂根 |
| 2025年Q3 | 741,176円 | 85㎡ | 2000年 | 3LDK | 小茂根 |
| 2025年Q3 | 1,025,000円 | 80㎡ | 2025年 | 4LDK+S | 大山西町 |
| 2025年Q3 | 600,000円 | 85㎡ | 2016年 | 4LDK | 三園 |
| 2025年Q3 | 391,304円 | 115㎡ | 1997年 | 4LDK | 三園 |
| 2025年Q3 | 914,286円 | 70㎡ | 1999年 | 3LDK | 双葉町 |
| 2025年Q3 | 866,667円 | 45㎡ | 2015年 | 2LDK+S | 成増 |
| 2025年Q3 | 888,889円 | 90㎡ | 2000年 | 2LDK | 東新町 |
| 2025年Q3 | 733,333円 | 105㎡ | 2025年 | 4LDK | 東新町 |
| 2025年Q3 | 944,444円 | 90㎡ | 2025年 | 4LDK | 東新町 |
| 2025年Q3 | 740,000円 | 100㎡ | 1992年 | 3LDK | 東新町 |
| 2025年Q3 | 1,060,000円 | 50㎡ | 2005年 | 4LDK | 清水町 |
| 2025年Q3 | 1,075,000円 | 80㎡ | 2025年 | 2LDK+S | 赤塚新町 |
| 2025年Q3 | 244,444円 | 45㎡ | 1977年 | 3DK | 赤塚新町 |
| 2025年Q3 | 600,000円 | 55㎡ | 1993年 | 3LDK | 若木 |
| 2025年Q3 | 905,882円 | 85㎡ | 2025年 | 3LDK+S | 若木 |
| 2025年Q3 | 672,727円 | 55㎡ | 2008年 | 3LDK | 舟渡 |
| 2025年Q3 | 840,000円 | 75㎡ | 2025年 | 4LDK+S | 東山町 |
| 2025年Q3 | 670,000円 | 100㎡ | 2025年 | 3LDK+S | 東山町 |
| 2025年Q3 | 653,846円 | 130㎡ | 1991年 | 5LDK | 東山町 |
| 2025年Q3 | 220,000円 | 50㎡ | 1976年 | 3DK | 徳丸 |
| 2025年Q3 | 180,000円 | 100㎡ | — | 3K | 徳丸 |
| 2025年Q3 | 591,304円 | 115㎡ | 2002年 | 4LDK | 徳丸 |
| 2025年Q3 | 600,000円 | 100㎡ | 2025年 | 4LDK | 徳丸 |
| 2025年Q3 | 800,000円 | 50㎡ | 1998年 | 3DK | 徳丸 |
| 2025年Q3 | 235,294円 | 85㎡ | 1972年 | 4DK | 徳丸 |
| 2025年Q3 | 811,765円 | 85㎡ | 2025年 | 3LDK | 徳丸 |
| 2025年Q3 | 847,059円 | 85㎡ | 2025年 | 4LDK | 高島平 |
| 2025年Q3 | 587,500円 | 80㎡ | 1988年 | 5DK | 高島平 |
| 2025年Q3 | 866,667円 | 30㎡ | 2024年 | 1LDK | 高島平 |
| 2025年Q3 | 833,333円 | 60㎡ | 2006年 | 3LDK+S | 高島平 |
| 2025年Q3 | 1,026,667円 | 75㎡ | 2014年 | 3LDK | 大谷口北町 |
| 2025年Q3 | 812,500円 | 80㎡ | 2020年 | 2LDK+S | 泉町 |
| 2025年Q3 | 1,120,000円 | 50㎡ | 2025年 | 2LDK+S | 泉町 |
| 2025年Q3 | 1,037,500円 | 80㎡ | 2025年 | 4LDK | 前野町 |
東京都内の戸建て㎡単価ランキング(2025年)
📊 板橋区の関連データ