多摩市の戸建て取引価格・成約事例【2025年最新】
平均㎡単価(2025年)
31万円/㎡
307,058円
前年比
+4.5%
2024→2025年
取引件数(2025年)
68件
東京都内順位
40位
50市区町村中
㎡単価の推移(四半期別)
取引地点マップ(直近約2年)
成約した取引の最寄りポイントを表示しています。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(REINS成約価格情報)。提供情報の最新性・完全性は保証されません。
直近の取引事例(最新2年分)
| 時期 | ㎡単価 | 面積 | 築年 | 間取り | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年Q3 | 192,593円 | 135㎡ | 1987年 | 4LDK | 永山 |
| 2025年Q3 | 442,105円 | 95㎡ | 2025年 | 3LDK+S | 永山 |
| 2025年Q3 | 480,000円 | 75㎡ | 2025年 | 3LDK | 永山 |
| 2025年Q3 | 276,596円 | 235㎡ | 2021年 | 4LDK | 桜ケ丘 |
| 2025年Q3 | 224,490円 | 245㎡ | 2002年 | 3LDK | 桜ケ丘 |
| 2025年Q3 | 290,000円 | 100㎡ | 1986年 | 5DK | 桜ケ丘 |
| 2025年Q3 | 121,212円 | 165㎡ | 1972年 | 5LDK+S | 連光寺 |
| 2025年Q3 | 238,095円 | 210㎡ | 2024年 | 4LDK | 関戸 |
| 2025年Q3 | 258,824円 | 170㎡ | 2005年 | 4LDK | 貝取 |
| 2025年Q3 | 290,000円 | 100㎡ | 2008年 | 3LDK+S | 南野 |
| 2025年Q3 | 186,667円 | 225㎡ | 1983年 | 3LDK | 南野 |
| 2025年Q3 | 93,333円 | 150㎡ | 1986年 | 5LDK | 東寺方 |
| 2025年Q3 | 41,379円 | 145㎡ | 1969年 | 4DK | 連光寺 |
| 2025年Q3 | 400,000円 | 130㎡ | 2025年 | 4LDK | 連光寺 |
| 2025年Q3 | 210,000円 | 200㎡ | 2001年 | 4LDK+S | 聖ケ丘 |
| 2025年Q3 | 248,000円 | 125㎡ | 2025年 | 3LDK | 聖ケ丘 |
| 2025年Q2 | 518,182円 | 110㎡ | 2025年 | 2LDK+S | 永山 |
| 2025年Q2 | 293,750円 | 160㎡ | 2015年 | 3LDK | 永山 |
| 2025年Q2 | 176,190円 | 210㎡ | 1985年 | 4LDK | 聖ケ丘 |
| 2025年Q2 | 182,609円 | 230㎡ | 1989年 | 4LDK+S | 聖ケ丘 |
| 2025年Q2 | 517,647円 | 85㎡ | 2010年 | 3LDK | 豊ケ丘 |
| 2025年Q2 | 371,429円 | 105㎡ | 2024年 | 3LDK | 聖ケ丘 |
| 2025年Q2 | 295,238円 | 105㎡ | 2005年 | 4LDK | 東寺方 |
| 2025年Q2 | 388,889円 | 90㎡ | 2009年 | 3LDK | 馬引沢 |
| 2025年Q2 | 381,818円 | 110㎡ | 2019年 | 3LDK | 馬引沢 |
| 2025年Q2 | 78,431円 | 255㎡ | 1972年 | 3LDK+S | 和田 |
| 2025年Q2 | 480,000円 | 100㎡ | 2025年 | 4LDK | 和田 |
| 2025年Q2 | 339,130円 | 115㎡ | 2013年 | 4LDK | 落合 |
| 2025年Q2 | 385,185円 | 135㎡ | 2024年 | 3LDK | 関戸 |
| 2025年Q2 | 343,750円 | 160㎡ | 2024年 | 4LDK | 関戸 |
| 2025年Q2 | 445,455円 | 110㎡ | 2000年 | 4DK | 関戸 |
| 2025年Q2 | 391,304円 | 115㎡ | 2025年 | 3LDK | 落川 |
| 2025年Q2 | 541,176円 | 85㎡ | 2025年 | 3LDK | 落川 |
| 2025年Q2 | 243,902円 | 205㎡ | 1991年 | 5LDK | 唐木田 |
| 2025年Q2 | 205,882円 | 340㎡ | 1967年 | 4LDK | 桜ケ丘 |
| 2025年Q2 | 504,762円 | 105㎡ | 2025年 | 2LDK+S | 諏訪 |
| 2025年Q2 | 330,435円 | 115㎡ | 2025年 | 3LDK | 聖ケ丘 |
| 2025年Q2 | 384,615円 | 130㎡ | 2025年 | 3LDK | 連光寺 |
| 2025年Q2 | 150,000円 | 140㎡ | 1997年 | 4LDK | 連光寺 |
| 2025年Q1 | 428,571円 | 140㎡ | 2016年 | 4LDK | 諏訪 |
| 2025年Q1 | 527,273円 | 110㎡ | 2025年 | 3LDK | 諏訪 |
| 2025年Q1 | 164,706円 | 85㎡ | 1969年 | 4LDK | 聖ケ丘 |
| 2025年Q1 | 233,333円 | 120㎡ | 1998年 | 4LDK | 連光寺 |
| 2025年Q1 | 364,706円 | 85㎡ | 2025年 | 3LDK | 連光寺 |
| 2025年Q1 | 182,609円 | 115㎡ | 2002年 | 4LDK | 連光寺 |
| 2025年Q1 | 444,444円 | 90㎡ | 2009年 | 3LDK | 馬引沢 |
| 2025年Q1 | 170,370円 | 270㎡ | 2005年 | 4LDK+S | 和田 |
| 2025年Q1 | 281,481円 | 135㎡ | 2014年 | 4LDK | 和田 |
| 2025年Q1 | 318,182円 | 110㎡ | 2009年 | 4LDK | 和田 |
| 2025年Q1 | 200,000円 | 125㎡ | 2005年 | 3LDK | 和田 |
東京都内の戸建て㎡単価ランキング(2025年)
📊 多摩市の関連データ