西東京市の戸建て取引価格・成約事例【2025年最新】
平均㎡単価(2025年)
48万円/㎡
475,451円
前年比
+9.1%
2024→2025年
取引件数(2025年)
161件
東京都内順位
29位
50市区町村中
㎡単価の推移(四半期別)
取引地点マップ(直近約2年)
成約した取引の最寄りポイントを表示しています。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(REINS成約価格情報)。提供情報の最新性・完全性は保証されません。
直近の取引事例(最新2年分)
| 時期 | ㎡単価 | 面積 | 築年 | 間取り | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年Q3 | 518,519円 | 135㎡ | 2025年 | 4LDK | 向台町 |
| 2025年Q3 | 58,095円 | 105㎡ | 1963年 | 2DK | 新町 |
| 2025年Q3 | 723,077円 | 65㎡ | 2025年 | 4LDK | 柳沢 |
| 2025年Q3 | 510,000円 | 100㎡ | 2010年 | 4LDK | 東伏見 |
| 2025年Q3 | 472,727円 | 110㎡ | 2021年 | 3LDK | 北町 |
| 2025年Q3 | 583,333円 | 120㎡ | 2025年 | 3LDK+S | 新町 |
| 2025年Q3 | 466,667円 | 105㎡ | 2025年 | 3LDK | 田無町 |
| 2025年Q3 | 600,000円 | 120㎡ | 2025年 | 3LDK | 柳沢 |
| 2025年Q3 | 642,857円 | 70㎡ | 2025年 | 3LDK+S | 泉町 |
| 2025年Q3 | 350,000円 | 100㎡ | 1991年 | 3LDK | 東伏見 |
| 2025年Q3 | 141,176円 | 170㎡ | 1995年 | 4LDK+S | 北町 |
| 2025年Q3 | 458,333円 | 120㎡ | 2020年 | 3LDK | 北町 |
| 2025年Q3 | 500,000円 | 100㎡ | 2025年 | 3LDK | 北町 |
| 2025年Q3 | 575,000円 | 120㎡ | 2022年 | 4LDK | 新町 |
| 2025年Q3 | 733,333円 | 75㎡ | 2025年 | 3LDK+S | 下保谷 |
| 2025年Q3 | 529,412円 | 170㎡ | 2011年 | 4LDK+S | 住吉町 |
| 2025年Q3 | 511,111円 | 90㎡ | 2025年 | 3LDK | 中町 |
| 2025年Q3 | 587,500円 | 80㎡ | 2013年 | 3LDK | 保谷町 |
| 2025年Q3 | 350,000円 | 140㎡ | 2009年 | 3LDK | 泉町 |
| 2025年Q3 | 457,143円 | 105㎡ | 2025年 | 3LDK+S | 泉町 |
| 2025年Q3 | 490,000円 | 100㎡ | 2024年 | 4LDK | 芝久保町 |
| 2025年Q3 | 587,500円 | 80㎡ | 2025年 | 3LDK | 東伏見 |
| 2025年Q3 | 507,692円 | 130㎡ | 2025年 | 4LDK | 向台町 |
| 2025年Q3 | 494,118円 | 85㎡ | 2025年 | 3LDK+S | 向台町 |
| 2025年Q3 | 427,273円 | 110㎡ | 2005年 | 4LDK | 南町 |
| 2025年Q3 | 545,455円 | 110㎡ | 2026年 | 3LDK | 北町 |
| 2025年Q3 | 472,727円 | 110㎡ | 2025年 | 3LDK | 緑町 |
| 2025年Q3 | 250,000円 | 100㎡ | 1988年 | 4LDK | 北町 |
| 2025年Q3 | 580,000円 | 100㎡ | 2025年 | 1LDK+S | 新町 |
| 2025年Q3 | 516,667円 | 120㎡ | 2013年 | 4LDK | 新町 |
| 2025年Q3 | 611,111円 | 90㎡ | 2026年 | 3LDK+S | 緑町 |
| 2025年Q3 | 760,000円 | 75㎡ | 2025年 | 4LDK | 下保谷 |
| 2025年Q3 | 409,524円 | 105㎡ | 1995年 | 4LDK | 下保谷 |
| 2025年Q3 | 383,333円 | 120㎡ | 2011年 | 4LDK | 住吉町 |
| 2025年Q3 | 520,000円 | 75㎡ | 2008年 | 2LDK | 南町 |
| 2025年Q3 | 117,647円 | 85㎡ | 1985年 | 3DK | 中町 |
| 2025年Q3 | 293,333円 | 75㎡ | 1978年 | 3DK | 保谷町 |
| 2025年Q3 | 60,606円 | 165㎡ | 1968年 | 6DK | 保谷町 |
| 2025年Q3 | 591,304円 | 115㎡ | 2017年 | 4LDK | 谷戸町 |
| 2025年Q3 | 646,154円 | 65㎡ | 2025年 | 3LDK | 柳沢 |
| 2025年Q3 | 243,750円 | 160㎡ | 1989年 | 3LDK | 泉町 |
| 2025年Q3 | 544,444円 | 90㎡ | 2025年 | 4LDK | 泉町 |
| 2025年Q3 | 505,263円 | 95㎡ | 2025年 | 3LDK | 北原町 |
| 2025年Q3 | 408,696円 | 115㎡ | 2025年 | 3LDK | 芝久保町 |
| 2025年Q3 | 491,667円 | 120㎡ | 2025年 | 4LDK | 芝久保町 |
| 2025年Q3 | 400,000円 | 120㎡ | 2006年 | 4LDK | 東伏見 |
| 2025年Q3 | 323,810円 | 105㎡ | 2000年 | 4LDK | 南町 |
| 2025年Q3 | 425,000円 | 160㎡ | 2025年 | 3LDK+S | 向台町 |
| 2025年Q3 | 526,316円 | 95㎡ | 2025年 | 3LDK | 向台町 |
| 2025年Q3 | 318,182円 | 110㎡ | 2007年 | 4LDK | 富士町 |
東京都内の戸建て㎡単価ランキング(2025年)
📊 西東京市の関連データ