高崎市のマンション取引価格・成約事例【2025年最新】
平均㎡単価(2025年)
33万円/㎡
334,023円
前年比
+2.4%
2024→2025年
取引件数(2025年)
64件
群馬県内順位
1位
10市区町村中
㎡単価の推移(四半期別)
取引地点マップ(直近約2年)
成約した取引の最寄りポイントを表示しています。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(REINS成約価格情報)。提供情報の最新性・完全性は保証されません。
直近の取引事例(最新2年分)
| 時期 | ㎡単価 | 面積 | 築年 | 間取り | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年Q3 | 494,118円 | 85㎡ | 2007年 | 3LDK | 栄町 |
| 2025年Q3 | 76,923円 | 65㎡ | 1975年 | 3LDK | 常盤町 |
| 2025年Q3 | 573,333円 | 75㎡ | 2023年 | 3LDK | 貝沢町 |
| 2025年Q3 | 100,000円 | 35㎡ | 1975年 | 2K | 貝沢町 |
| 2025年Q3 | 586,667円 | 75㎡ | 2023年 | 3LDK | 貝沢町 |
| 2025年Q3 | 466,667円 | 75㎡ | 2023年 | 3LDK | 貝沢町 |
| 2025年Q3 | 113,333円 | 30㎡ | 1990年 | 1R | 末広町 |
| 2025年Q3 | 180,000円 | 35㎡ | 1993年 | 1DK | 元紺屋町 |
| 2025年Q3 | 216,667円 | 60㎡ | 1993年 | 3LDK | 倉賀野町 |
| 2025年Q3 | 440,000円 | 75㎡ | 2008年 | 3LDK | 東町 |
| 2025年Q3 | 317,647円 | 85㎡ | 2000年 | 3LDK | 東町 |
| 2025年Q3 | 475,000円 | 80㎡ | 2015年 | 3LDK | 東町 |
| 2025年Q3 | 254,545円 | 55㎡ | 1994年 | 2LDK | 東町 |
| 2025年Q3 | 600,000円 | 60㎡ | 2025年 | 2LDK | 宮元町 |
| 2025年Q3 | 415,385円 | 65㎡ | 1998年 | 2LDK | 双葉町 |
| 2025年Q3 | 116,667円 | 60㎡ | 1991年 | 3DK | 上佐野町 |
| 2025年Q3 | 509,091円 | 55㎡ | 1998年 | 2LDK | 栄町 |
| 2025年Q3 | 96,667円 | 60㎡ | 1979年 | 3LDK | 昭和町 |
| 2025年Q3 | 505,882円 | 85㎡ | 2008年 | 2LDK | 栄町 |
| 2025年Q2 | 341,176円 | 85㎡ | 2008年 | 2LDK | 上中居町 |
| 2025年Q2 | 385,714円 | 70㎡ | 2013年 | 2LDK | 江木町 |
| 2025年Q2 | 411,111円 | 90㎡ | 2022年 | 3LDK | 九蔵町 |
| 2025年Q2 | 141,667円 | 60㎡ | 1984年 | 2LDK | 昭和町 |
| 2025年Q2 | 166,667円 | 60㎡ | 1991年 | 2LDK | 高砂町 |
| 2025年Q2 | 528,571円 | 70㎡ | 2019年 | 2LDK | 双葉町 |
| 2025年Q2 | 500,000円 | 80㎡ | 2007年 | 3LDK | 八島町 |
| 2025年Q2 | 835,294円 | 85㎡ | 2020年 | 2LDK | 東町 |
| 2025年Q2 | 200,000円 | 60㎡ | 1991年 | 3LDK | 高関町 |
| 2025年Q2 | 412,500円 | 80㎡ | 2007年 | 3LDK | 連雀町 |
| 2025年Q2 | 375,000円 | 80㎡ | 2007年 | 2LDK+S | 連雀町 |
| 2025年Q2 | 75,000円 | 60㎡ | 1991年 | 3DK | 新町 |
| 2025年Q2 | 134,545円 | 55㎡ | 1991年 | 2LDK | 新町 |
| 2025年Q2 | 160,000円 | 55㎡ | 1993年 | 1LDK | 新町 |
| 2025年Q2 | 576,471円 | 85㎡ | 2015年 | 3LDK | 旭町 |
| 2025年Q2 | 614,286円 | 70㎡ | 2023年 | 3LDK | 貝沢町 |
| 2025年Q2 | 542,857円 | 70㎡ | 2023年 | 3LDK | 貝沢町 |
| 2025年Q2 | 425,000円 | 80㎡ | 2005年 | 3LDK | 北双葉町 |
| 2025年Q2 | 314,286円 | 70㎡ | 2007年 | 3LDK | 並榎町 |
| 2025年Q2 | 323,810円 | 105㎡ | 2008年 | 3LDK | 日光町 |
| 2025年Q2 | 342,857円 | 105㎡ | 2008年 | 3LDK | 日光町 |
| 2025年Q1 | 422,222円 | 90㎡ | 2022年 | 3LDK | 九蔵町 |
| 2025年Q1 | 426,667円 | 75㎡ | 2008年 | 3LDK | 東町 |
| 2025年Q1 | 200,000円 | 90㎡ | 1989年 | 4LDK | 八島町 |
| 2025年Q1 | 400,000円 | 65㎡ | 1998年 | 3LDK | 双葉町 |
| 2025年Q1 | 211,765円 | 85㎡ | 1990年 | 4LDK | 末広町 |
| 2025年Q1 | 157,143円 | 70㎡ | 1997年 | 3LDK | 常盤町 |
| 2025年Q1 | 121,538円 | 65㎡ | 1991年 | 3LDK | 並榎町 |
| 2025年Q1 | 226,667円 | 75㎡ | 2007年 | 3LDK | 並榎町 |
| 2025年Q1 | 470,588円 | 85㎡ | 2007年 | 3LDK | 栄町 |
| 2025年Q1 | 342,857円 | 70㎡ | 2008年 | 3LDK | 貝沢町 |
群馬県内のマンション㎡単価ランキング(2025年)
📊 高崎市の関連データ