古河市のマンション取引価格・成約事例【2025年最新】
平均㎡単価(2025年)
20万円/㎡
200,468円
前年比
+0.0%
2024→2025年
取引件数(2025年)
17件
茨城県内順位
10位
18市区町村中
㎡単価の推移(四半期別)
取引地点マップ(直近約2年)
成約した取引の最寄りポイントを表示しています。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(REINS成約価格情報)。提供情報の最新性・完全性は保証されません。
直近の取引事例(最新2年分)
| 時期 | ㎡単価 | 面積 | 築年 | 間取り | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年Q3 | 242,857円 | 70㎡ | 1993年 | 2LDK | 本町 |
| 2025年Q3 | 257,143円 | 70㎡ | 2010年 | 3LDK | 本町 |
| 2025年Q3 | 357,143円 | 70㎡ | 2009年 | 2LDK+S | 東 |
| 2025年Q3 | 233,333円 | 90㎡ | 1998年 | 3LDK | 本町 |
| 2025年Q3 | 16,667円 | 60㎡ | 1984年 | 3DK | 本町 |
| 2025年Q3 | 333,333円 | 75㎡ | 2008年 | 2LDK+S | 東 |
| 2025年Q2 | 231,579円 | 95㎡ | 2003年 | 3LDK | 本町 |
| 2025年Q2 | 226,667円 | 75㎡ | 2006年 | 3LDK | 東本町 |
| 2025年Q2 | 187,500円 | 80㎡ | 1997年 | 3LDK+S | 本町 |
| 2025年Q2 | 213,333円 | 75㎡ | 1997年 | 3LDK | 本町 |
| 2025年Q2 | 45,000円 | 60㎡ | 1977年 | 3LDK | 本町 |
| 2025年Q2 | 225,000円 | 80㎡ | 1997年 | 3LDK+S | 本町 |
| 2025年Q1 | 253,333円 | 75㎡ | 2008年 | 3LDK | 中央町 |
| 2025年Q1 | 242,105円 | 95㎡ | 2003年 | 3LDK | 本町 |
| 2025年Q1 | 61,538円 | 65㎡ | 1989年 | 3DK | 本町 |
| 2025年Q1 | 121,429円 | 70㎡ | 2023年 | 3LDK | 北町 |
| 2025年Q1 | 160,000円 | 55㎡ | 1993年 | 3DK | 東 |
| 2024年Q4 | 257,143円 | 70㎡ | 1998年 | 2LDK+S | 本町 |
| 2024年Q4 | 271,429円 | 70㎡ | 2008年 | 3LDK | 中央町 |
| 2024年Q4 | 81,250円 | 80㎡ | 1993年 | 4LDK | 北町 |
| 2024年Q4 | 146,667円 | 60㎡ | 2001年 | 2LDK | 本町 |
| 2024年Q4 | 250,000円 | 80㎡ | 1998年 | 3LDK | 本町 |
| 2024年Q3 | 131,667円 | 60㎡ | 1980年 | 4LDK | 東本町 |
| 2024年Q3 | 226,667円 | 75㎡ | 1995年 | 3LDK | 本町 |
| 2024年Q3 | 225,000円 | 80㎡ | — | 3LDK | 本町 |
| 2024年Q3 | 130,000円 | 60㎡ | 1977年 | 1LDK | 本町 |
| 2024年Q2 | 200,000円 | 75㎡ | — | 3LDK | 本町 |
| 2024年Q2 | 70,769円 | 65㎡ | 1989年 | 3LDK | 中央町 |
| 2024年Q2 | 84,615円 | 65㎡ | 1980年 | 3LDK | 東本町 |
| 2024年Q2 | 261,538円 | 65㎡ | 2008年 | 3LDK | 東 |
| 2024年Q2 | 125,000円 | 80㎡ | 1993年 | 3LDK | 北町 |
| 2024年Q2 | 91,667円 | 60㎡ | 1977年 | 2DK | 本町 |
| 2024年Q2 | 233,333円 | 60㎡ | 1997年 | 2LDK | 本町 |
| 2024年Q2 | 214,286円 | 70㎡ | 1998年 | 1LDK+S | 本町 |
| 2024年Q1 | 355,556円 | 90㎡ | 2009年 | 3LDK | 東 |
| 2024年Q1 | 66,667円 | 45㎡ | 1981年 | 2DK | 東本町 |
| 2024年Q1 | 240,000円 | 75㎡ | 2006年 | 3LDK | 東本町 |
| 2024年Q1 | 422,222円 | 90㎡ | 2016年 | 3LDK | 東 |
| 2024年Q1 | 411,111円 | 90㎡ | 2016年 | 3LDK+S | 東 |
| 2024年Q1 | 114,286円 | 70㎡ | 1993年 | 3LDK | 北町 |
茨城県内のマンション㎡単価ランキング(2025年)
📊 古河市の関連データ