横浜市のマンション取引価格・成約事例【2025年最新】
平均㎡単価(2025年)
40万円/㎡
402,331円
前年比
+5.3%
2024→2025年
取引件数(2025年)
189件
神奈川県内順位
31位
51市区町村中
㎡単価の推移(四半期別)
取引地点マップ(直近約2年)
成約した取引の最寄りポイントを表示しています。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(REINS成約価格情報)。提供情報の最新性・完全性は保証されません。
直近の取引事例(最新2年分)
| 時期 | ㎡単価 | 面積 | 築年 | 間取り | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年Q3 | 185,000円 | 20㎡ | 1992年 | 1K | 丸山 |
| 2025年Q3 | 283,333円 | 60㎡ | 1974年 | 2LDK | 上中里町 |
| 2025年Q3 | 764,706円 | 85㎡ | 2013年 | 3LDK | 磯子 |
| 2025年Q3 | 615,385円 | 65㎡ | 2013年 | 3LDK | 中原 |
| 2025年Q3 | 122,222円 | 45㎡ | 1982年 | 1LDK+S | 岡村 |
| 2025年Q3 | 140,000円 | 60㎡ | 1974年 | 2LDK | 上中里町 |
| 2025年Q3 | 104,615円 | 65㎡ | 1973年 | 3LDK | 磯子 |
| 2025年Q3 | 133,333円 | 60㎡ | 1982年 | 2LDK | 磯子 |
| 2025年Q3 | 813,333円 | 75㎡ | 2013年 | 3LDK | 磯子台 |
| 2025年Q3 | 828,571円 | 70㎡ | 2020年 | 3LDK | 中原 |
| 2025年Q3 | 320,000円 | 50㎡ | 1994年 | 3DK | 森が丘 |
| 2025年Q3 | 330,000円 | 100㎡ | 2003年 | 4LDK | 岡村 |
| 2025年Q3 | 509,091円 | 55㎡ | 1984年 | 2LDK | 岡村 |
| 2025年Q3 | 250,000円 | 60㎡ | 1974年 | 2LDK | 上中里町 |
| 2025年Q3 | 766,667円 | 90㎡ | 2013年 | 3LDK+S | 磯子 |
| 2025年Q3 | 827,586円 | 145㎡ | 2013年 | 3LDK | 磯子 |
| 2025年Q3 | 833,333円 | 120㎡ | 2013年 | 3LDK | 磯子 |
| 2025年Q3 | 300,000円 | 60㎡ | 1996年 | 3LDK | 磯子 |
| 2025年Q3 | 400,000円 | 55㎡ | 1989年 | 2LDK | 磯子 |
| 2025年Q3 | 800,000円 | 75㎡ | 2013年 | 3LDK | 磯子台 |
| 2025年Q3 | 683,333円 | 60㎡ | 2013年 | 3LDK | 中原 |
| 2025年Q3 | 853,333円 | 75㎡ | 2020年 | 3LDK | 中原 |
| 2025年Q3 | 305,263円 | 95㎡ | 1990年 | 3LDK | 丸山 |
| 2025年Q3 | 514,286円 | 70㎡ | 2001年 | 3LDK | 丸山 |
| 2025年Q3 | 240,000円 | 20㎡ | 1989年 | 1K | 森 |
| 2025年Q3 | 200,000円 | 60㎡ | 1983年 | 3DK | 岡村 |
| 2025年Q3 | 415,385円 | 65㎡ | 2000年 | 3LDK | 森 |
| 2025年Q3 | 323,077円 | 65㎡ | 1990年 | 2LDK+S | 森 |
| 2025年Q3 | 363,636円 | 55㎡ | 1976年 | 2LDK | 森 |
| 2025年Q3 | 83,333円 | 60㎡ | 1974年 | 3DK | 上中里町 |
| 2025年Q3 | 266,667円 | 60㎡ | 1972年 | 3DK | 森 |
| 2025年Q3 | 528,571円 | 70㎡ | 2008年 | 2LDK+S | 森 |
| 2025年Q3 | 400,000円 | 65㎡ | 2000年 | 3LDK | 森 |
| 2025年Q3 | 233,333円 | 60㎡ | 1965年 | 1LDK | 磯子 |
| 2025年Q3 | 320,000円 | 25㎡ | 1991年 | 1K | 森 |
| 2025年Q3 | 600,000円 | 75㎡ | 2007年 | 2LDK+S | 東町 |
| 2025年Q3 | 368,000円 | 25㎡ | 1983年 | 1R | 東町 |
| 2025年Q3 | 287,500円 | 80㎡ | 1991年 | 2LDK | 磯子 |
| 2025年Q3 | 462,500円 | 80㎡ | 2001年 | 3LDK | 森 |
| 2025年Q3 | 858,824円 | 85㎡ | 2013年 | 3LDK | 磯子 |
| 2025年Q3 | 414,286円 | 70㎡ | 1995年 | 3LDK | 森 |
| 2025年Q3 | 622,222円 | 90㎡ | 2013年 | 4LDK | 磯子台 |
| 2025年Q3 | 416,667円 | 60㎡ | 1976年 | 3LDK | 森 |
| 2025年Q3 | 705,882円 | 85㎡ | 2013年 | 3LDK | 磯子台 |
| 2025年Q3 | 814,286円 | 70㎡ | 2013年 | 2LDK | 磯子台 |
| 2025年Q3 | 366,667円 | 60㎡ | 1986年 | 2LDK | 上町 |
| 2025年Q3 | 375,000円 | 80㎡ | 1972年 | 2LDK | 森 |
| 2025年Q3 | 583,333円 | 60㎡ | 2013年 | 2LDK | 森 |
| 2025年Q3 | 216,667円 | 60㎡ | 1972年 | 2LDK | 森 |
| 2025年Q3 | 482,353円 | 85㎡ | 2014年 | 3LDK | 汐見台 |
神奈川県内のマンション㎡単価ランキング(2025年)
📊 横浜市の関連データ