横浜市のマンション取引価格・成約事例【2025年最新】

平均㎡単価(2025年)
59万円/㎡
590,184円
前年比
-6.2%
2024→2025年
取引件数(2025年)
307
神奈川県内順位
11
51市区町村中

㎡単価の推移(四半期別)

取引地点マップ(直近約2年)

成約した取引の最寄りポイントを表示しています。

出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(REINS成約価格情報)。提供情報の最新性・完全性は保証されません。

直近の取引事例(最新2年分)

時期 ㎡単価 面積 築年間取り 地区
2025年Q3 666,667円 90㎡ 2002年 3LDK 藤が丘
2025年Q3 661,538円 65㎡ 2011年 3LDK 藤が丘
2025年Q3 425,000円 80㎡ 1985年 3LDK 藤が丘
2025年Q3 336,842円 95㎡ 1973年 2LDK+S 藤が丘
2025年Q3 628,571円 70㎡ 1995年 3LDK 藤が丘
2025年Q3 450,000円 60㎡ 1987年 1R 藤が丘
2025年Q3 293,333円 30㎡ 1974年 1DK 藤が丘
2025年Q3 314,286円 105㎡ 1985年 4LDK 藤が丘
2025年Q3 106,667円 75㎡ 1971年 3LDK 田奈町
2025年Q3 140,000円 55㎡ 1978年 3DK すすき野
2025年Q3 292,308円 65㎡ 1979年 3LDK すすき野
2025年Q3 360,000円 75㎡ 1987年 3LDK すすき野
2025年Q3 148,000円 50㎡ 1974年 3DK すすき野
2025年Q3 276,923円 65㎡ 1979年 3DK すすき野
2025年Q3 440,000円 50㎡ 1974年 2LDK すすき野
2025年Q3 320,000円 50㎡ 1974年 2LDK すすき野
2025年Q3 485,714円 70㎡ 1985年 3LDK 榎が丘
2025年Q3 383,333円 60㎡ 1987年 2LDK 榎が丘
2025年Q3 525,000円 80㎡ 1986年 3LDK 荏田町
2025年Q3 442,857円 70㎡ 2007年 3LDK 荏田町
2025年Q3 533,333円 75㎡ 1996年 3LDK 荏田町
2025年Q3 87,273円 55㎡ 1970年 3DK 荏田町
2025年Q3 840,000円 75㎡ 2012年 3LDK 市ケ尾町
2025年Q3 350,000円 60㎡ 1974年 2LDK 市ケ尾町
2025年Q3 292,308円 65㎡ 1974年 3DK 市ケ尾町
2025年Q3 233,333円 60㎡ 1974年 2LDK 市ケ尾町
2025年Q3 333,333円 75㎡ 1969年 3LDK 市ケ尾町
2025年Q3 569,231円 65㎡ 2003年 2LDK 市ケ尾町
2025年Q3 293,333円 75㎡ 1969年 3LDK 市ケ尾町
2025年Q3 280,000円 75㎡ 1973年 3LDK 青葉台
2025年Q3 762,500円 80㎡ 2004年 3LDK 青葉台
2025年Q3 555,556円 45㎡ 1967年 3DK 青葉台
2025年Q3 577,778円 45㎡ 1967年 3DK 青葉台
2025年Q3 618,182円 55㎡ 1984年 3LDK 青葉台
2025年Q3 500,000円 70㎡ 1973年 3LDK 青葉台
2025年Q3 333,333円 60㎡ 1974年 2LDK 市ケ尾町
2025年Q3 693,333円 75㎡ 2001年 3LDK つつじが丘
2025年Q3 928,571円 70㎡ 2021年 3LDK つつじが丘
2025年Q3 537,500円 80㎡ 1999年 3LDK つつじが丘
2025年Q3 1,062,500円 80㎡ 2008年 3LDK つつじが丘
2025年Q3 557,143円 70㎡ 2015年 3LDK 千草台
2025年Q3 587,500円 80㎡ 1995年 4LDK 桜台
2025年Q3 1,040,000円 75㎡ 2025年 3LDK 桜台
2025年Q3 345,455円 55㎡ 1987年 3DK さつきが丘
2025年Q3 272,727円 55㎡ 1985年 2LDK さつきが丘
2025年Q3 450,000円 100㎡ 2003年 3LDK+S しらとり台
2025年Q3 383,333円 60㎡ 1973年 1LDK しらとり台
2025年Q3 150,000円 80㎡ 1968年 3LDK しらとり台
2025年Q3 1,240,000円 75㎡ 2013年 2LDK 新石川
2025年Q3 411,111円 90㎡ 2001年 3LDK 藤が丘

神奈川県内のマンション㎡単価ランキング(2025年)

📊 横浜市の関連データ

🏠 横浜市の地価公示データ → 🏘️ 横浜市の土地取引価格 → 🏘️ 横浜市の戸建て取引価格 →