厚木市のマンション取引価格・成約事例【2025年最新】
平均㎡単価(2025年)
34万円/㎡
334,869円
前年比
+1.9%
2024→2025年
取引件数(2025年)
102件
神奈川県内順位
38位
51市区町村中
㎡単価の推移(四半期別)
取引地点マップ(直近約2年)
成約した取引の最寄りポイントを表示しています。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(REINS成約価格情報)。提供情報の最新性・完全性は保証されません。
直近の取引事例(最新2年分)
| 時期 | ㎡単価 | 面積 | 築年 | 間取り | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年Q3 | 42,857円 | 70㎡ | 1977年 | 3LDK | 鳶尾 |
| 2025年Q3 | 457,143円 | 70㎡ | 1998年 | 2LDK | 厚木町 |
| 2025年Q3 | 350,000円 | 60㎡ | 2007年 | 2LDK | 恩名 |
| 2025年Q3 | 444,444円 | 90㎡ | 2007年 | 4LDK | 栄町 |
| 2025年Q3 | 160,000円 | 75㎡ | 1974年 | 2LDK | 中町 |
| 2025年Q3 | 82,667円 | 75㎡ | 1983年 | 3LDK | 岡田 |
| 2025年Q3 | 466,667円 | 75㎡ | 2006年 | 3LDK | 旭町 |
| 2025年Q3 | 150,000円 | 20㎡ | 1989年 | 1R | 水引 |
| 2025年Q3 | 152,941円 | 85㎡ | 1983年 | 2LDK+S | 栄町 |
| 2025年Q3 | 353,846円 | 65㎡ | 1999年 | 3LDK | 栄町 |
| 2025年Q3 | 190,000円 | 50㎡ | 1994年 | 3DK | 長谷 |
| 2025年Q3 | 676,923円 | 65㎡ | 2015年 | 2LDK+S | 中町 |
| 2025年Q3 | 121,429円 | 70㎡ | 1995年 | 2LDK | 下川入 |
| 2025年Q3 | 355,556円 | 90㎡ | 1994年 | 2LDK | 東町 |
| 2025年Q3 | 200,000円 | 70㎡ | 1979年 | 2LDK | 岡田 |
| 2025年Q3 | 600,000円 | 65㎡ | 2013年 | 3LDK | 中町 |
| 2025年Q3 | 215,385円 | 65㎡ | 1998年 | 2LDK+S | 旭町 |
| 2025年Q3 | 428,571円 | 70㎡ | 2013年 | 3LDK | 水引 |
| 2025年Q3 | 200,000円 | 70㎡ | 1997年 | 3LDK | 恩名 |
| 2025年Q3 | 142,857円 | 70㎡ | 1997年 | 3LDK | 上依知 |
| 2025年Q3 | 482,353円 | 85㎡ | 2014年 | 3LDK | 栄町 |
| 2025年Q3 | 428,571円 | 70㎡ | 2007年 | 3LDK | 栄町 |
| 2025年Q3 | 504,762円 | 105㎡ | 2001年 | 4LDK | 中町 |
| 2025年Q3 | 87,500円 | 40㎡ | 1965年 | 2DK | 戸室 |
| 2025年Q3 | 152,941円 | 85㎡ | 1989年 | 3LDK | 森の里 |
| 2025年Q3 | 345,455円 | 55㎡ | 2011年 | 1LDK | 森の里 |
| 2025年Q3 | 400,000円 | 75㎡ | 1998年 | 3LDK | 幸町 |
| 2025年Q3 | 507,692円 | 65㎡ | 2005年 | 2LDK | 寿町 |
| 2025年Q3 | 287,500円 | 80㎡ | 1985年 | 3LDK | 中町 |
| 2025年Q3 | 635,294円 | 85㎡ | 2015年 | 3LDK | 寿町 |
| 2025年Q3 | 400,000円 | 75㎡ | 2008年 | 3LDK | 田村町 |
| 2025年Q3 | 360,000円 | 75㎡ | 2000年 | 3LDK | 田村町 |
| 2025年Q3 | 280,000円 | 50㎡ | 1985年 | 2K | 中町 |
| 2025年Q3 | 416,667円 | 60㎡ | 1997年 | 3LDK | 中町 |
| 2025年Q3 | 757,143円 | 70㎡ | 2020年 | 3LDK | 田村町 |
| 2025年Q3 | 276,923円 | 65㎡ | 1981年 | 2LDK | 旭町 |
| 2025年Q3 | 557,143円 | 70㎡ | 2014年 | 3LDK | 旭町 |
| 2025年Q3 | 184,615円 | 65㎡ | 1997年 | 2LDK+S | 妻田東 |
| 2025年Q3 | 492,308円 | 65㎡ | 2007年 | 3LDK | 寿町 |
| 2025年Q2 | 258,824円 | 85㎡ | 1998年 | 3LDK | 戸室 |
| 2025年Q2 | 70,000円 | 100㎡ | 1980年 | 4LDK | 鳶尾 |
| 2025年Q2 | 446,154円 | 65㎡ | 1997年 | 2LDK | 中町 |
| 2025年Q2 | 106,250円 | 80㎡ | 1977年 | 3LDK | 鳶尾 |
| 2025年Q2 | 285,714円 | 70㎡ | 2008年 | 2LDK | 恩名 |
| 2025年Q2 | 175,000円 | 80㎡ | 1981年 | 3LDK | 妻田北 |
| 2025年Q2 | 142,857円 | 70㎡ | 1979年 | 3LDK | 岡田 |
| 2025年Q2 | 173,333円 | 75㎡ | 1981年 | 3LDK | 山際 |
| 2025年Q2 | 85,714円 | 70㎡ | 1981年 | 3DK | 山際 |
| 2025年Q2 | 110,000円 | 100㎡ | 1981年 | 4LDK | 妻田北 |
| 2025年Q2 | 353,846円 | 65㎡ | 1997年 | 3LDK | 水引 |
神奈川県内のマンション㎡単価ランキング(2025年)
📊 厚木市の関連データ