東松山市のマンション取引価格・成約事例【2025年最新】

平均㎡単価(2025年)
17万円/㎡
167,753円
前年比
-24.3%
2024→2025年
取引件数(2025年)
13
埼玉県内順位
40
50市区町村中

㎡単価の推移(四半期別)

取引地点マップ(直近約2年)

成約した取引の最寄りポイントを表示しています。

出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(REINS成約価格情報)。提供情報の最新性・完全性は保証されません。

直近の取引事例(最新2年分)

時期 ㎡単価 面積 築年間取り 地区
2025年Q3 261,538円 65㎡ 2008年 2LDK+S 若松町
2025年Q3 81,429円 70㎡ 1991年 3LDK 箭弓町
2025年Q3 300,000円 80㎡ 2010年 3LDK 箭弓町
2025年Q3 130,667円 75㎡ 1990年 3LDK 箭弓町
2025年Q3 103,529円 85㎡ 1989年 3LDK 松風台
2025年Q2 43,077円 65㎡ 1992年 1LDK+S 大字東平
2025年Q2 306,667円 75㎡ 2015年 3LDK+S 神明町
2025年Q2 171,429円 35㎡ 1990年 2DK 本町
2025年Q2 93,750円 80㎡ 1991年 3LDK 五領町
2025年Q1 275,000円 80㎡ 2015年 4LDK 神明町
2025年Q1 129,412円 85㎡ 1989年 3LDK 松風台
2025年Q1 84,286円 70㎡ 1991年 2LDK+S 箭弓町
2025年Q1 200,000円 100㎡ 2007年 3LDK 小松原町
2024年Q4 71,429円 140㎡ 1990年 6LDK 五領町
2024年Q4 105,455円 55㎡ 1992年 2LDK+S 松葉町
2024年Q4 437,500円 80㎡ 2021年 3LDK 箭弓町
2024年Q4 211,765円 85㎡ 2008年 4LDK 箭弓町
2024年Q4 266,667円 75㎡ 2006年 3LDK 箭弓町
2024年Q4 368,421円 95㎡ 2010年 4LDK 箭弓町
2024年Q4 285,714円 70㎡ 2006年 2LDK 箭弓町
2024年Q4 389,474円 95㎡ 2010年 4LDK 箭弓町
2024年Q4 57,778円 90㎡ 1989年 3LDK 五領町
2024年Q3 426,667円 75㎡ 2021年 3LDK 箭弓町
2024年Q3 92,308円 65㎡ 1992年 3LDK 大字東平
2024年Q3 337,500円 80㎡ 2015年 4LDK 神明町
2024年Q3 108,333円 120㎡ 1990年 4LDK 松風台
2024年Q3 113,333円 60㎡ 1990年 2LDK 箭弓町
2024年Q3 100,000円 70㎡ 1991年 3LDK 箭弓町
2024年Q3 237,500円 80㎡ 2006年 3LDK 箭弓町
2024年Q3 293,333円 75㎡ 2006年 3LDK 箭弓町
2024年Q3 272,727円 110㎡ 2006年 3LDK 松葉町
2024年Q2 100,000円 55㎡ 1981年 2LDK 箭弓町
2024年Q2 94,444円 90㎡ 1990年 4LDK 五領町
2024年Q2 122,500円 40㎡ 1990年 2DK 本町
2024年Q2 104,615円 65㎡ 3DK 若松町
2024年Q1 357,143円 70㎡ 2014年 3LDK 箭弓町
2024年Q1 337,500円 80㎡ 2010年 3LDK 箭弓町
2024年Q1 103,750円 80㎡ 1990年 3LDK 五領町
2024年Q1 164,706円 85㎡ 1989年 3LDK 松風台
2024年Q1 304,762円 105㎡ 2006年 4LDK 松葉町
2024年Q1 336,842円 95㎡ 2006年 3LDK 松葉町

埼玉県内のマンション㎡単価ランキング(2025年)

📊 東松山市の関連データ

🏠 東松山市の地価公示データ → 🏘️ 東松山市の土地取引価格 → 🏘️ 東松山市の戸建て取引価格 →