上尾市のマンション取引価格・成約事例【2025年最新】

平均㎡単価(2025年)
36万円/㎡
357,239円
前年比
-3.7%
2024→2025年
取引件数(2025年)
59
埼玉県内順位
15
50市区町村中

㎡単価の推移(四半期別)

取引地点マップ(直近約2年)

成約した取引の最寄りポイントを表示しています。

出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(REINS成約価格情報)。提供情報の最新性・完全性は保証されません。

直近の取引事例(最新2年分)

時期 ㎡単価 面積 築年間取り 地区
2025年Q3 184,615円 65㎡ 1995年 3LDK 大字上尾下
2025年Q3 153,846円 65㎡ 2008年 2LDK 緑丘
2025年Q3 375,000円 80㎡ 2003年 3LDK 緑丘
2025年Q3 586,667円 75㎡ 2020年 3LDK 西宮下
2025年Q3 600,000円 70㎡ 2020年 3LDK 西宮下
2025年Q3 92,308円 65㎡ 1979年 4DK 西宮下
2025年Q3 614,286円 70㎡ 2019年 3LDK 上町
2025年Q3 293,333円 75㎡ 1985年 3LDK 柏座
2025年Q3 342,857円 70㎡ 1997年 3LDK 柏座
2025年Q3 517,647円 85㎡ 2003年 4LDK 柏座
2025年Q3 458,824円 85㎡ 2003年 3LDK 柏座
2025年Q3 140,000円 50㎡ 1991年 2LDK 大字瓦葺
2025年Q3 143,077円 65㎡ 1991年 3LDK 大字瓦葺
2025年Q3 280,000円 75㎡ 1983年 3LDK 谷津
2025年Q3 250,000円 80㎡ 1983年 3LDK 谷津
2025年Q3 386,667円 75㎡ 1998年 3LDK+S 仲町
2025年Q3 222,222円 90㎡ 1982年 3LDK 仲町
2025年Q3 453,333円 75㎡ 2008年 3LDK 仲町
2025年Q2 800,000円 75㎡ 2012年 3LDK 宮本町
2025年Q2 376,471円 85㎡ 1999年 3LDK 仲町
2025年Q2 233,333円 60㎡ 1993年 1LDK+S 春日
2025年Q2 113,333円 60㎡ 1967年 2LDK 富士見
2025年Q2 338,462円 65㎡ 1996年 3LDK 柏座
2025年Q2 240,000円 75㎡ 1985年 3LDK 柏座
2025年Q2 350,000円 60㎡ 1995年 3LDK 柏座
2025年Q2 614,286円 70㎡ 2019年 2LDK 上町
2025年Q2 492,308円 65㎡ 2008年 3LDK 上町
2025年Q2 546,667円 75㎡ 2019年 3LDK 上町
2025年Q2 257,143円 70㎡ 2008年 3LDK 五番町
2025年Q2 262,500円 80㎡ 1997年 3LDK 栄町
2025年Q2 62,222円 45㎡ 1979年 3DK 本町
2025年Q2 90,000円 50㎡ 1971年 3DK 本町
2025年Q2 85,714円 35㎡ 1979年 3K 本町
2025年Q2 352,941円 85㎡ 2003年 4LDK 緑丘
2025年Q1 188,235円 85㎡ 1991年 3LDK 柏座
2025年Q1 338,462円 65㎡ 1986年 1LDK 柏座
2025年Q1 266,667円 75㎡ 1998年 3LDK+S 仲町
2025年Q1 760,000円 75㎡ 2012年 3LDK 宮本町
2025年Q1 108,333円 60㎡ 1991年 3LDK 大字瓦葺
2025年Q1 346,667円 75㎡ 2005年 3LDK 春日
2025年Q1 386,667円 75㎡ 2005年 3LDK 春日
2025年Q1 50,667円 75㎡ 1979年 2LDK 本町
2025年Q1 428,571円 70㎡ 2002年 3LDK 宮本町
2025年Q1 285,714円 70㎡ 1999年 3LDK 宮本町
2025年Q1 200,000円 65㎡ 1982年 2LDK 本町
2025年Q1 176,000円 50㎡ 1970年 2LDK 本町
2025年Q1 60,000円 50㎡ 1970年 2LDK 本町
2025年Q1 116,000円 50㎡ 1970年 2LDK 本町
2025年Q1 360,000円 75㎡ 2003年 3LDK 緑丘
2025年Q1 383,333円 60㎡ 2008年 2LDK 緑丘

埼玉県内のマンション㎡単価ランキング(2025年)

📊 上尾市の関連データ

🏠 上尾市の地価公示データ → 🏘️ 上尾市の土地取引価格 → 🏘️ 上尾市の戸建て取引価格 →