志木市のマンション取引価格・成約事例【2025年最新】
平均㎡単価(2025年)
40万円/㎡
395,551円
前年比
+3.0%
2024→2025年
取引件数(2025年)
79件
埼玉県内順位
12位
50市区町村中
㎡単価の推移(四半期別)
取引地点マップ(直近約2年)
成約した取引の最寄りポイントを表示しています。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(REINS成約価格情報)。提供情報の最新性・完全性は保証されません。
直近の取引事例(最新2年分)
| 時期 | ㎡単価 | 面積 | 築年 | 間取り | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年Q3 | 786,667円 | 75㎡ | 2016年 | 3LDK | 本町 |
| 2025年Q3 | 500,000円 | 50㎡ | 2004年 | 1LDK | 本町 |
| 2025年Q3 | 583,333円 | 60㎡ | 2004年 | 2LDK | 本町 |
| 2025年Q3 | 200,000円 | 55㎡ | 1981年 | 3LDK | 本町 |
| 2025年Q3 | 426,667円 | 75㎡ | 1974年 | 3LDK | 本町 |
| 2025年Q3 | 826,667円 | 75㎡ | 2016年 | 3LDK+S | 本町 |
| 2025年Q3 | 812,500円 | 80㎡ | 2016年 | 3LDK | 本町 |
| 2025年Q3 | 760,000円 | 75㎡ | 2008年 | 3LDK | 本町 |
| 2025年Q3 | 266,667円 | 90㎡ | 1999年 | 3LDK | 本町 |
| 2025年Q3 | 346,667円 | 75㎡ | 2015年 | 3LDK | 柏町 |
| 2025年Q3 | 400,000円 | 75㎡ | 2013年 | 3LDK | 柏町 |
| 2025年Q3 | 311,111円 | 45㎡ | 1987年 | 2DK+S | 柏町 |
| 2025年Q3 | 412,500円 | 80㎡ | 2012年 | 3LDK | 柏町 |
| 2025年Q3 | 414,286円 | 70㎡ | 2007年 | 3LDK | 柏町 |
| 2025年Q3 | 650,000円 | 60㎡ | 2006年 | 2LDK | 幸町 |
| 2025年Q3 | 200,000円 | 80㎡ | 1984年 | 3LDK | 館 |
| 2025年Q3 | 200,000円 | 85㎡ | 1983年 | 3LDK | 館 |
| 2025年Q3 | 216,667円 | 60㎡ | 1979年 | 3DK | 館 |
| 2025年Q3 | 225,000円 | 80㎡ | 1983年 | 3LDK | 館 |
| 2025年Q3 | 312,500円 | 80㎡ | 1981年 | 3LDK | 館 |
| 2025年Q3 | 200,000円 | 60㎡ | 1981年 | 3DK | 館 |
| 2025年Q3 | 71,429円 | 70㎡ | 1974年 | 3LDK | 上宗岡 |
| 2025年Q3 | 68,571円 | 70㎡ | 1974年 | 3LDK | 上宗岡 |
| 2025年Q3 | 126,667円 | 75㎡ | 1982年 | 3LDK | 上宗岡 |
| 2025年Q3 | 386,667円 | 75㎡ | 2013年 | 3LDK | 柏町 |
| 2025年Q3 | 487,500円 | 80㎡ | 2001年 | 3LDK | 幸町 |
| 2025年Q3 | 666,667円 | 75㎡ | 2009年 | 3LDK | 幸町 |
| 2025年Q3 | 466,667円 | 75㎡ | 2006年 | 3LDK | 幸町 |
| 2025年Q3 | 214,286円 | 70㎡ | 1981年 | 2LDK+S | 幸町 |
| 2025年Q3 | 741,176円 | 85㎡ | 2009年 | 3LDK | 幸町 |
| 2025年Q2 | 320,000円 | 75㎡ | 1974年 | 2LDK | 本町 |
| 2025年Q2 | 257,143円 | 70㎡ | 1980年 | 3LDK | 館 |
| 2025年Q2 | 216,667円 | 60㎡ | 1994年 | 3DK | 柏町 |
| 2025年Q2 | 471,429円 | 70㎡ | 2006年 | 3LDK | 柏町 |
| 2025年Q2 | 275,000円 | 40㎡ | 1986年 | 2DK | 柏町 |
| 2025年Q2 | 150,000円 | 60㎡ | 1980年 | 3DK | 館 |
| 2025年Q2 | 189,474円 | 95㎡ | 1980年 | 4LDK | 館 |
| 2025年Q2 | 228,571円 | 70㎡ | 1981年 | 3LDK | 館 |
| 2025年Q2 | 240,000円 | 75㎡ | 1980年 | 3LDK | 館 |
| 2025年Q2 | 235,294円 | 85㎡ | 1988年 | 3LDK | 館 |
| 2025年Q2 | 161,667円 | 60㎡ | 1981年 | 3DK | 館 |
| 2025年Q2 | 280,000円 | 100㎡ | 1985年 | 4LDK+S | 館 |
| 2025年Q2 | 130,667円 | 75㎡ | 1981年 | 3LDK | 館 |
| 2025年Q2 | 141,667円 | 60㎡ | 1980年 | 3DK | 館 |
| 2025年Q2 | 143,333円 | 60㎡ | 1979年 | 3DK | 館 |
| 2025年Q2 | 200,000円 | 70㎡ | 2001年 | 3LDK | 下宗岡 |
| 2025年Q2 | 666,667円 | 60㎡ | 2004年 | 2LDK | 本町 |
| 2025年Q2 | 813,333円 | 75㎡ | 2016年 | 3LDK | 本町 |
| 2025年Q2 | 840,000円 | 75㎡ | 2016年 | 3LDK | 本町 |
| 2025年Q2 | 475,000円 | 80㎡ | 2001年 | 3LDK | 幸町 |
埼玉県内のマンション㎡単価ランキング(2025年)
📊 志木市の関連データ