北本市のマンション取引価格・成約事例【2025年最新】
平均㎡単価(2025年)
14万円/㎡
143,241円
前年比
+21.7%
2024→2025年
取引件数(2025年)
31件
埼玉県内順位
44位
50市区町村中
㎡単価の推移(四半期別)
取引地点マップ(直近約2年)
成約した取引の最寄りポイントを表示しています。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(REINS成約価格情報)。提供情報の最新性・完全性は保証されません。
直近の取引事例(最新2年分)
| 時期 | ㎡単価 | 面積 | 築年 | 間取り | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年Q3 | 71,429円 | 70㎡ | 1991年 | 3LDK | 深井 |
| 2025年Q3 | 350,000円 | 60㎡ | 2016年 | 3LDK | 北本 |
| 2025年Q3 | 155,000円 | 60㎡ | 1991年 | 2LDK+S | 朝日 |
| 2025年Q3 | 86,667円 | 75㎡ | 1994年 | 2LDK+S | 朝日 |
| 2025年Q3 | 157,143円 | 70㎡ | 1994年 | 2LDK+S | 朝日 |
| 2025年Q3 | 200,000円 | 80㎡ | 1990年 | 2LDK | 東間 |
| 2025年Q3 | 74,667円 | 75㎡ | 1994年 | 2LDK+S | 朝日 |
| 2025年Q3 | 84,762円 | 105㎡ | 1995年 | 4LDK | 朝日 |
| 2025年Q3 | 68,750円 | 80㎡ | 1995年 | 3LDK+S | 朝日 |
| 2025年Q3 | 87,500円 | 80㎡ | 1995年 | 3LDK | 朝日 |
| 2025年Q2 | 101,667円 | 60㎡ | 1991年 | 2LDK+S | 朝日 |
| 2025年Q2 | 80,000円 | 75㎡ | 1994年 | 2LDK+S | 朝日 |
| 2025年Q2 | 118,750円 | 80㎡ | 1995年 | 3LDK | 朝日 |
| 2025年Q2 | 166,667円 | 60㎡ | 1992年 | 2LDK | 朝日 |
| 2025年Q2 | 41,667円 | 60㎡ | 1991年 | 2LDK+S | 朝日 |
| 2025年Q2 | 82,500円 | 80㎡ | 1995年 | 4LDK | 朝日 |
| 2025年Q2 | 126,667円 | 75㎡ | 1990年 | 3LDK | 東間 |
| 2025年Q2 | 366,667円 | 60㎡ | 2016年 | 3LDK | 北本 |
| 2025年Q2 | 362,500円 | 80㎡ | 2007年 | 3LDK | 中央 |
| 2025年Q2 | 400,000円 | 70㎡ | 2013年 | 3LDK | 中央 |
| 2025年Q2 | 47,500円 | 80㎡ | 1988年 | 3LDK | 深井 |
| 2025年Q2 | 140,000円 | 70㎡ | 1991年 | 2LDK+S | 深井 |
| 2025年Q2 | 56,923円 | 65㎡ | 1981年 | 3DK | 二ツ家 |
| 2025年Q2 | 117,143円 | 70㎡ | 1981年 | 3LDK | 二ツ家 |
| 2025年Q2 | 150,000円 | 80㎡ | 1991年 | 3LDK | 宮内 |
| 2025年Q1 | 98,750円 | 80㎡ | — | 3LDK+S | 朝日 |
| 2025年Q1 | 80,000円 | 25㎡ | 1990年 | 1DK | 本宿 |
| 2025年Q1 | 84,286円 | 70㎡ | 1981年 | 3LDK | 二ツ家 |
| 2025年Q1 | 230,769円 | 65㎡ | 2007年 | 3LDK | 二ツ家 |
| 2025年Q1 | 133,333円 | 75㎡ | 1991年 | 3LDK | 東間 |
| 2025年Q1 | 118,750円 | 80㎡ | 1992年 | 3LDK | 朝日 |
| 2024年Q4 | 95,238円 | 105㎡ | 1992年 | 4LDK | 朝日 |
| 2024年Q4 | 78,571円 | 70㎡ | 1994年 | 2LDK+S | 朝日 |
| 2024年Q4 | 104,000円 | 75㎡ | 1994年 | 2LDK+S | 朝日 |
| 2024年Q4 | 72,727円 | 110㎡ | 1994年 | 5LDK | 石戸 |
| 2024年Q4 | 117,647円 | 85㎡ | 1992年 | 3LDK | 二ツ家 |
| 2024年Q4 | 87,500円 | 80㎡ | 1981年 | 3LDK | 二ツ家 |
| 2024年Q4 | 68,750円 | 80㎡ | 1995年 | 4LDK | 朝日 |
| 2024年Q4 | 161,905円 | 105㎡ | 1995年 | 4LDK+S | 朝日 |
| 2024年Q3 | 62,667円 | 75㎡ | 1988年 | 3LDK | 深井 |
| 2024年Q3 | 68,421円 | 95㎡ | 1988年 | 4LDK | 深井 |
| 2024年Q3 | 152,941円 | 85㎡ | 1994年 | 3LDK | 石戸 |
| 2024年Q3 | 77,333円 | 75㎡ | 1981年 | 3LDK | 二ツ家 |
| 2024年Q3 | 200,000円 | 80㎡ | 1992年 | 4LDK | 朝日 |
| 2024年Q2 | 146,667円 | 75㎡ | 1991年 | 3LDK | 東間 |
| 2024年Q2 | 92,857円 | 70㎡ | 1985年 | 3LDK | 二ツ家 |
| 2024年Q2 | 80,000円 | 100㎡ | 1983年 | 4LDK | 二ツ家 |
| 2024年Q2 | 215,385円 | 65㎡ | 1993年 | 1LDK+S | 中央 |
| 2024年Q2 | 157,143円 | 70㎡ | 1981年 | 2LDK | 二ツ家 |
| 2024年Q2 | 150,000円 | 80㎡ | 1991年 | 3LDK | 東間 |
埼玉県内のマンション㎡単価ランキング(2025年)
📊 北本市の関連データ