八潮市のマンション取引価格・成約事例【2025年最新】

平均㎡単価(2025年)
34万円/㎡
340,985円
前年比
-10.5%
2024→2025年
取引件数(2025年)
71
埼玉県内順位
18
50市区町村中

㎡単価の推移(四半期別)

取引地点マップ(直近約2年)

成約した取引の最寄りポイントを表示しています。

出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(REINS成約価格情報)。提供情報の最新性・完全性は保証されません。

直近の取引事例(最新2年分)

時期 ㎡単価 面積 築年間取り 地区
2025年Q3 300,000円 60㎡ 1987年 3LDK 緑町
2025年Q3 200,000円 65㎡ 1987年 2LDK 緑町
2025年Q3 226,667円 75㎡ 2000年 3LDK 大字南後谷
2025年Q3 309,091円 55㎡ 1990年 2LDK 大字南後谷
2025年Q3 125,000円 60㎡ 1988年 3LDK 中央
2025年Q3 400,000円 75㎡ 2005年 3LDK 大字伊勢野
2025年Q3 600,000円 80㎡ 2013年 3LDK 大字伊勢野
2025年Q3 430,769円 65㎡ 2006年 3LDK 大字伊勢野
2025年Q3 428,571円 70㎡ 2006年 3LDK 大字伊勢野
2025年Q3 116,000円 50㎡ 1971年 2LDK 大字伊草
2025年Q3 90,000円 50㎡ 1971年 2LDK 大字伊草
2025年Q3 84,000円 50㎡ 1971年 2LDK 大字伊草
2025年Q3 136,000円 50㎡ 1971年 3DK 大字伊草
2025年Q3 657,143円 70㎡ 2018年 3LDK 大瀬
2025年Q3 671,429円 70㎡ 2018年 3LDK 大瀬
2025年Q3 290,909円 55㎡ 1988年 2LDK 八潮
2025年Q3 600,000円 70㎡ 2023年 3LDK 大瀬
2025年Q3 685,714円 70㎡ 2018年 3LDK 大瀬
2025年Q3 560,000円 75㎡ 2012年 3LDK 大瀬
2025年Q3 338,462円 65㎡ 1990年 3LDK 八潮
2025年Q3 615,385円 65㎡ 2018年 3LDK 大瀬
2025年Q3 362,500円 80㎡ 2008年 3LDK 大字南川崎
2025年Q3 218,182円 55㎡ 1988年 3DK 八潮
2025年Q2 96,000円 50㎡ 1971年 2LDK 大字小作田
2025年Q2 714,286円 70㎡ 2018年 3LDK 大瀬
2025年Q2 362,500円 80㎡ 2006年 3LDK 大字伊勢野
2025年Q2 260,000円 50㎡ 1984年 2LDK 八潮
2025年Q2 123,077円 65㎡ 1986年 3DK+S 緑町
2025年Q2 242,857円 70㎡ 2007年 3LDK 大字浮塚
2025年Q2 81,538円 65㎡ 1981年 2LDK 大字浮塚
2025年Q2 328,571円 70㎡ 2007年 3LDK 大字南後谷
2025年Q2 272,727円 55㎡ 1990年 2LDK 大字南後谷
2025年Q2 246,154円 65㎡ 2000年 2LDK+S 大字南後谷
2025年Q2 320,000円 75㎡ 2007年 3LDK 大字南後谷
2025年Q2 300,000円 70㎡ 2007年 3LDK 大字南後谷
2025年Q2 271,429円 70㎡ 2007年 3LDK 大字南後谷
2025年Q2 412,500円 80㎡ 2006年 3LDK 大字伊勢野
2025年Q2 130,000円 50㎡ 1971年 3DK 大字伊草
2025年Q2 136,000円 50㎡ 1971年 2LDK 大字伊草
2025年Q2 80,000円 50㎡ 1971年 2LDK 大字伊草
2025年Q2 120,000円 50㎡ 1971年 2LDK 大字伊草
2025年Q2 88,000円 50㎡ 1971年 2LDK 大字伊草
2025年Q2 140,000円 50㎡ 1971年 2LDK 大字伊草
2025年Q2 583,333円 60㎡ 2018年 3LDK 大瀬
2025年Q2 771,429円 70㎡ 2020年 3LDK 大瀬
2025年Q2 600,000円 70㎡ 2012年 3LDK 大瀬
2025年Q2 493,333円 75㎡ 2007年 3LDK 大字垳
2025年Q2 233,333円 60㎡ 1989年 3LDK 大字二丁目
2025年Q2 585,714円 70㎡ 2018年 3LDK 大瀬
2025年Q2 712,500円 80㎡ 2006年 3LDK 大瀬

埼玉県内のマンション㎡単価ランキング(2025年)

📊 八潮市の関連データ

🏠 八潮市の地価公示データ → 🏘️ 八潮市の土地取引価格 → 🏘️ 八潮市の戸建て取引価格 →