三郷市のマンション取引価格・成約事例【2025年最新】
平均㎡単価(2025年)
31万円/㎡
304,678円
前年比
-7.3%
2024→2025年
取引件数(2025年)
132件
埼玉県内順位
24位
50市区町村中
㎡単価の推移(四半期別)
取引地点マップ(直近約2年)
成約した取引の最寄りポイントを表示しています。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(REINS成約価格情報)。提供情報の最新性・完全性は保証されません。
直近の取引事例(最新2年分)
| 時期 | ㎡単価 | 面積 | 築年 | 間取り | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年Q3 | 120,000円 | 55㎡ | 1974年 | 2LDK | 彦成 |
| 2025年Q3 | 213,333円 | 75㎡ | 1988年 | 2LDK | さつき平 |
| 2025年Q3 | 177,778円 | 90㎡ | 1989年 | 4LDK | 戸ヶ崎 |
| 2025年Q3 | 416,667円 | 60㎡ | 1995年 | 2LDK | 三郷 |
| 2025年Q3 | 172,727円 | 55㎡ | 1989年 | 2DK | 早稲田 |
| 2025年Q3 | 230,769円 | 65㎡ | 1992年 | 2LDK | 高州 |
| 2025年Q3 | 353,846円 | 65㎡ | 1995年 | 2LDK+S | 高州 |
| 2025年Q3 | 155,556円 | 90㎡ | 1989年 | 4LDK | さつき平 |
| 2025年Q3 | 200,000円 | 90㎡ | 1989年 | 4LDK | さつき平 |
| 2025年Q3 | 342,857円 | 70㎡ | 2005年 | 3LDK | 三郷 |
| 2025年Q3 | 200,000円 | 75㎡ | 1990年 | 2LDK | さつき平 |
| 2025年Q3 | 426,667円 | 75㎡ | 2012年 | 3LDK | 戸ヶ崎 |
| 2025年Q3 | 237,500円 | 80㎡ | 1988年 | 3LDK | さつき平 |
| 2025年Q3 | 221,429円 | 140㎡ | 1991年 | 4LDK | さつき平 |
| 2025年Q3 | 266,667円 | 75㎡ | 1988年 | 3LDK | さつき平 |
| 2025年Q3 | 241,667円 | 120㎡ | 1990年 | 4LDK | さつき平 |
| 2025年Q3 | 285,714円 | 175㎡ | 1991年 | 2LDK | さつき平 |
| 2025年Q3 | 155,000円 | 60㎡ | 1994年 | 3LDK | 早稲田 |
| 2025年Q3 | 212,500円 | 80㎡ | 1989年 | 3LDK | 早稲田 |
| 2025年Q3 | 115,789円 | 95㎡ | 1981年 | 4LDK | 早稲田 |
| 2025年Q3 | 110,000円 | 100㎡ | 1987年 | 4LDK | 早稲田 |
| 2025年Q3 | 294,118円 | 85㎡ | 2001年 | 3LDK | 戸ヶ崎 |
| 2025年Q3 | 342,857円 | 70㎡ | 1999年 | 3LDK | 戸ヶ崎 |
| 2025年Q3 | 500,000円 | 80㎡ | 2013年 | 3LDK | 三郷 |
| 2025年Q3 | 109,091円 | 55㎡ | 1975年 | 2LDK | 彦成 |
| 2025年Q3 | 129,091円 | 55㎡ | 1975年 | 2LDK | 彦成 |
| 2025年Q3 | 76,364円 | 55㎡ | 1975年 | 2LDK | 彦成 |
| 2025年Q3 | 127,273円 | 55㎡ | 1975年 | 2LDK | 彦成 |
| 2025年Q3 | 116,364円 | 55㎡ | 1974年 | 2LDK | 彦成 |
| 2025年Q3 | 560,000円 | 75㎡ | 2016年 | 3LDK | 彦成 |
| 2025年Q3 | 493,333円 | 75㎡ | 2016年 | 3LDK | 彦成 |
| 2025年Q3 | 87,273円 | 55㎡ | 1975年 | 2LDK | 彦成 |
| 2025年Q3 | 110,000円 | 50㎡ | 1975年 | 3DK | 彦成 |
| 2025年Q3 | 72,727円 | 55㎡ | 1975年 | 2LDK | 彦糸 |
| 2025年Q3 | 800,000円 | 70㎡ | 2012年 | 3LDK | 中央 |
| 2025年Q3 | 914,286円 | 35㎡ | 2021年 | 1LDK | 中央 |
| 2025年Q3 | 700,000円 | 70㎡ | 2016年 | 3LDK+S | 中央 |
| 2025年Q3 | 560,000円 | 75㎡ | 2019年 | 3LDK | 中央 |
| 2025年Q3 | 557,143円 | 70㎡ | 2017年 | 3LDK | 中央 |
| 2025年Q3 | 657,143円 | 70㎡ | 2013年 | 3LDK | 中央 |
| 2025年Q3 | 828,571円 | 35㎡ | 2021年 | 1LDK | 中央 |
| 2025年Q3 | 292,308円 | 65㎡ | 2000年 | 3LDK | 東町 |
| 2025年Q3 | 257,143円 | 70㎡ | 2007年 | 3LDK | 東町 |
| 2025年Q3 | 685,714円 | 70㎡ | 2021年 | 2LDK | 中央 |
| 2025年Q3 | 103,158円 | 95㎡ | 1981年 | 4LDK | 早稲田 |
| 2025年Q2 | 115,294円 | 85㎡ | 1983年 | 4LDK | 戸ヶ崎 |
| 2025年Q2 | 352,941円 | 85㎡ | 2004年 | 3LDK+S | 三郷 |
| 2025年Q2 | 285,714円 | 70㎡ | 1982年 | 3LDK | 三郷 |
| 2025年Q2 | 307,692円 | 65㎡ | 1985年 | 3LDK | 三郷 |
| 2025年Q2 | 266,667円 | 60㎡ | 1990年 | 2LDK | 三郷 |
埼玉県内のマンション㎡単価ランキング(2025年)
📊 三郷市の関連データ