大田区のマンション取引価格・成約事例【2025年最新】

平均㎡単価(2025年)
82万円/㎡
816,040円
前年比
+3.2%
2024→2025年
取引件数(2025年)
902
東京都内順位
21
50市区町村中

㎡単価の推移(四半期別)

取引地点マップ(直近約2年)

成約した取引の最寄りポイントを表示しています。

出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(REINS成約価格情報)。提供情報の最新性・完全性は保証されません。

直近の取引事例(最新2年分)

時期 ㎡単価 面積 築年間取り 地区
2025年Q3 538,462円 65㎡ 1980年 3LDK 南六郷
2025年Q3 750,000円 40㎡ 2022年 2K 南六郷
2025年Q3 809,524円 105㎡ 2016年 4LDK 南六郷
2025年Q3 800,000円 70㎡ 1985年 3LDK 南馬込
2025年Q3 1,150,000円 60㎡ 2013年 2LDK 南馬込
2025年Q3 411,111円 90㎡ 1975年 2LDK 南馬込
2025年Q3 242,857円 70㎡ 1980年 3DK 南馬込
2025年Q3 618,182円 55㎡ 1980年 1LDK 南馬込
2025年Q3 760,000円 25㎡ 2003年 1K 南馬込
2025年Q3 600,000円 50㎡ 1980年 1LDK 南馬込
2025年Q3 728,571円 70㎡ 2000年 2LDK+S 南久が原
2025年Q3 500,000円 30㎡ 1969年 1DK 南久が原
2025年Q3 552,941円 85㎡ 1984年 3LDK 南馬込
2025年Q3 1,145,455円 55㎡ 2021年 2LDK 南馬込
2025年Q3 520,000円 50㎡ 1977年 2DK 南馬込
2025年Q3 360,000円 75㎡ 1982年 3LDK 南馬込
2025年Q3 437,500円 80㎡ 1980年 3LDK 南馬込
2025年Q3 685,714円 70㎡ 1996年 3LDK 下丸子
2025年Q3 926,316円 95㎡ 2004年 3LDK 下丸子
2025年Q3 540,000円 50㎡ 1969年 2LDK 下丸子
2025年Q3 988,235円 85㎡ 2004年 2LDK+S 下丸子
2025年Q3 906,667円 75㎡ 2002年 3LDK 下丸子
2025年Q3 555,556円 45㎡ 1989年 1LDK 下丸子
2025年Q3 955,556円 45㎡ 2018年 1LDK 下丸子
2025年Q3 905,882円 85㎡ 2004年 3LDK 下丸子
2025年Q3 1,000,000円 95㎡ 2004年 3LDK 下丸子
2025年Q3 636,364円 55㎡ 1980年 2LDK 下丸子
2025年Q3 909,091円 55㎡ 2004年 2LDK 下丸子
2025年Q3 966,667円 30㎡ 2014年 1K 下丸子
2025年Q3 780,000円 100㎡ 2003年 3LDK 下丸子
2025年Q3 800,000円 55㎡ 1971年 2LDK 田園調布本町
2025年Q3 485,714円 35㎡ 1971年 1LDK 田園調布本町
2025年Q3 854,545円 55㎡ 1984年 2LDK 田園調布本町
2025年Q3 640,000円 25㎡ 1971年 1R 田園調布本町
2025年Q3 846,154円 65㎡ 1971年 2LDK 田園調布本町
2025年Q3 920,000円 75㎡ 2004年 2LDK 仲池上
2025年Q3 1,200,000円 20㎡ 2008年 1K 仲池上
2025年Q3 833,333円 30㎡ 2003年 1K 仲池上
2025年Q3 676,923円 65㎡ 1996年 3LDK 仲池上
2025年Q3 1,292,308円 65㎡ 2016年 2LDK 西糀谷
2025年Q3 1,080,000円 50㎡ 2016年 1LDK 西糀谷
2025年Q3 785,714円 70㎡ 2010年 3LDK 西糀谷
2025年Q3 800,000円 35㎡ 2005年 1DK 西糀谷
2025年Q3 1,325,000円 40㎡ 2023年 1LDK 西馬込
2025年Q3 683,333円 60㎡ 1998年 2LDK+S 東糀谷
2025年Q3 866,667円 30㎡ 2016年 1K 東糀谷
2025年Q3 1,033,333円 60㎡ 2012年 2LDK 東糀谷
2025年Q3 785,714円 70㎡ 2012年 3LDK 東糀谷
2025年Q3 600,000円 65㎡ 1984年 3LDK 東糀谷
2025年Q3 628,571円 70㎡ 1978年 3LDK 南六郷

東京都内のマンション㎡単価ランキング(2025年)

📊 大田区の関連データ

🏠 大田区の地価公示データ → 🏘️ 大田区の土地取引価格 → 🏘️ 大田区の戸建て取引価格 →