立川市のマンション取引価格・成約事例【2025年最新】
平均㎡単価(2025年)
50万円/㎡
501,080円
前年比
-9.6%
2024→2025年
取引件数(2025年)
152件
東京都内順位
33位
50市区町村中
㎡単価の推移(四半期別)
取引地点マップ(直近約2年)
成約した取引の最寄りポイントを表示しています。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(REINS成約価格情報)。提供情報の最新性・完全性は保証されません。
直近の取引事例(最新2年分)
| 時期 | ㎡単価 | 面積 | 築年 | 間取り | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年Q3 | 340,000円 | 50㎡ | 1983年 | 3DK | 錦町 |
| 2025年Q3 | 858,824円 | 85㎡ | 2016年 | 4LDK | 高松町 |
| 2025年Q3 | 833,333円 | 60㎡ | 1999年 | 1LDK+S | 曙町 |
| 2025年Q3 | 588,235円 | 85㎡ | 1987年 | 3LDK | 錦町 |
| 2025年Q3 | 280,000円 | 20㎡ | 1991年 | 1K | 砂川町 |
| 2025年Q3 | 240,000円 | 15㎡ | 1986年 | 1R | 高松町 |
| 2025年Q3 | 171,429円 | 70㎡ | 1999年 | 3LDK | 一番町 |
| 2025年Q3 | 872,727円 | 55㎡ | 2012年 | 2LDK | 曙町 |
| 2025年Q3 | 324,000円 | 25㎡ | 1992年 | 1K | 錦町 |
| 2025年Q3 | 557,895円 | 95㎡ | 2002年 | 4LDK | 錦町 |
| 2025年Q3 | 662,500円 | 80㎡ | 2001年 | 3LDK | 羽衣町 |
| 2025年Q3 | 185,714円 | 70㎡ | 1988年 | 3LDK | 砂川町 |
| 2025年Q3 | 700,000円 | 70㎡ | 1997年 | 3LDK | 高松町 |
| 2025年Q3 | 563,636円 | 55㎡ | 1993年 | 2LDK | 高松町 |
| 2025年Q3 | 293,333円 | 75㎡ | 2008年 | 3LDK | 若葉町 |
| 2025年Q3 | 287,500円 | 80㎡ | 1983年 | 3LDK | 一番町 |
| 2025年Q3 | 815,385円 | 65㎡ | 2007年 | 2LDK+S | 曙町 |
| 2025年Q3 | 773,333円 | 75㎡ | 2008年 | 3LDK | 曙町 |
| 2025年Q3 | 188,889円 | 90㎡ | 1997年 | 3LDK+S | 上砂町 |
| 2025年Q3 | 800,000円 | 65㎡ | 2018年 | 3LDK | 錦町 |
| 2025年Q3 | 682,353円 | 85㎡ | 2006年 | 4LDK | 錦町 |
| 2025年Q3 | 230,000円 | 40㎡ | 1972年 | 2K | 錦町 |
| 2025年Q3 | 753,846円 | 65㎡ | 1996年 | 2LDK+S | 錦町 |
| 2025年Q3 | 786,667円 | 75㎡ | 2020年 | 3LDK | 羽衣町 |
| 2025年Q3 | 600,000円 | 70㎡ | 2008年 | 3LDK | 柏町 |
| 2025年Q3 | 153,846円 | 65㎡ | 1966年 | 3LDK | 幸町 |
| 2025年Q3 | 178,000円 | 50㎡ | 1981年 | 3LDK | 砂川町 |
| 2025年Q3 | 373,333円 | 75㎡ | 1998年 | 3LDK | 砂川町 |
| 2025年Q3 | 880,000円 | 75㎡ | 2016年 | 2LDK+S | 高松町 |
| 2025年Q3 | 366,667円 | 15㎡ | 1984年 | 1R | 高松町 |
| 2025年Q3 | 600,000円 | 75㎡ | 2008年 | 3LDK | 栄町 |
| 2025年Q3 | 466,667円 | 105㎡ | 2004年 | 4LDK | 富士見町 |
| 2025年Q3 | 150,000円 | 80㎡ | 1999年 | 3LDK | 一番町 |
| 2025年Q3 | 164,706円 | 85㎡ | 1984年 | 3LDK | 一番町 |
| 2025年Q3 | 345,455円 | 55㎡ | 1974年 | 2LDK | 曙町 |
| 2025年Q3 | 314,286円 | 35㎡ | 1974年 | 1R | 曙町 |
| 2025年Q3 | 757,143円 | 70㎡ | 2001年 | 2LDK | 曙町 |
| 2025年Q3 | 885,714円 | 70㎡ | 2008年 | 3LDK | 曙町 |
| 2025年Q3 | 846,154円 | 65㎡ | 2012年 | 2LDK+S | 曙町 |
| 2025年Q3 | 342,857円 | 35㎡ | 1974年 | 2DK | 曙町 |
| 2025年Q3 | 307,692円 | 65㎡ | 1998年 | 3LDK | 上砂町 |
| 2025年Q3 | 400,000円 | 15㎡ | 1985年 | 1R | 錦町 |
| 2025年Q3 | 216,667円 | 30㎡ | 1972年 | 1R | 錦町 |
| 2025年Q3 | 355,556円 | 45㎡ | 1988年 | 2DK | 錦町 |
| 2025年Q3 | 280,000円 | 20㎡ | 1982年 | 1R | 錦町 |
| 2025年Q3 | 616,667円 | 60㎡ | 1997年 | 2LDK | 錦町 |
| 2025年Q3 | 233,333円 | 15㎡ | 1982年 | 1R | 錦町 |
| 2025年Q3 | 600,000円 | 70㎡ | 2004年 | 3LDK | 錦町 |
| 2025年Q3 | 533,333円 | 75㎡ | 2012年 | 2LDK+S | 錦町 |
| 2025年Q2 | 909,091円 | 55㎡ | 2012年 | 2LDK | 柴崎町 |
東京都内のマンション㎡単価ランキング(2025年)
📊 立川市の関連データ