福生市のマンション取引価格・成約事例【2025年最新】
平均㎡単価(2025年)
25万円/㎡
249,029円
前年比
+0.1%
2024→2025年
取引件数(2025年)
23件
東京都内順位
46位
50市区町村中
㎡単価の推移(四半期別)
取引地点マップ(直近約2年)
成約した取引の最寄りポイントを表示しています。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(REINS成約価格情報)。提供情報の最新性・完全性は保証されません。
直近の取引事例(最新2年分)
| 時期 | ㎡単価 | 面積 | 築年 | 間取り | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年Q3 | 293,333円 | 75㎡ | 2004年 | 3LDK | 志茂 |
| 2025年Q3 | 220,000円 | 50㎡ | 1988年 | 1LDK | 大字福生 |
| 2025年Q3 | 190,000円 | 20㎡ | 1991年 | 1K | 大字福生 |
| 2025年Q3 | 183,333円 | 60㎡ | 1993年 | 3LDK | 武蔵野台 |
| 2025年Q3 | 300,000円 | 70㎡ | 1996年 | 2LDK | 武蔵野台 |
| 2025年Q3 | 272,727円 | 55㎡ | 1990年 | 2LDK | 武蔵野台 |
| 2025年Q3 | 228,571円 | 70㎡ | 1975年 | 1LDK+S | 武蔵野台 |
| 2025年Q2 | 123,077円 | 65㎡ | 1995年 | 3DK | 加美平 |
| 2025年Q2 | 345,455円 | 55㎡ | 1990年 | 3DK | 武蔵野台 |
| 2025年Q2 | 190,000円 | 20㎡ | 1991年 | 1K | 大字福生 |
| 2025年Q2 | 290,909円 | 55㎡ | 1981年 | 2LDK | 本町 |
| 2025年Q2 | 293,333円 | 75㎡ | 2001年 | 3LDK | 本町 |
| 2025年Q2 | 314,286円 | 70㎡ | 2001年 | 3LDK | 本町 |
| 2025年Q2 | 160,000円 | 45㎡ | 1986年 | 2DK+S | 武蔵野台 |
| 2025年Q2 | 177,778円 | 90㎡ | 2001年 | 3LDK | 武蔵野台 |
| 2025年Q1 | 353,846円 | 65㎡ | 1999年 | 2LDK+S | 大字熊川 |
| 2025年Q1 | 307,692円 | 65㎡ | 1999年 | 3LDK | 大字熊川 |
| 2025年Q1 | 205,000円 | 20㎡ | 1991年 | 1R | 大字福生 |
| 2025年Q1 | 538,462円 | 65㎡ | 2013年 | 3LDK | 大字福生 |
| 2025年Q1 | 236,364円 | 55㎡ | 1991年 | 3LDK | 武蔵野台 |
| 2025年Q1 | 216,667円 | 60㎡ | 1993年 | 2DK+S | 武蔵野台 |
| 2025年Q1 | 151,111円 | 45㎡ | 1986年 | 2DK+S | 武蔵野台 |
| 2025年Q1 | 135,714円 | 70㎡ | 1975年 | 2DK | 武蔵野台 |
| 2024年Q4 | 254,545円 | 55㎡ | 1990年 | 2LDK | 武蔵野台 |
| 2024年Q4 | 242,857円 | 70㎡ | 1998年 | 3LDK | 志茂 |
| 2024年Q4 | 230,769円 | 65㎡ | 1998年 | 3LDK | 志茂 |
| 2024年Q4 | 300,000円 | 80㎡ | 2004年 | 3LDK | 志茂 |
| 2024年Q4 | 293,333円 | 75㎡ | 2004年 | 3LDK | 志茂 |
| 2024年Q4 | 300,000円 | 60㎡ | 1995年 | 2LDK+S | 牛浜 |
| 2024年Q4 | 272,727円 | 55㎡ | 1990年 | 3DK | 武蔵野台 |
| 2024年Q3 | 200,000円 | 30㎡ | 1981年 | 1K | 大字福生 |
| 2024年Q3 | 400,000円 | 75㎡ | 1997年 | 3LDK | 東町 |
| 2024年Q3 | 160,000円 | 55㎡ | 1980年 | 3DK | 加美平 |
| 2024年Q3 | 214,286円 | 70㎡ | 1998年 | 3LDK+S | 大字福生 |
| 2024年Q3 | 350,000円 | 80㎡ | 2001年 | 3LDK | 本町 |
| 2024年Q2 | 314,286円 | 70㎡ | 1997年 | 3LDK | 大字福生 |
| 2024年Q2 | 253,333円 | 75㎡ | 2004年 | 3LDK | 志茂 |
| 2024年Q1 | 120,000円 | 50㎡ | 1988年 | 2DK | 大字熊川 |
| 2024年Q1 | 183,333円 | 60㎡ | 1996年 | 3LDK | 武蔵野台 |
| 2024年Q1 | 141,667円 | 60㎡ | 1996年 | 3DK | 武蔵野台 |
東京都内のマンション㎡単価ランキング(2025年)
📊 福生市の関連データ