多摩市のマンション取引価格・成約事例【2025年最新】
平均㎡単価(2025年)
40万円/㎡
403,924円
前年比
-4.6%
2024→2025年
取引件数(2025年)
229件
東京都内順位
37位
50市区町村中
㎡単価の推移(四半期別)
取引地点マップ(直近約2年)
成約した取引の最寄りポイントを表示しています。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(REINS成約価格情報)。提供情報の最新性・完全性は保証されません。
直近の取引事例(最新2年分)
| 時期 | ㎡単価 | 面積 | 築年 | 間取り | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年Q3 | 950,000円 | 60㎡ | 2022年 | 2LDK | 関戸 |
| 2025年Q3 | 175,000円 | 80㎡ | 1976年 | 2LDK | 豊ケ丘 |
| 2025年Q3 | 127,273円 | 55㎡ | 1972年 | 2LDK | 愛宕 |
| 2025年Q3 | 885,714円 | 35㎡ | 2021年 | 1LDK | 関戸 |
| 2025年Q3 | 200,000円 | 60㎡ | 1981年 | 3DK | 関戸 |
| 2025年Q3 | 480,000円 | 75㎡ | 2001年 | 3LDK | 豊ケ丘 |
| 2025年Q3 | 529,412円 | 85㎡ | 2007年 | 3LDK | 落合 |
| 2025年Q3 | 218,182円 | 55㎡ | 1972年 | 2LDK | 愛宕 |
| 2025年Q3 | 600,000円 | 65㎡ | 2004年 | 2LDK | 一ノ宮 |
| 2025年Q3 | 375,000円 | 80㎡ | 2007年 | 3LDK | 貝取 |
| 2025年Q3 | 615,385円 | 65㎡ | 2005年 | 3LDK | 関戸 |
| 2025年Q3 | 200,000円 | 75㎡ | 1981年 | 4DK | 関戸 |
| 2025年Q3 | 145,455円 | 55㎡ | 1978年 | 2LDK | 豊ケ丘 |
| 2025年Q3 | 103,158円 | 95㎡ | 1976年 | 4LDK | 豊ケ丘 |
| 2025年Q3 | 484,211円 | 95㎡ | 2007年 | 4LDK | 中沢 |
| 2025年Q3 | 200,000円 | 65㎡ | 1976年 | 2LDK | 落合 |
| 2025年Q3 | 685,714円 | 70㎡ | 2007年 | 3LDK | 落合 |
| 2025年Q3 | 215,385円 | 65㎡ | 1973年 | 2LDK | 愛宕 |
| 2025年Q3 | 355,556円 | 45㎡ | 1977年 | 2DK | 一ノ宮 |
| 2025年Q3 | 600,000円 | 50㎡ | 1990年 | 2DK | 一ノ宮 |
| 2025年Q3 | 137,500円 | 80㎡ | 1976年 | 3LDK | 貝取 |
| 2025年Q3 | 175,000円 | 80㎡ | 1987年 | 3LDK | 貝取 |
| 2025年Q3 | 1,042,857円 | 70㎡ | 2022年 | 3LDK | 関戸 |
| 2025年Q3 | 450,000円 | 80㎡ | 1984年 | 2LDK+S | 関戸 |
| 2025年Q3 | 388,889円 | 90㎡ | 2001年 | 3LDK | 連光寺 |
| 2025年Q3 | 1,014,286円 | 70㎡ | 2022年 | 3LDK | 関戸 |
| 2025年Q3 | 200,000円 | 85㎡ | 1984年 | 3LDK | 聖ケ丘 |
| 2025年Q3 | 437,500円 | 80㎡ | 1997年 | 3LDK | 関戸 |
| 2025年Q3 | 150,000円 | 80㎡ | 1978年 | 3LDK | 豊ケ丘 |
| 2025年Q3 | 263,158円 | 95㎡ | 1976年 | 4LDK | 豊ケ丘 |
| 2025年Q3 | 257,143円 | 70㎡ | 1977年 | 3LDK | 永山 |
| 2025年Q3 | 285,714円 | 70㎡ | 1982年 | 3LDK | 乞田 |
| 2025年Q3 | 266,667円 | 75㎡ | 1999年 | 3LDK | 連光寺 |
| 2025年Q3 | 250,000円 | 60㎡ | 1985年 | 2LDK | 和田 |
| 2025年Q3 | 200,000円 | 50㎡ | 1988年 | 2LDK | 永山 |
| 2025年Q3 | 153,846円 | 65㎡ | 1978年 | 3DK | 落合 |
| 2025年Q3 | 125,000円 | 80㎡ | 1976年 | 3LDK | 貝取 |
| 2025年Q3 | 184,615円 | 65㎡ | 1973年 | 3LDK | 愛宕 |
| 2025年Q3 | 571,429円 | 70㎡ | 2007年 | 2LDK | 連光寺 |
| 2025年Q3 | 371,429円 | 35㎡ | 1990年 | 1DK | 一ノ宮 |
| 2025年Q3 | 425,000円 | 80㎡ | 2007年 | 3LDK | 連光寺 |
| 2025年Q3 | 661,538円 | 65㎡ | 2015年 | 3LDK | 一ノ宮 |
| 2025年Q3 | 536,842円 | 95㎡ | 2007年 | 3LDK | 連光寺 |
| 2025年Q3 | 160,000円 | 75㎡ | 1980年 | 3LDK | 貝取 |
| 2025年Q3 | 213,333円 | 75㎡ | 1983年 | 3LDK | 貝取 |
| 2025年Q3 | 109,091円 | 55㎡ | 1976年 | 3DK | 貝取 |
| 2025年Q3 | 266,667円 | 60㎡ | 1992年 | 2DK+S | 連光寺 |
| 2025年Q3 | 222,222円 | 45㎡ | 1977年 | 1LDK | 関戸 |
| 2025年Q3 | 1,028,571円 | 70㎡ | 2022年 | 3LDK | 関戸 |
| 2025年Q3 | 636,364円 | 55㎡ | 2016年 | 2LDK | 唐木田 |
東京都内のマンション㎡単価ランキング(2025年)
📊 多摩市の関連データ