財政力が高い街ランキング【全国版】(2026年)
財政力指数が高い市区町村ランキング。財政力が高い自治体ほど公共サービスが充実しており、住民サービスの質を重視する方の地域選びに参考になります。
出典:市町村別決算状況調査(e-Stat)2021年度
全国平均 1.05
🥇 1位 武蔵野市 1.48 (平均比 +40%)
最下位 日野市 0.94
変動係数(地域間格差の目安): 12.4% / 集計対象: 100件(データあり)
ランキング棒グラフ
全国分布
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 財政力指数 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 武蔵野市 | 東京都 | 1.48 | 82.5 |
| 2 | 浦安市 | 千葉県 | 1.46 | 81 |
| 3 | 豊田市 | 愛知県 | 1.42 | 77.9 |
| 4 | みよし市 | 愛知県 | 1.41 | 77.2 |
| 5 | 神栖市 | 茨城県 | 1.38 | 74.9 |
| 6 | 東海村 | 茨城県 | 1.36 | 73.4 |
| 7 | 刈谷市 | 愛知県 | 1.31 | 69.5 |
| 8 | 成田市 | 千葉県 | 1.29 | 68 |
| 9 | 東海市 | 愛知県 | 1.27 | 66.5 |
| 10 | 長泉町 | 静岡県 | 1.26 | 65.7 |
| 11 | 安城市 | 愛知県 | 1.26 | 65.7 |
| 12 | 苅田町 | 福岡県 | 1.24 | 64.2 |
| 13 | 小牧市 | 愛知県 | 1.22 | 62.7 |
| 14 | 四日市市 | 三重県 | 1.21 | 61.9 |
| 15 | 戸田市 | 埼玉県 | 1.21 | 61.9 |
| 16 | 碧南市 | 愛知県 | 1.21 | 61.9 |
| 17 | 厚木市 | 神奈川県 | 1.20 | 61.1 |
| 18 | 府中市 | 東京都 | 1.18 | 59.6 |
| 19 | 調布市 | 東京都 | 1.17 | 58.9 |
| 20 | 大府市 | 愛知県 | 1.15 | 57.3 |
| 21 | 立川市 | 東京都 | 1.14 | 56.6 |
| 22 | 三鷹市 | 東京都 | 1.14 | 56.6 |
| 23 | 多摩市 | 東京都 | 1.12 | 55 |
| 24 | 幸田町 | 愛知県 | 1.11 | 54.3 |
| 25 | 袖ケ浦市 | 千葉県 | 1.09 | 52.7 |
| 26 | 市川市 | 千葉県 | 1.08 | 52 |
| 27 | 鎌倉市 | 神奈川県 | 1.07 | 51.2 |
| 28 | 三芳町 | 埼玉県 | 1.06 | 50.5 |
| 29 | 藤沢市 | 神奈川県 | 1.06 | 50.5 |
| 30 | 長久手市 | 愛知県 | 1.06 | 50.5 |
| 31 | 寒川町 | 神奈川県 | 1.06 | 50.5 |
| 32 | 和光市 | 埼玉県 | 1.05 | 49.7 |
| 33 | つくば市 | 茨城県 | 1.05 | 49.7 |
| 34 | 市原市 | 千葉県 | 1.05 | 49.7 |
| 35 | 国分寺市 | 東京都 | 1.04 | 48.9 |
| 36 | 印西市 | 千葉県 | 1.04 | 48.9 |
| 37 | 海老名市 | 神奈川県 | 1.04 | 48.9 |
| 38 | 御殿場市 | 静岡県 | 1.03 | 48.2 |
| 39 | 湖西市 | 静岡県 | 1.03 | 48.2 |
| 40 | 日進市 | 愛知県 | 1.03 | 48.2 |
| 41 | 君津市 | 千葉県 | 1.03 | 48.2 |
| 42 | 芦屋市 | 兵庫県 | 1.02 | 47.4 |
| 43 | 川崎市 | 神奈川県 | 1.02 | 47.4 |
| 44 | 大泉町 | 群馬県 | 1.02 | 47.4 |
| 45 | 高浜市 | 愛知県 | 1.02 | 47.4 |
| 46 | 岡崎市 | 愛知県 | 1.02 | 47.4 |
| 47 | 小金井市 | 東京都 | 1.01 | 46.6 |
| 48 | 八潮市 | 埼玉県 | 1.01 | 46.6 |
| 49 | 瑞穂町 | 東京都 | 1.00 | 45.9 |
| 50 | 裾野市 | 静岡県 | 1.00 | 45.9 |
| 51 | 富士市 | 静岡県 | 1.00 | 45.9 |
| 52 | 愛川町 | 神奈川県 | 1.00 | 45.9 |
| 53 | 田原市 | 愛知県 | 0.99 | 45.1 |
| 54 | 武豊町 | 愛知県 | 0.99 | 45.1 |
| 55 | 豊橋市 | 愛知県 | 0.99 | 45.1 |
| 56 | 国立市 | 東京都 | 0.99 | 45.1 |
| 57 | 鹿嶋市 | 茨城県 | 0.99 | 45.1 |
| 58 | 栗東市 | 滋賀県 | 0.98 | 44.4 |
| 59 | 朝霞市 | 埼玉県 | 0.98 | 44.4 |
| 60 | 宇都宮市 | 栃木県 | 0.98 | 44.4 |
| 61 | 守谷市 | 茨城県 | 0.98 | 44.4 |
| 62 | 西尾市 | 愛知県 | 0.98 | 44.4 |
| 63 | 知立市 | 愛知県 | 0.98 | 44.4 |
| 64 | 名古屋市 | 愛知県 | 0.98 | 44.4 |
| 65 | 小山市 | 栃木県 | 0.97 | 43.6 |
| 66 | 吹田市 | 大阪府 | 0.97 | 43.6 |
| 67 | 摂津市 | 大阪府 | 0.97 | 43.6 |
| 68 | 菊陽町 | 熊本県 | 0.97 | 43.6 |
| 69 | 昭島市 | 東京都 | 0.97 | 43.6 |
| 70 | さいたま市 | 埼玉県 | 0.97 | 43.6 |
| 71 | 半田市 | 愛知県 | 0.97 | 43.6 |
| 72 | 御前崎市 | 静岡県 | 0.97 | 43.6 |
| 73 | 太田市 | 群馬県 | 0.97 | 43.6 |
| 74 | 平塚市 | 神奈川県 | 0.96 | 42.8 |
| 75 | 弥富市 | 愛知県 | 0.96 | 42.8 |
| 76 | 春日井市 | 愛知県 | 0.96 | 42.8 |
| 77 | 茨木市 | 大阪府 | 0.96 | 42.8 |
| 78 | 横浜市 | 神奈川県 | 0.96 | 42.8 |
| 79 | 常滑市 | 愛知県 | 0.96 | 42.8 |
| 80 | 大和市 | 神奈川県 | 0.96 | 42.8 |
| 81 | 羽村市 | 東京都 | 0.96 | 42.8 |
| 82 | 所沢市 | 埼玉県 | 0.96 | 42.8 |
| 83 | 知多市 | 愛知県 | 0.96 | 42.8 |
| 84 | 川口市 | 埼玉県 | 0.95 | 42.1 |
| 85 | 川越市 | 埼玉県 | 0.95 | 42.1 |
| 86 | 小田原市 | 神奈川県 | 0.95 | 42.1 |
| 87 | 小平市 | 東京都 | 0.95 | 42.1 |
| 88 | ひたちなか市 | 茨城県 | 0.95 | 42.1 |
| 89 | 上三川町 | 栃木県 | 0.95 | 42.1 |
| 90 | 町田市 | 東京都 | 0.95 | 42.1 |
| 91 | 伊勢原市 | 神奈川県 | 0.95 | 42.1 |
| 92 | 清水町 | 静岡県 | 0.95 | 42.1 |
| 93 | 西宮市 | 兵庫県 | 0.94 | 41.3 |
| 94 | 三郷市 | 埼玉県 | 0.94 | 41.3 |
| 95 | 茅ヶ崎市 | 神奈川県 | 0.94 | 41.3 |
| 96 | 草津市 | 滋賀県 | 0.94 | 41.3 |
| 97 | 八千代市 | 千葉県 | 0.94 | 41.3 |
| 98 | 流山市 | 千葉県 | 0.94 | 41.3 |
| 99 | 柏市 | 千葉県 | 0.94 | 41.3 |
| 100 | 日野市 | 東京都 | 0.94 | 41.3 |
📍 都道府県別に絞り込む
🔗 関連ページ