全市区町村 住みやすさ総合スコアランキング
全国1,549市区町村の住みやすさ総合スコアを比較。複数の指標を総合してどの街が住みやすいかを一覧で確認できます。都道府県別絞り込みにも対応。
出典:e-Statデータを独自スコア化(一部は都道府県値で補完)
全国平均 37.7 点
🥇 1位 大阪市 79.3 点 (平均比 +110%)
最下位 滝上町 14.5 点
変動係数(地域間格差の目安): 37.9% / 集計対象: 1549件(データあり)
ランキング棒グラフ
全国分布
| 順位 | 都道府県 | 住みやすさ総合スコア | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市 | 79.3 点 | 79.1 |
| 2 | 福岡市 | 75.8 点 | 76.7 |
| 3 | 港区 | 71.8 点 | 73.8 |
| 4 | 枝幸町 | 69.9 点 | 72.6 |
| 5 | 新潟市西蒲区 | 69.7 点 | 72.4 |
| 6 | 新潟市秋葉区 | 69.7 点 | 72.4 |
| 7 | 新潟市南区 | 69.6 点 | 72.3 |
| 8 | 岡山市東区 | 69.6 点 | 72.3 |
| 9 | 新潟市北区 | 69.6 点 | 72.3 |
| 10 | 北九州市若松区 | 69.4 点 | 72.2 |
| 11 | 新潟市江南区 | 69.4 点 | 72.2 |
| 12 | 熊本市北区 | 69.3 点 | 72.1 |
| 13 | 北九州市八幡東区 | 69.3 点 | 72.1 |
| 14 | 岡山市南区 | 69.3 点 | 72.1 |
| 15 | 札幌市南区 | 69.3 点 | 72.1 |
| 16 | 北九州市門司区 | 69.3 点 | 72.1 |
| 17 | 神戸市北区 | 69.3 点 | 72.1 |
| 18 | 北九州市八幡西区 | 69.3 点 | 72.1 |
| 19 | 北九州市小倉南区 | 69.2 点 | 72.1 |
| 20 | 熊本市南区 | 69.2 点 | 72.1 |
| 21 | 新潟市西区 | 69.2 点 | 72 |
| 22 | 広島市安佐北区 | 69.1 点 | 72 |
| 23 | 熊本市西区 | 69.1 点 | 72 |
| 24 | 北九州市小倉北区 | 69.1 点 | 72 |
| 25 | 神戸市西区 | 69.1 点 | 71.9 |
| 26 | 新潟市東区 | 69.0 点 | 71.9 |
| 27 | 千葉市緑区 | 69.0 点 | 71.9 |
| 28 | 札幌市手稲区 | 69.0 点 | 71.9 |
| 29 | 熊本市東区 | 69.0 点 | 71.9 |
| 30 | 札幌市清田区 | 69.0 点 | 71.9 |
| 31 | 岡山市中区 | 69.0 点 | 71.9 |
| 32 | 堺市美原区 | 69.0 点 | 71.9 |
| 33 | 北九州市戸畑区 | 68.9 点 | 71.9 |
| 34 | 広島市安芸区 | 68.8 点 | 71.8 |
| 35 | 千葉市若葉区 | 68.8 点 | 71.8 |
| 36 | 岡山市北区 | 68.8 点 | 71.8 |
| 37 | さいたま市岩槻区 | 68.8 点 | 71.8 |
| 38 | 札幌市北区 | 68.8 点 | 71.8 |
| 39 | 静岡市清水区 | 68.8 点 | 71.7 |
| 40 | 堺市南区 | 68.7 点 | 71.7 |
| 41 | 仙台市太白区 | 68.6 点 | 71.6 |
| 42 | 仙台市宮城野区 | 68.6 点 | 71.6 |
| 43 | 仙台市泉区 | 68.6 点 | 71.6 |
| 44 | 札幌市厚別区 | 68.6 点 | 71.6 |
| 45 | 札幌市東区 | 68.6 点 | 71.6 |
| 46 | 新潟市中央区 | 68.6 点 | 71.6 |
| 47 | 札幌市白石区 | 68.5 点 | 71.6 |
| 48 | 堺市中区 | 68.5 点 | 71.6 |
| 49 | さいたま市西区 | 68.5 点 | 71.5 |
| 50 | 広島市佐伯区 | 68.5 点 | 71.5 |
| 51 | 広島市安佐南区 | 68.5 点 | 71.5 |
| 52 | 千代田区 | 68.4 点 | 71.5 |
| 53 | 札幌市西区 | 68.4 点 | 71.5 |
| 54 | 名古屋市港区 | 68.4 点 | 71.5 |
| 55 | さいたま市見沼区 | 68.4 点 | 71.5 |
| 56 | 熊本市中央区 | 68.4 点 | 71.5 |
| 57 | 福岡市東区 | 68.3 点 | 71.4 |
| 58 | 神戸市垂水区 | 68.3 点 | 71.4 |
| 59 | 堺市東区 | 68.3 点 | 71.4 |
| 60 | 名古屋市守山区 | 68.2 点 | 71.4 |
| 61 | 仙台市青葉区 | 68.2 点 | 71.4 |
| 62 | 福岡市西区 | 68.2 点 | 71.4 |
| 63 | 広島市東区 | 68.2 点 | 71.4 |
| 64 | 静岡市駿河区 | 68.2 点 | 71.3 |
| 65 | 静岡市葵区 | 68.2 点 | 71.3 |
| 66 | 神戸市長田区 | 68.2 点 | 71.3 |
| 67 | 札幌市豊平区 | 68.1 点 | 71.3 |
| 68 | 堺市西区 | 68.1 点 | 71.3 |
| 69 | 千葉市花見川区 | 68.1 点 | 71.3 |
| 70 | 神戸市須磨区 | 68.1 点 | 71.3 |
| 71 | 名古屋市中川区 | 68.1 点 | 71.3 |
| 72 | 京都市山科区 | 68.1 点 | 71.3 |
| 73 | 仙台市若林区 | 68.1 点 | 71.3 |
| 74 | 横浜市 | 68.1 点 | 71.3 |
| 75 | 千葉市中央区 | 68.0 点 | 71.2 |
| 76 | 相模原市緑区 | 68.0 点 | 71.2 |
| 77 | 広島市西区 | 67.9 点 | 71.2 |
| 78 | 名古屋市南区 | 67.9 点 | 71.1 |
| 79 | 京都市伏見区 | 67.9 点 | 71.1 |
| 80 | 名古屋市緑区 | 67.8 点 | 71.1 |
| 81 | 千葉市稲毛区 | 67.8 点 | 71.1 |
| 82 | 相模原市中央区 | 67.8 点 | 71.1 |
| 83 | 福岡市城南区 | 67.8 点 | 71 |
| 84 | 名古屋市 | 67.7 点 | 71 |
| 85 | 大阪市西淀川区 | 67.6 点 | 71 |
| 86 | さいたま市桜区 | 67.6 点 | 71 |
| 87 | 千葉市美浜区 | 67.6 点 | 70.9 |
| 88 | 堺市堺区 | 67.6 点 | 70.9 |
| 89 | 横浜市栄区 | 67.5 点 | 70.9 |
| 90 | 名古屋市北区 | 67.5 点 | 70.9 |
| 91 | さいたま市緑区 | 67.5 点 | 70.9 |
| 92 | 名古屋市天白区 | 67.5 点 | 70.9 |
| 93 | 横浜市瀬谷区 | 67.5 点 | 70.9 |
| 94 | 大阪市平野区 | 67.5 点 | 70.9 |
| 95 | 大阪市生野区 | 67.5 点 | 70.8 |
| 96 | さいたま市北区 | 67.4 点 | 70.8 |
| 97 | 横浜市金沢区 | 67.4 点 | 70.8 |
| 98 | 京都市右京区 | 67.4 点 | 70.8 |
| 99 | 福岡市南区 | 67.4 点 | 70.8 |
| 100 | 名古屋市中村区 | 67.4 点 | 70.8 |
| 101 | 名古屋市西区 | 67.4 点 | 70.8 |
| 102 | 神戸市兵庫区 | 67.3 点 | 70.7 |
| 103 | 大阪市大正区 | 67.3 点 | 70.7 |
| 104 | 横浜市磯子区 | 67.3 点 | 70.7 |
| 105 | 横浜市旭区 | 67.3 点 | 70.7 |
| 106 | 京都市南区 | 67.3 点 | 70.7 |
| 107 | 大阪市西成区 | 67.3 点 | 70.7 |
| 108 | 広島市南区 | 67.3 点 | 70.7 |
| 109 | 大阪市此花区 | 67.2 点 | 70.7 |
| 110 | 福岡市博多区 | 67.2 点 | 70.7 |
| 111 | 横浜市保土ケ谷区 | 67.2 点 | 70.7 |
| 112 | 相模原市南区 | 67.2 点 | 70.6 |
| 113 | 横浜市戸塚区 | 67.2 点 | 70.6 |
| 114 | 大阪市東淀川区 | 67.1 点 | 70.6 |
| 115 | 横浜市港南区 | 67.1 点 | 70.6 |
| 116 | 大阪市住之江区 | 67.1 点 | 70.6 |
| 117 | 横浜市泉区 | 67.1 点 | 70.6 |
| 118 | 川崎市麻生区 | 67.1 点 | 70.6 |
| 119 | 堺市北区 | 67.1 点 | 70.6 |
| 120 | 京都市西京区 | 67.0 点 | 70.5 |
| 121 | 福岡市早良区 | 67.0 点 | 70.5 |
| 122 | 名古屋市名東区 | 67.0 点 | 70.5 |
| 123 | 札幌市中央区 | 66.9 点 | 70.5 |
| 124 | 大阪市旭区 | 66.9 点 | 70.5 |
| 125 | 大阪市鶴見区 | 66.9 点 | 70.4 |
| 126 | 名古屋市熱田区 | 66.8 点 | 70.4 |
| 127 | 横浜市緑区 | 66.8 点 | 70.4 |
| 128 | 横浜市南区 | 66.8 点 | 70.4 |
| 129 | 大阪市淀川区 | 66.8 点 | 70.4 |
| 130 | 大阪市東住吉区 | 66.7 点 | 70.3 |
| 131 | 大阪市東成区 | 66.7 点 | 70.3 |
| 132 | 大阪市港区 | 66.7 点 | 70.3 |
| 133 | 川崎市多摩区 | 66.6 点 | 70.2 |
| 134 | 大阪市住吉区 | 66.5 点 | 70.2 |
| 135 | 大阪市城東区 | 66.5 点 | 70.1 |
| 136 | 名古屋市瑞穂区 | 66.4 点 | 70.1 |
| 137 | 川崎市宮前区 | 66.4 点 | 70.1 |
| 138 | 名古屋市千種区 | 66.3 点 | 70 |
| 139 | 京都市左京区 | 66.3 点 | 70 |
| 140 | 京都市下京区 | 66.2 点 | 70 |
| 141 | 横浜市鶴見区 | 66.1 点 | 69.9 |
| 142 | 京都市東山区 | 66.1 点 | 69.9 |
| 143 | 京都市北区 | 66.0 点 | 69.8 |
| 144 | さいたま市南区 | 66.0 点 | 69.8 |
| 145 | 横浜市都筑区 | 66.0 点 | 69.8 |
| 146 | さいたま市中央区 | 65.9 点 | 69.7 |
| 147 | 横浜市神奈川区 | 65.9 点 | 69.7 |
| 148 | 川崎市川崎区 | 65.8 点 | 69.7 |
| 149 | 名古屋市昭和区 | 65.8 点 | 69.7 |
| 150 | 大阪市都島区 | 65.8 点 | 69.7 |
| 151 | 横浜市青葉区 | 65.6 点 | 69.6 |
| 152 | 神戸市灘区 | 65.6 点 | 69.5 |
| 153 | 品川区 | 65.6 点 | 69.5 |
| 154 | 神戸市東灘区 | 65.5 点 | 69.5 |
| 155 | 川崎市高津区 | 65.5 点 | 69.5 |
| 156 | さいたま市大宮区 | 65.5 点 | 69.5 |
| 157 | 横浜市西区 | 65.5 点 | 69.4 |
| 158 | 神戸市中央区 | 65.5 点 | 69.4 |
| 159 | 横浜市港北区 | 65.5 点 | 69.4 |
| 160 | 川崎市幸区 | 65.3 点 | 69.3 |
| 161 | 大阪市阿倍野区 | 65.3 点 | 69.3 |
| 162 | 京都市中京区 | 65.2 点 | 69.2 |
| 163 | 世田谷区 | 64.9 点 | 69 |
| 164 | 横浜市中区 | 64.8 点 | 68.9 |
| 165 | さいたま市浦和区 | 64.6 点 | 68.8 |
| 166 | 京都市上京区 | 64.4 点 | 68.7 |
| 167 | 広島市中区 | 64.1 点 | 68.5 |
| 168 | 川崎市中原区 | 64.1 点 | 68.5 |
| 169 | 大阪市浪速区 | 64.0 点 | 68.4 |
| 170 | 大阪市福島区 | 63.7 点 | 68.2 |
| 171 | 福岡市中央区 | 63.7 点 | 68.2 |
| 172 | 札幌市 | 63.3 点 | 67.9 |
| 173 | 中央区 | 63.2 点 | 67.8 |
| 174 | 渋谷区 | 63.2 点 | 67.8 |
| 175 | 文京区 | 63.2 点 | 67.8 |
| 176 | 名古屋市東区 | 63.2 点 | 67.8 |
| 177 | 大阪市北区 | 62.9 点 | 67.6 |
| 178 | 大田区 | 62.5 点 | 67.3 |
| 179 | 台東区 | 62.4 点 | 67.3 |
| 180 | 江東区 | 62.3 点 | 67.2 |
| 181 | 大阪市天王寺区 | 62.0 点 | 67 |
| 182 | 新宿区 | 62.0 点 | 67 |
| 183 | 大阪市中央区 | 61.0 点 | 66.3 |
| 184 | さいたま市 | 60.3 点 | 65.8 |
| 185 | 豊島区 | 60.2 点 | 65.7 |
| 186 | 杉並区 | 59.8 点 | 65.4 |
| 187 | 特別区部 | 59.7 点 | 65.4 |
| 188 | 大阪市西区 | 59.4 点 | 65.2 |
| 189 | 目黒区 | 58.8 点 | 64.8 |
| 190 | 北区 | 58.6 点 | 64.6 |
| 191 | 練馬区 | 58.1 点 | 64.3 |
| 192 | 京都市 | 58.0 点 | 64.2 |
| 193 | 西宮市 | 58.0 点 | 64.2 |
| 194 | 墨田区 | 57.9 点 | 64.2 |
| 195 | 荒川区 | 57.7 点 | 64 |
| 196 | 仙台市 | 57.6 点 | 64 |
| 197 | 足立区 | 57.4 点 | 63.8 |
| 198 | 藤沢市 | 57.3 点 | 63.7 |
| 199 | 鹿児島市 | 57.3 点 | 63.7 |
| 200 | 長崎市 | 56.8 点 | 63.4 |
| 201 | 葛飾区 | 56.8 点 | 63.3 |
| 202 | 中野区 | 56.7 点 | 63.3 |
| 203 | 川崎市 | 56.7 点 | 63.3 |
| 204 | 久留米市 | 56.7 点 | 63.3 |
| 205 | 和歌山市 | 56.6 点 | 63.2 |
| 206 | 板橋区 | 56.6 点 | 63.2 |
| 207 | 奈良市 | 56.0 点 | 62.8 |
| 208 | 神戸市 | 56.0 点 | 62.8 |
| 209 | 松本市 | 56.0 点 | 62.8 |
| 210 | 尼崎市 | 55.9 点 | 62.8 |
| 211 | 高松市 | 55.9 点 | 62.7 |
| 212 | 宮崎市 | 55.8 点 | 62.7 |
| 213 | 熊本市 | 55.7 点 | 62.6 |
| 214 | 千葉市 | 55.7 点 | 62.6 |
| 215 | 吹田市 | 55.4 点 | 62.4 |
| 216 | 前橋市 | 55.2 点 | 62.3 |
| 217 | 出雲市 | 55.2 点 | 62.3 |
| 218 | 松江市 | 55.1 点 | 62.2 |
| 219 | 北九州市 | 55.1 点 | 62.2 |
| 220 | 名古屋市中区 | 55.0 点 | 62.1 |
| 221 | 津市 | 55.0 点 | 62.1 |
| 222 | 広島市 | 55.0 点 | 62.1 |
| 223 | 松山市 | 55.0 点 | 62.1 |
| 224 | 高崎市 | 55.0 点 | 62.1 |
| 225 | 金沢市 | 54.4 点 | 61.7 |
| 226 | 大津市 | 54.3 点 | 61.6 |
| 227 | 立川市 | 54.2 点 | 61.6 |
| 228 | 鎌倉市 | 54.2 点 | 61.6 |
| 229 | 諫早市 | 54.1 点 | 61.5 |
| 230 | 岐阜市 | 54.0 点 | 61.4 |
| 231 | 豊中市 | 54.0 点 | 61.4 |
| 232 | 下関市 | 54.0 点 | 61.4 |
| 233 | 山口市 | 53.9 点 | 61.3 |
| 234 | 坂井市 | 53.8 点 | 61.3 |
| 235 | 堺市 | 53.5 点 | 61.1 |
| 236 | 福井市 | 53.4 点 | 61 |
| 237 | 米子市 | 53.4 点 | 61 |
| 238 | 佐世保市 | 53.2 点 | 60.9 |
| 239 | 八代市 | 53.2 点 | 60.8 |
| 240 | 山形市 | 53.1 点 | 60.8 |
| 241 | 八王子市 | 53.1 点 | 60.8 |
| 242 | 調布市 | 53.0 点 | 60.7 |
| 243 | 徳島市 | 52.7 点 | 60.5 |
| 244 | 船橋市 | 52.7 点 | 60.5 |
| 245 | 富山市 | 52.7 点 | 60.5 |
| 246 | 新潟市 | 52.7 点 | 60.5 |
| 247 | 秋田市 | 52.6 点 | 60.4 |
| 248 | 大分市 | 52.6 点 | 60.4 |
| 249 | 明石市 | 52.6 点 | 60.4 |
| 250 | 宝塚市 | 52.5 点 | 60.4 |
| 251 | 岩国市 | 52.5 点 | 60.3 |
| 252 | 小田原市 | 52.4 点 | 60.3 |
| 253 | 弘前市 | 52.4 点 | 60.3 |
| 254 | 福島市 | 52.3 点 | 60.2 |
| 255 | 東大阪市 | 52.3 点 | 60.2 |
| 256 | 松阪市 | 52.0 点 | 60 |
| 257 | 姫路市 | 52.0 点 | 60 |
| 258 | 伊勢市 | 52.0 点 | 60 |
| 259 | 長野市 | 51.9 点 | 60 |
| 260 | 津山市 | 51.9 点 | 59.9 |
| 261 | 飯塚市 | 51.8 点 | 59.9 |
| 262 | 唐津市 | 51.8 点 | 59.9 |
| 263 | つくば市 | 51.8 点 | 59.9 |
| 264 | 那覇市 | 51.7 点 | 59.8 |
| 265 | 廿日市市 | 51.6 点 | 59.8 |
| 266 | 上越市 | 51.6 点 | 59.7 |
| 267 | 倉敷市 | 51.6 点 | 59.7 |
| 268 | 宇部市 | 51.5 点 | 59.7 |
| 269 | 高知市 | 51.5 点 | 59.7 |
| 270 | 岡山市 | 51.5 点 | 59.6 |
| 271 | 四日市市 | 51.4 点 | 59.6 |
| 272 | 呉市 | 51.2 点 | 59.4 |
| 273 | 江戸川区 | 51.2 点 | 59.4 |
| 274 | 高岡市 | 51.1 点 | 59.4 |
| 275 | 宇都宮市 | 51.0 点 | 59.3 |
| 276 | 福山市 | 50.9 点 | 59.3 |
| 277 | 鳥取市 | 50.9 点 | 59.2 |
| 278 | 静岡市 | 50.8 点 | 59.1 |
| 279 | 三次市 | 50.7 点 | 59.1 |
| 280 | 福知山市 | 50.6 点 | 59 |
| 281 | 橿原市 | 50.6 点 | 59 |
| 282 | 茨木市 | 50.6 点 | 59 |
| 283 | 飯田市 | 50.5 点 | 59 |
| 284 | 都城市 | 50.4 点 | 58.9 |
| 285 | 町田市 | 50.4 点 | 58.9 |
| 286 | 盛岡市 | 50.3 点 | 58.8 |
| 287 | 富士市 | 50.1 点 | 58.7 |
| 288 | 市川市 | 50.1 点 | 58.7 |
| 289 | 松戸市 | 49.8 点 | 58.4 |
| 290 | 糸島市 | 49.8 点 | 58.4 |
| 291 | 宇和島市 | 49.8 点 | 58.4 |
| 292 | 大牟田市 | 49.7 点 | 58.4 |
| 293 | 柏市 | 49.7 点 | 58.4 |
| 294 | 府中市 | 49.7 点 | 58.4 |
| 295 | 伊賀市 | 49.5 点 | 58.2 |
| 296 | 鈴鹿市 | 49.5 点 | 58.2 |
| 297 | 一宮市 | 49.4 点 | 58.2 |
| 298 | 横須賀市 | 49.3 点 | 58.1 |
| 299 | 相模原市 | 49.3 点 | 58.1 |
| 300 | 大垣市 | 49.3 点 | 58.1 |
| 301 | 紀の川市 | 49.2 点 | 58 |
| 302 | 豊橋市 | 49.1 点 | 58 |
| 303 | 薩摩川内市 | 49.1 点 | 58 |
| 304 | いわき市 | 49.0 点 | 57.9 |
| 305 | 鶴岡市 | 49.0 点 | 57.9 |
| 306 | 甲府市 | 48.9 点 | 57.9 |
| 307 | 枚方市 | 48.9 点 | 57.8 |
| 308 | 旭川市 | 48.8 点 | 57.8 |
| 309 | 函館市 | 48.8 点 | 57.8 |
| 310 | 佐久市 | 48.7 点 | 57.7 |
| 311 | 由利本荘市 | 48.7 点 | 57.7 |
| 312 | 栃木市 | 48.6 点 | 57.7 |
| 313 | 阿南市 | 48.6 点 | 57.6 |
| 314 | 大仙市 | 48.6 点 | 57.6 |
| 315 | 豊田市 | 48.6 点 | 57.6 |
| 316 | 安曇野市 | 48.5 点 | 57.6 |
| 317 | 桐生市 | 48.3 点 | 57.4 |
| 318 | 東広島市 | 48.2 点 | 57.4 |
| 319 | 水戸市 | 48.2 点 | 57.4 |
| 320 | 岡崎市 | 48.2 点 | 57.4 |
| 321 | 八戸市 | 48.2 点 | 57.4 |
| 322 | 各務原市 | 48.2 点 | 57.4 |
| 323 | 青森市 | 48.2 点 | 57.4 |
| 324 | 稲沢市 | 48.2 点 | 57.3 |
| 325 | 橋本市 | 48.0 点 | 57.2 |
| 326 | 会津若松市 | 47.9 点 | 57.2 |
| 327 | 大村市 | 47.9 点 | 57.1 |
| 328 | 別府市 | 47.9 点 | 57.1 |
| 329 | 上田市 | 47.9 点 | 57.1 |
| 330 | 浜田市 | 47.8 点 | 57.1 |
| 331 | 周南市 | 47.8 点 | 57.1 |
| 332 | 川西市 | 47.8 点 | 57.1 |
| 333 | 郡山市 | 47.8 点 | 57 |
| 334 | 燕市 | 47.8 点 | 57 |
| 335 | 流山市 | 47.7 点 | 57 |
| 336 | 山陽小野田市 | 47.7 点 | 57 |
| 337 | 生駒市 | 47.6 点 | 57 |
| 338 | 大和市 | 47.6 点 | 57 |
| 339 | 高山市 | 47.6 点 | 56.9 |
| 340 | 霧島市 | 47.5 点 | 56.8 |
| 341 | 豊川市 | 47.4 点 | 56.8 |
| 342 | 川口市 | 47.4 点 | 56.8 |
| 343 | 秩父市 | 47.4 点 | 56.8 |
| 344 | 日野市 | 47.3 点 | 56.8 |
| 345 | 八尾市 | 47.3 点 | 56.7 |
| 346 | 日光市 | 47.1 点 | 56.6 |
| 347 | 桑名市 | 47.1 点 | 56.6 |
| 348 | 長岡市 | 47.1 点 | 56.6 |
| 349 | 川越市 | 47.0 点 | 56.5 |
| 350 | 所沢市 | 47.0 点 | 56.5 |
| 351 | 青梅市 | 47.0 点 | 56.5 |
| 352 | 直方市 | 47.0 点 | 56.5 |
| 353 | 多摩市 | 46.9 点 | 56.5 |
| 354 | 柏崎市 | 46.9 点 | 56.5 |
| 355 | 足利市 | 46.8 点 | 56.4 |
| 356 | 市原市 | 46.8 点 | 56.4 |
| 357 | 佐伯市 | 46.7 点 | 56.3 |
| 358 | 彦根市 | 46.7 点 | 56.3 |
| 359 | 宇治市 | 46.5 点 | 56.2 |
| 360 | 石巻市 | 46.4 点 | 56.1 |
| 361 | 伊万里市 | 46.4 点 | 56.1 |
| 362 | 佐倉市 | 46.2 点 | 56 |
| 363 | 成田市 | 46.2 点 | 56 |
| 364 | 長浜市 | 46.1 点 | 55.9 |
| 365 | 蒲郡市 | 46.1 点 | 55.9 |
| 366 | 佐賀市 | 46.1 点 | 55.9 |
| 367 | 一関市 | 46.1 点 | 55.9 |
| 368 | 佐野市 | 46.0 点 | 55.8 |
| 369 | 豊岡市 | 46.0 点 | 55.8 |
| 370 | 熊谷市 | 46.0 点 | 55.8 |
| 371 | 鳥栖市 | 45.9 点 | 55.8 |
| 372 | 高槻市 | 45.9 点 | 55.7 |
| 373 | 柳川市 | 45.8 点 | 55.7 |
| 374 | 西条市 | 45.8 点 | 55.7 |
| 375 | 小郡市 | 45.8 点 | 55.6 |
| 376 | 延岡市 | 45.7 点 | 55.6 |
| 377 | 酒田市 | 45.6 点 | 55.5 |
| 378 | 安城市 | 45.6 点 | 55.5 |
| 379 | 小平市 | 45.5 点 | 55.5 |
| 380 | 関市 | 45.5 点 | 55.5 |
| 381 | 春日井市 | 45.3 点 | 55.4 |
| 382 | 日南市 | 45.3 点 | 55.3 |
| 383 | 今治市 | 45.1 点 | 55.2 |
| 384 | 横手市 | 45.0 点 | 55.1 |
| 385 | 新発田市 | 45.0 点 | 55.1 |
| 386 | 筑紫野市 | 44.9 点 | 55.1 |
| 387 | 半田市 | 44.9 点 | 55.1 |
| 388 | 伊那市 | 44.9 点 | 55 |
| 389 | 岸和田市 | 44.9 点 | 55 |
| 390 | 浦安市 | 44.8 点 | 55 |
| 391 | 行橋市 | 44.8 点 | 55 |
| 392 | 海老名市 | 44.8 点 | 55 |
| 393 | 太田市 | 44.8 点 | 55 |
| 394 | 大和郡山市 | 44.7 点 | 54.9 |
| 395 | 守口市 | 44.7 点 | 54.9 |
| 396 | 大崎市 | 44.7 点 | 54.9 |
| 397 | 鳴門市 | 44.7 点 | 54.9 |
| 398 | 西尾市 | 44.6 点 | 54.9 |
| 399 | 京田辺市 | 44.6 点 | 54.8 |
| 400 | 日田市 | 44.4 点 | 54.7 |
| 401 | 加古川市 | 44.3 点 | 54.6 |
| 402 | 箕面市 | 44.3 点 | 54.6 |
| 403 | 三田市 | 44.2 点 | 54.6 |
| 404 | 武蔵野市 | 44.2 点 | 54.6 |
| 405 | 富田林市 | 44.2 点 | 54.5 |
| 406 | 泉佐野市 | 44.2 点 | 54.5 |
| 407 | 三島市 | 44.1 点 | 54.5 |
| 408 | ひたちなか市 | 44.0 点 | 54.4 |
| 409 | 宮古市 | 44.0 点 | 54.4 |
| 410 | 真岡市 | 44.0 点 | 54.4 |
| 411 | 姶良市 | 44.0 点 | 54.4 |
| 412 | 八千代市 | 43.9 点 | 54.3 |
| 413 | 島田市 | 43.8 点 | 54.3 |
| 414 | 東近江市 | 43.8 点 | 54.3 |
| 415 | 深谷市 | 43.7 点 | 54.2 |
| 416 | 沼津市 | 43.7 点 | 54.2 |
| 417 | 村上市 | 43.6 点 | 54.2 |
| 418 | 城陽市 | 43.5 点 | 54.1 |
| 419 | 花巻市 | 43.4 点 | 54 |
| 420 | 渋川市 | 43.4 点 | 54 |
| 421 | 甲賀市 | 43.3 点 | 53.9 |
| 422 | 亀岡市 | 43.3 点 | 53.9 |
| 423 | 門真市 | 43.3 点 | 53.9 |
| 424 | 米沢市 | 43.2 点 | 53.9 |
| 425 | 西東京市 | 43.1 点 | 53.8 |
| 426 | 東村山市 | 43.1 点 | 53.8 |
| 427 | 白山市 | 43.1 点 | 53.8 |
| 428 | 筑西市 | 43.1 点 | 53.8 |
| 429 | 越谷市 | 43.0 点 | 53.7 |
| 430 | 国分寺市 | 43.0 点 | 53.7 |
| 431 | 磐田市 | 43.0 点 | 53.7 |
| 432 | 田辺市 | 43.0 点 | 53.7 |
| 433 | 黒部市 | 42.9 点 | 53.6 |
| 434 | 長久手市 | 42.9 点 | 53.6 |
| 435 | 国立市 | 42.9 点 | 53.6 |
| 436 | 大館市 | 42.9 点 | 53.6 |
| 437 | 松原市 | 42.7 点 | 53.5 |
| 438 | 丸亀市 | 42.7 点 | 53.5 |
| 439 | 鹿沼市 | 42.7 点 | 53.5 |
| 440 | 柏原市 | 42.7 点 | 53.5 |
| 441 | 玉名市 | 42.6 点 | 53.5 |
| 442 | 東海市 | 42.6 点 | 53.5 |
| 443 | 香芝市 | 42.6 点 | 53.4 |
| 444 | 桜井市 | 42.6 点 | 53.4 |
| 445 | 郡上市 | 42.5 点 | 53.4 |
| 446 | 宇佐市 | 42.5 点 | 53.4 |
| 447 | 刈谷市 | 42.5 点 | 53.4 |
| 448 | 尾道市 | 42.5 点 | 53.3 |
| 449 | 三条市 | 42.5 点 | 53.3 |
| 450 | 伊東市 | 42.4 点 | 53.3 |
| 451 | 伊勢崎市 | 42.4 点 | 53.3 |
| 452 | 富士宮市 | 42.4 点 | 53.3 |
| 453 | 春日部市 | 42.4 点 | 53.3 |
| 454 | 掛川市 | 42.2 点 | 53.2 |
| 455 | 河内長野市 | 42.2 点 | 53.1 |
| 456 | 伊丹市 | 42.2 点 | 53.1 |
| 457 | 中津市 | 42.1 点 | 53.1 |
| 458 | 舞鶴市 | 42.0 点 | 53 |
| 459 | 新城市 | 41.9 点 | 53 |
| 460 | 朝倉市 | 41.9 点 | 53 |
| 461 | 南国市 | 41.9 点 | 53 |
| 462 | 尾張旭市 | 41.9 点 | 52.9 |
| 463 | 木更津市 | 41.9 点 | 52.9 |
| 464 | いなべ市 | 41.8 点 | 52.9 |
| 465 | 岩見沢市 | 41.8 点 | 52.9 |
| 466 | 清須市 | 41.7 点 | 52.8 |
| 467 | 貝塚市 | 41.7 点 | 52.8 |
| 468 | 北上市 | 41.7 点 | 52.8 |
| 469 | 大和高田市 | 41.7 点 | 52.8 |
| 470 | 五所川原市 | 41.5 点 | 52.7 |
| 471 | 北秋田市 | 41.5 点 | 52.7 |
| 472 | 総社市 | 41.5 点 | 52.7 |
| 473 | 玉野市 | 41.5 点 | 52.7 |
| 474 | 糸魚川市 | 41.4 点 | 52.6 |
| 475 | 茅ヶ崎市 | 41.4 点 | 52.6 |
| 476 | 三木市 | 41.3 点 | 52.6 |
| 477 | 坂出市 | 41.3 点 | 52.5 |
| 478 | 宇城市 | 41.3 点 | 52.5 |
| 479 | 庄原市 | 41.3 点 | 52.5 |
| 480 | 北見市 | 41.2 点 | 52.5 |
| 481 | 逗子市 | 41.2 点 | 52.5 |
| 482 | 日進市 | 41.2 点 | 52.5 |
| 483 | 多治見市 | 41.2 点 | 52.4 |
