待機児童ゼロ!保育所が充実した街ランキング(2026年版)
保育所等の数が多く、待機児童数がゼロを達成している市区町村を住みやすさスコア順にランキングしました。共働き世帯が増えている現代、「保育所に入れるか」は住む街を選ぶ上で重要な判断基準のひとつです。こども家庭庁のデータをもとにしています。
📌 この記事の結論
待機児童ゼロかつ保育所充実の街は、子育て世帯が最初に住む場所として最優先。首都圏で探すなら千葉市・川崎市・相模原市、地方なら福岡市・仙台市が実績で上位に来ることが多い。「認可保育所の入所倍率が1倍以下」を目安に選ぶと確実。
こんな人におすすめ
- 0〜2歳で確実に保育所に入れたい共働き夫婦
- 産後すぐに職場復帰を予定している方
- 兄弟で保育所を使い続けたいファミリー
✅ 待機児童ゼロとは
「待機児童数ゼロ」とは、認可保育所等に入所を希望したがやむを得ず入所できなかった児童が公式集計でゼロであることを指します。実際の入りやすさは自治体の発表基準により異なる場合があります。
🏫 認可外保育所も確認を
待機児童ゼロの自治体でも、認証保育所・保育ママなどを活用して解消している場合があります。入所前に自治体の認可外施設の整備状況も確認しましょう。
💰 保育料の無償化
3〜5歳の幼児教育・保育は無償化(月37,000円上限)されています。0〜2歳は住民税非課税世帯が対象。保育料だけでなく習い事費用も総合的に比較してみましょう。
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 保育所等数 | 待機児童数 | 住みやすさスコア | 住宅地価(均) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長久手市 | 愛知県 | 11か所 | 0人 | 56.4点 | 17.3万円/㎡ |
| 2 | 橿原市 | 奈良県 | 13か所 | 0人 | 62.4点 | 9.5万円/㎡ |
| 3 | つくば市 | 茨城県 | 56か所 | 0人 | 48.9点 | 7.0万円/㎡ |
| 4 | 真庭市 | 岡山県 | 18か所 | 0人 | 59.4点 | 1.8万円/㎡ |
| 5 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 137か所 | 0人 | 68.0点 | 9.5万円/㎡ |
| 6 | 津市 | 三重県 | 55か所 | 0人 | 66.0点 | 4.2万円/㎡ |
| 7 | 箕面市 | 大阪府 | 21か所 | 0人 | 41.5点 | 19.6万円/㎡ |
| 8 | 合志市 | 熊本県 | 21か所 | 0人 | 49.3点 | 5.1万円/㎡ |
| 9 | 南風原町 | 沖縄県 | 12か所 | 0人 | 43.8点 | 11.0万円/㎡ |
| 10 | 府中市 | 東京都 | 46か所 | 0人 | 51.0点 | 33.9万円/㎡ |
| 11 | 宇土市 | 熊本県 | 11か所 | 0人 | 48.1点 | 3.5万円/㎡ |
| 12 | 盛岡市 | 岩手県 | 65か所 | 0人 | 62.4点 | 5.4万円/㎡ |
| 13 | 守口市 | 大阪府 | 24か所 | 0人 | 47.1点 | 17.8万円/㎡ |
| 14 | 豊岡市 | 兵庫県 | 23か所 | 0人 | 59.2点 | 2.9万円/㎡ |
| 15 | 洲本市 | 兵庫県 | 11か所 | 0人 | 42.8点 | 3.3万円/㎡ |
| 16 | 奥州市 | 岩手県 | 32か所 | 0人 | 54.1点 | 1.8万円/㎡ |
| 17 | うるま市 | 沖縄県 | 36か所 | 0人 | 34.6点 | 5.1万円/㎡ |
| 18 | 備前市 | 岡山県 | 11か所 | 0人 | 60.8点 | 2.2万円/㎡ |
| 19 | 蕨市 | 埼玉県 | 13か所 | 0人 | 33.0点 | 30.7万円/㎡ |
| 20 | 東松山市 | 埼玉県 | 14か所 | 0人 | 38.4点 | 5.7万円/㎡ |
| 21 | 大館市 | 秋田県 | 16か所 | 0人 | 61.2点 | 1.5万円/㎡ |
| 22 | 三郷市 | 埼玉県 | 20か所 | 0人 | 50.7点 | 11.7万円/㎡ |
出典:e-Stat(総務省統計局)・国土交通省・警察庁オープンデータ。最終更新:2026年。