子育てしやすい街ランキング 全国TOP50(2026年版)

保育所等の数が多く、待機児童数が少ない市区町村をスコア順で紹介します。子育て世代の住み替えや地方移住の参考にしてください。データは政府統計(e-Stat)をもとにしています。

📌 この記事の結論

全国で子育てするなら、保育所が充実していて待機児童ゼロを達成している街が最優先。都市部より人口10〜30万人規模の郊外・地方都市の方が保育所の入りやすさとコストのバランスが良い。「保育所数が多い+待機児童ゼロ+住みやすさスコア60点以上」の三拍子が揃った街が子育ての最適解。

こんな人におすすめ
  • 0〜3歳の子どもを保育所に入れたい共働き夫婦
  • 小学校・中学校の環境を重視するファミリー世帯
  • 子育てコストを下げながら良い環境で育てたい方
✅ 待機児童ゼロの街

保育所数が多く、かつ待機児童数がゼロの自治体は特に子育て環境が整っています。認可外保育所の充実も重要な指標です。

🏫 学校環境

保育所だけでなく小学校・中学校の数や放課後の学童保育の充実度も確認しましょう。

💰 コストとの両立

子育て施設が充実した地域は地価・家賃も高い傾向があります。スコアと地価のバランスを見て判断してください。

順位 市区町村 都道府県 保育所等数 待機児童数 住みやすさスコア 住宅地価(均)
1 横浜市 神奈川県 908か所 0人 62.1点 23.9万円/㎡
2 名古屋市 愛知県 542か所 0人 63.2点 20.1万円/㎡
3 大阪市 大阪府 526か所 0人 72.6点 21.2万円/㎡
4 川崎市 神奈川県 442か所 0人 54.7点 23.9万円/㎡
5 札幌市 北海道 387か所 0人 57.0点 10.2万円/㎡
6 さいたま市 埼玉県 318か所 0人 57.7点 22.2万円/㎡
7 福岡市 福岡県 297か所 4人 68.7点 13.6万円/㎡
8 神戸市 兵庫県 286か所 0人 53.6点 15.3万円/㎡
9 京都市 京都府 282か所 0人 55.8点 22.2万円/㎡
10 新潟市 新潟県 246か所 0人 51.6点 5.7万円/㎡
11 広島市 広島県 239か所 0人 54.6点 14.0万円/㎡
12 仙台市 宮城県 235か所 0人 54.1点 11.2万円/㎡
13 千葉市 千葉県 229か所 0人 53.9点 12.7万円/㎡
14 世田谷区 東京都 219か所 47人 72.9点 72.4万円/㎡
15 大田区 東京都 192か所 0人 71.1点 59.9万円/㎡
16 練馬区 東京都 191か所 0人 67.9点 45.1万円/㎡
17 熊本市 熊本県 183か所 0人 55.0点 7.4万円/㎡
18 杉並区 東京都 182か所 0人 69.4点 64.9万円/㎡
19 江東区 東京都 179か所 0人 71.4点 59.4万円/㎡
20 鹿児島市 鹿児島県 168か所 0人 66.8点 9.5万円/㎡
21 北九州市 福岡県 166か所 0人 55.1点 13.6万円/㎡
22 静岡市 静岡県 159か所 0人 49.9点 9.3万円/㎡
23 足立区 東京都 155か所 7人 67.2点 38.0万円/㎡
24 岡山市 岡山県 154か所 0人 51.7点 6.1万円/㎡
25 市川市 千葉県 151か所 0人 61.9点 29.7万円/㎡
26 江戸川区 東京都 146か所 0人 62.5点 41.3万円/㎡
27 品川区 東京都 144か所 0人 74.2点 108.6万円/㎡
28 板橋区 東京都 141か所 7人 66.8点 50.9万円/㎡
29 相模原市 神奈川県 141か所 8人 49.4点 23.9万円/㎡
30 堺市 大阪府 139か所 0人 52.1点 21.2万円/㎡
31 浜松市 静岡県 137か所 0人 51.4点 9.3万円/㎡
32 宮崎市 宮崎県 137か所 0人 66.1点 5.0万円/㎡
33 那覇市 沖縄県 137か所 17人 63.3点 20.7万円/㎡
34 川口市 埼玉県 132か所 9人 59.8点 25.3万円/㎡
35 船橋市 千葉県 131か所 34人 63.5点 18.6万円/㎡
36 葛飾区 東京都 129か所 0人 67.3点 36.8万円/㎡
37 金沢市 石川県 122か所 0人 65.0点 9.1万円/㎡
38 長崎市 長崎県 119か所 0人 66.2点 7.1万円/㎡
39 大分市 大分県 117か所 0人 63.7点 6.5万円/㎡
40 福山市 広島県 117か所 0人 62.1点 5.0万円/㎡
41 姫路市 兵庫県 107か所 16人 62.9点 7.0万円/㎡
42 富山市 富山県 103か所 0人 63.2点 4.7万円/㎡
43 八王子市 東京都 102か所 24人 63.7点 12.6万円/㎡
44 宇都宮市 栃木県 102か所 0人 62.8点 6.5万円/㎡
45 倉敷市 岡山県 99か所 3人 62.9点 5.0万円/㎡
46 北区 東京都 98か所 18人 68.3点 66.4万円/㎡
47 目黒区 東京都 97か所 0人 69.6点 123.2万円/㎡
48 文京区 東京都 96か所 4人 72.8点 128.4万円/㎡
49 尼崎市 兵庫県 94か所 6人 66.6点 20.2万円/㎡
50 福井市 福井県 94か所 0人 64.4点 5.3万円/㎡

出典:e-Stat(総務省統計局)・国土交通省・警察庁オープンデータ。最終更新:2026年。