保育所が多い街ランキング【全国版】(2026年)

✅ 政府データ100% ・ 掲載順の操作なし

人口5万人以上の市区町村で保育所等の数が多い街をランキング。子育てインフラの充実度の目安として、移住先の子育て環境を比較するのに役立ちます。

出典:社会福祉施設等調査(e-Stat)

全国平均 138 所
🥇 1位 横浜市 908 所 (平均比 +556%)
最下位 郡山市 60 所
変動係数(地域間格差の目安): 86.5% / 集計対象: 100件(データあり)
🥇
1位
横浜市
神奈川県
908 所
🥈
2位
名古屋市
愛知県
542 所
🥉
3位
大阪市
大阪府
526 所
順位 市区町村 都道府県 保育所数 偏差値
1 横浜市 神奈川県 908 所 114.3
2 名古屋市 愛知県 542 所 83.7
3 大阪市 大阪府 526 所 82.4
4 川崎市 神奈川県 442 所 75.4
5 札幌市 北海道 387 所 70.8
6 さいたま市 埼玉県 318 所 65
7 福岡市 福岡県 297 所 63.3
8 神戸市 兵庫県 286 所 62.3
9 京都市 京都府 282 所 62
10 新潟市 新潟県 246 所 59
11 広島市 広島県 239 所 58.4
12 仙台市 宮城県 235 所 58.1
13 千葉市 千葉県 229 所 57.6
14 世田谷区 東京都 219 所 56.7
15 大田区 東京都 192 所 54.5
16 練馬区 東京都 191 所 54.4
17 熊本市 熊本県 183 所 53.7
18 杉並区 東京都 182 所 53.6
19 江東区 東京都 179 所 53.4
20 鹿児島市 鹿児島県 168 所 52.5
21 北九州市 福岡県 166 所 52.3
22 静岡市 静岡県 159 所 51.7
23 足立区 東京都 155 所 51.4
24 岡山市 岡山県 154 所 51.3
25 市川市 千葉県 151 所 51.1
26 江戸川区 東京都 146 所 50.6
27 品川区 東京都 144 所 50.5
28 板橋区 東京都 141 所 50.2
29 相模原市 神奈川県 141 所 50.2
30 堺市 大阪府 139 所 50.1
31 那覇市 沖縄県 137 所 49.9
32 宮崎市 宮崎県 137 所 49.9
33 浜松市 静岡県 137 所 49.9
34 川口市 埼玉県 132 所 49.5
35 船橋市 千葉県 131 所 49.4
36 葛飾区 東京都 129 所 49.2
37 金沢市 石川県 122 所 48.6
38 長崎市 長崎県 119 所 48.4
39 福山市 広島県 117 所 48.2
40 大分市 大分県 117 所 48.2
41 姫路市 兵庫県 107 所 47.4
42 富山市 富山県 103 所 47
43 宇都宮市 栃木県 102 所 47
44 八王子市 東京都 102 所 47
45 倉敷市 岡山県 99 所 46.7
46 北区 東京都 98 所 46.6
47 目黒区 東京都 97 所 46.5
48 文京区 東京都 96 所 46.5
49 豊中市 大阪府 94 所 46.3
50 高崎市 群馬県 94 所 46.3
51 福井市 福井県 94 所 46.3
52 尼崎市 兵庫県 94 所 46.3
53 中野区 東京都 93 所 46.2
54 高知市 高知県 93 所 46.2
55 豊島区 東京都 92 所 46.1
56 大津市 滋賀県 89 所 45.9
57 高松市 香川県 88 所 45.8
58 青森市 青森県 87 所 45.7
59 藤沢市 神奈川県 86 所 45.6
60 柏市 千葉県 86 所 45.6
61 墨田区 東京都 83 所 45.4
62 豊田市 愛知県 82 所 45.3
63 長岡市 新潟県 82 所 45.3
64 八戸市 青森県 82 所 45.3
65 長野市 長野県 82 所 45.3
66 東大阪市 大阪府 81 所 45.2
67 西宮市 兵庫県 81 所 45.2
68 松江市 島根県 81 所 45.2
69 港区 東京都 81 所 45.2
70 前橋市 群馬県 80 所 45.1
71 松山市 愛媛県 80 所 45.1
72 新宿区 東京都 79 所 45
73 流山市 千葉県 79 所 45
74 町田市 東京都 78 所 45
75 秋田市 秋田県 78 所 45
76 佐世保市 長崎県 76 所 44.8
77 松戸市 千葉県 76 所 44.8
78 久留米市 福岡県 75 所 44.7
79 明石市 兵庫県 75 所 44.7
80 つくば市 茨城県 75 所 44.7
81 盛岡市 岩手県 75 所 44.7
82 中央区 東京都 74 所 44.6
83 一宮市 愛知県 73 所 44.5
84 調布市 東京都 72 所 44.5
85 旭川市 北海道 72 所 44.5
86 徳島市 徳島県 70 所 44.3
87 いわき市 福島県 69 所 44.2
88 渋谷区 東京都 66 所 44
89 弘前市 青森県 66 所 44
90 川越市 埼玉県 65 所 43.9
91 豊橋市 愛知県 64 所 43.8
92 都城市 宮崎県 64 所 43.8
93 山形市 山形県 64 所 43.8
94 水戸市 茨城県 64 所 43.8
95 吹田市 大阪府 63 所 43.7
96 所沢市 埼玉県 63 所 43.7
97 津市 三重県 63 所 43.7
98 荒川区 東京都 61 所 43.5
99 呉市 広島県 61 所 43.5
100 郡山市 福島県 60 所 43.5

📍 あなたの街のデータを調べる

全国1,913市区町村の詳細データ・スコア・比較が無料で確認できます。

住みやすさ一覧 → 2都市を比較する →

📍 都道府県別に絞り込む

北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県

🔗 関連ページ

👶 子育てしやすい街TOP50 🏫 待機児童ゼロの街 🎓 学校・教育施設が充実した街