政令指定都市 住みやすさ・地価ランキング(2026年版)
全国20の政令指定都市について、各市の区単位で住みやすさスコア・地価・治安を比較しています。転勤や移住で大都市を検討している方の参考にしてください。
📌 この記事の結論
政令市の中で住みやすさとコストのバランスが最も優れているのは福岡市・仙台市・熊本市。福岡は地価上昇中だが他政令市比でまだ手頃。札幌は冬季の生活コスト増に注意が必要だが夏の過ごしやすさは国内随一。東京・大阪への転勤族なら横浜・神戸は家賃高めでも利便性で納得感がある。
こんな人におすすめ
- 転勤先として政令市を複数比較したい方
- 大都市のインフラを使いながら適切な地価水準で住みたい方
- 将来の資産価値を考えて大都市圏の不動産を選ぶ方
🏙️ 東日本の主要都市
札幌・仙台・さいたま・千葉・横浜・川崎・相模原・新潟の各市。首都圏(さいたま・千葉・横浜・川崎)は利便性が高く地価もそれなりに高い。
🏯 中部・関西の主要都市
名古屋・静岡・浜松・京都・大阪・堺・神戸の各市。大阪・神戸は地価が幅広く、区によって大きく差がある。
🌸 西日本・九州の主要都市
岡山・広島・北九州・福岡・熊本の各市。福岡市は地価上昇が続いており、住みやすさと将来性のバランスが良い都市として注目。
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 住みやすさスコア | 住宅地価(均) | 保育所等数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市 | 大阪府 | 84.0点 | 21.2万円/㎡ | 418か所 |
| 2 | 横浜市 | 神奈川県 | 77.0点 | 23.9万円/㎡ | 665か所 |
| 3 | 神戸市 | 兵庫県 | 74.3点 | 15.3万円/㎡ | 227か所 |
| 4 | 京都市 | 京都府 | 73.4点 | 22.2万円/㎡ | 251か所 |
| 5 | 広島市 | 広島県 | 71.5点 | 14.0万円/㎡ | 205か所 |
| 6 | 名古屋市 | 愛知県 | 70.9点 | 20.1万円/㎡ | 402か所 |
| 7 | 福岡市 | 福岡県 | 69.7点 | 13.6万円/㎡ | 203か所 |
| 8 | 北九州市 | 福岡県 | 69.7点 | 13.6万円/㎡ | 156か所 |
| 9 | 新潟市 | 新潟県 | 68.3点 | 5.7万円/㎡ | 224か所 |
| 10 | 岡山市 | 岡山県 | 68.3点 | 6.1万円/㎡ | 118か所 |
| 11 | 堺市 | 大阪府 | 67.4点 | 21.2万円/㎡ | 116か所 |
| 12 | 札幌市 | 北海道 | 67.1点 | 10.2万円/㎡ | 287か所 |
| 13 | 静岡市 | 静岡県 | 67.0点 | 9.3万円/㎡ | 138か所 |
| 14 | さいたま市 | 埼玉県 | 62.0点 | 22.2万円/㎡ | 193か所 |
| 15 | 川崎市 | 神奈川県 | 61.0点 | 23.9万円/㎡ | 300か所 |
| 16 | 仙台市 | 宮城県 | 60.9点 | 11.2万円/㎡ | 186か所 |
| 17 | 千葉市 | 千葉県 | 59.7点 | 12.7万円/㎡ | 158か所 |
| 18 | 熊本市 | 熊本県 | 59.0点 | 7.4万円/㎡ | 172か所 |
| 19 | 東大阪市 | 大阪府 | 55.6点 | 14.7万円/㎡ | 71か所 |
| 20 | 相模原市 | 神奈川県 | 54.7点 | 23.9万円/㎡ | 107か所 |
| 21 | 浜松市 | 静岡県 | 53.8点 | 9.3万円/㎡ | 110か所 |
| 22 | 東広島市 | 広島県 | 51.9点 | 5.5万円/㎡ | 54か所 |
| 23 | 神戸町 | 岐阜県 | 51.8点 | 3.0万円/㎡ | 4か所 |
| 24 | 大阪狭山市 | 大阪府 | 51.7点 | 10.7万円/㎡ | 7か所 |
| 25 | 川崎町 | 福岡県 | 50.0点 | 1.4万円/㎡ | 8か所 |
| 26 | 北名古屋市 | 愛知県 | 48.7点 | 10.9万円/㎡ | 14か所 |
| 27 | 北広島町 | 広島県 | 43.0点 | 2.3万円/㎡ | 13か所 |
| 28 | 川崎町 | 宮城県 | 40.6点 | 0.9万円/㎡ | 1か所 |
| 29 | 北広島市 | 北海道 | 34.5点 | 4.5万円/㎡ | 12か所 |
出典:e-Stat(総務省統計局)・国土交通省・警察庁オープンデータ。最終更新:2026年。