石狩市の戸建て取引価格・成約事例【2025年最新】

平均㎡単価(2025年)
7万円/㎡
70,393円
前年比
-16.1%
2024→2025年
取引件数(2025年)
66
北海道内順位
20
58市区町村中

㎡単価の推移(四半期別)

取引地点マップ(直近約2年)

成約した取引の最寄りポイントを表示しています。

出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(REINS成約価格情報)。提供情報の最新性・完全性は保証されません。

直近の取引事例(最新2年分)

時期 ㎡単価 面積 築年間取り 地区
2025年Q3 37,358円 265㎡ 1982年 4LDK 花川北4条
2025年Q3 31,667円 300㎡ 1981年 3LDK 花川北2条
2025年Q3 57,143円 245㎡ 1986年 4LDK 花川北2条
2025年Q3 75,000円 240㎡ 1996年 4LDK+S 樽川7条
2025年Q3 100,000円 300㎡ 2014年 4LDK 樽川3条
2025年Q3 71,429円 210㎡ 2004年 4LDK 樽川8条
2025年Q3 25,490円 255㎡ 1992年 4LDK 八幡
2025年Q3 14,583円 480㎡ 2002年 2LDK 親船町
2025年Q3 7,647円 340㎡ 1980年 5LDK 親船東2条
2025年Q3 152,632円 190㎡ 1993年 4LDK 花川南9条
2025年Q3 65,000円 200㎡ 1984年 5LDK 花川南9条
2025年Q3 53,659円 205㎡ 1978年 7LDK+S 花川南9条
2025年Q3 43,678円 435㎡ 1994年 6LDK 花畔1条
2025年Q3 122,222円 180㎡ 2007年 4LDK 花川南7条
2025年Q3 137,143円 175㎡ 2019年 4LDK 花川南6条
2025年Q3 80,952円 210㎡ 1995年 4LDK 花川北6条
2025年Q3 44,444円 315㎡ 1977年 5LDK+S 花川北3条
2025年Q3 28,852円 305㎡ 1976年 5LDK+S 花川北3条
2025年Q3 46,047円 215㎡ 1989年 5LDK 花川北1条
2025年Q3 12,778円 180㎡ 1973年 3LDK+S 親船東3条
2025年Q3 30,769円 260㎡ 1977年 4LDK 花川北1条
2025年Q3 112,500円 240㎡ 2017年 4LDK 花川北1条
2025年Q3 40,000円 150㎡ 1976年 3LDK 花川南1条
2025年Q2 90,000円 300㎡ 2015年 3LDK 樽川5条
2025年Q2 171,429円 175㎡ 2024年 4LDK+S 花川南5条
2025年Q2 54,237円 295㎡ 1993年 5LDK 花川北1条
2025年Q2 32,593円 270㎡ 1976年 5LDK 花川北3条
2025年Q2 26,230円 305㎡ 1975年 5LDK 花川北5条
2025年Q2 127,273円 220㎡ 1990年 4LDK+S 花川南3条
2025年Q2 38,605円 215㎡ 1979年 4LDK 花川南3条
2025年Q2 61,111円 180㎡ 1985年 4LDK+S 花川南6条
2025年Q2 57,971円 345㎡ 1996年 5LDK 花川南7条
2025年Q2 52,632円 285㎡ 1973年 2LDK 花川南7条
2025年Q2 61,905円 210㎡ 1986年 4LDK 花川南7条
2025年Q2 24,390円 205㎡ 1997年 5LDK 親船東1条
2025年Q2 96,296円 135㎡ 1994年 4LDK 花川南4条
2025年Q2 19,149円 235㎡ 1992年 4LDK 八幡
2025年Q2 76,190円 210㎡ 1992年 4LDK 花川南8条
2025年Q2 113,333円 300㎡ 2020年 5LDK+S 花畔3条
2025年Q2 65,000円 200㎡ 1990年 3LDK 花川南1条
2025年Q2 38,235円 170㎡ 1984年 5LDK 花川南5条
2025年Q2 140,909円 220㎡ 2020年 5LDK 花川南5条
2025年Q2 15,500円 200㎡ 1978年 5LDK 親船東3条
2025年Q1 131,579円 190㎡ 2020年 3LDK+S 花川南1条
2025年Q1 62,295円 305㎡ 1997年 6LDK+S 花川北4条
2025年Q1 35,714円 210㎡ 1978年 3LDK 花川北2条
2025年Q1 53,571円 280㎡ 1994年 4LDK 緑苑台東2条
2025年Q1 31,461円 445㎡ 2000年 7LDK+S 親船町
2025年Q1 117,073円 205㎡ 1999年 4LDK 樽川9条
2025年Q1 88,889円 180㎡ 1999年 4LDK 花川南9条

北海道内の戸建て㎡単価ランキング(2025年)

📊 石狩市の関連データ

🏠 石狩市の地価公示データ → 🏘️ 石狩市のマンション取引価格 → 🏘️ 石狩市の土地取引価格 →