さいたま市の戸建て取引価格・成約事例【2025年最新】
平均㎡単価(2025年)
40万円/㎡
401,925円
前年比
+16.5%
2024→2025年
取引件数(2025年)
126件
埼玉県内順位
10位
64市区町村中
㎡単価の推移(四半期別)
取引地点マップ(直近約2年)
成約した取引の最寄りポイントを表示しています。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(REINS成約価格情報)。提供情報の最新性・完全性は保証されません。
直近の取引事例(最新2年分)
| 時期 | ㎡単価 | 面積 | 築年 | 間取り | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年Q3 | 228,571円 | 105㎡ | 2019年 | 2LDK | 吉野町 |
| 2025年Q3 | 583,333円 | 60㎡ | 2025年 | 4LDK | 日進町 |
| 2025年Q3 | 372,727円 | 110㎡ | 2025年 | 4LDK | 奈良町 |
| 2025年Q3 | 471,429円 | 70㎡ | 2024年 | 4LDK | 日進町 |
| 2025年Q3 | 341,667円 | 120㎡ | 2026年 | 4LDK | 櫛引町 |
| 2025年Q3 | 282,051円 | 195㎡ | 2002年 | 3LDK+S | 盆栽町 |
| 2025年Q3 | 175,000円 | 120㎡ | 2007年 | 4LDK | 別所町 |
| 2025年Q3 | 276,923円 | 130㎡ | 2020年 | 3LDK | 奈良町 |
| 2025年Q3 | 340,000円 | 100㎡ | 2012年 | 1LDK+S | 日進町 |
| 2025年Q3 | 466,667円 | 75㎡ | 2016年 | 3LDK+S | 宮原町 |
| 2025年Q3 | 600,000円 | 60㎡ | 2025年 | 4LDK | 日進町 |
| 2025年Q3 | 258,333円 | 120㎡ | 2024年 | 4LDK | 別所町 |
| 2025年Q3 | 485,714円 | 105㎡ | 2025年 | 4LDK | 日進町 |
| 2025年Q3 | 642,857円 | 70㎡ | 2025年 | 4LDK | 櫛引町 |
| 2025年Q3 | 562,500円 | 80㎡ | 2018年 | 3LDK+S | 東大成町 |
| 2025年Q3 | 248,000円 | 125㎡ | 2017年 | 4LDK | 今羽町 |
| 2025年Q3 | 250,000円 | 100㎡ | 2007年 | 4LDK | 今羽町 |
| 2025年Q3 | 241,379円 | 145㎡ | 2025年 | 2LDK+S | 別所町 |
| 2025年Q3 | 504,762円 | 105㎡ | 2022年 | 4LDK+S | 東大成町 |
| 2025年Q3 | 310,345円 | 145㎡ | 2007年 | 5LDK | 宮原町 |
| 2025年Q3 | 318,182円 | 110㎡ | 2025年 | 4LDK | 奈良町 |
| 2025年Q3 | 350,000円 | 120㎡ | 2025年 | 4LDK | 日進町 |
| 2025年Q3 | 800,000円 | 55㎡ | 2025年 | 2LDK+S | 東大成町 |
| 2025年Q3 | 410,000円 | 100㎡ | 2011年 | 4LDK | 大成町 |
| 2025年Q3 | 583,333円 | 120㎡ | 2025年 | 3LDK+S | 土呂町 |
| 2025年Q3 | 640,000円 | 100㎡ | 2025年 | 3LDK+S | 土呂町 |
| 2025年Q3 | 555,556円 | 90㎡ | 2016年 | 2LDK | 植竹町 |
| 2025年Q3 | 500,000円 | 90㎡ | 2020年 | 3LDK | 植竹町 |
| 2025年Q3 | 647,619円 | 105㎡ | 2025年 | 3LDK | 植竹町 |
| 2025年Q3 | 400,000円 | 100㎡ | 2025年 | 4LDK | 日進町 |
| 2025年Q2 | 384,615円 | 130㎡ | 2025年 | 3LDK | 大成町 |
| 2025年Q2 | 476,190円 | 105㎡ | 2022年 | 3LDK | 植竹町 |
| 2025年Q2 | 409,091円 | 110㎡ | 2019年 | 4LDK | 土呂町 |
| 2025年Q2 | 766,667円 | 60㎡ | 2024年 | 4LDK | 東大成町 |
| 2025年Q2 | 481,818円 | 110㎡ | 2024年 | 4LDK | 東大成町 |
| 2025年Q2 | 409,524円 | 105㎡ | 2005年 | 3LDK | 東大成町 |
| 2025年Q2 | 571,429円 | 70㎡ | 2025年 | 4LDK+S | 東大成町 |
| 2025年Q2 | 447,059円 | 85㎡ | 2025年 | 4LDK | 東大成町 |
| 2025年Q2 | 526,316円 | 95㎡ | 2025年 | 4LDK | 東大成町 |
| 2025年Q2 | 530,000円 | 100㎡ | 2025年 | 4LDK | 東大成町 |
| 2025年Q2 | 510,000円 | 100㎡ | 2025年 | 4LDK | 東大成町 |
| 2025年Q2 | 444,444円 | 90㎡ | 2025年 | 4LDK+S | 東大成町 |
| 2025年Q2 | 423,529円 | 85㎡ | 2025年 | 3LDK | 本郷町 |
| 2025年Q2 | 485,714円 | 70㎡ | 2007年 | 4LDK | 本郷町 |
| 2025年Q2 | 371,429円 | 105㎡ | 2025年 | 4LDK | 本郷町 |
| 2025年Q2 | 657,143円 | 70㎡ | 2024年 | 3LDK | 東大成町 |
| 2025年Q2 | 692,308円 | 65㎡ | 2025年 | 4LDK | 盆栽町 |
| 2025年Q2 | 585,714円 | 70㎡ | 2025年 | 4LDK+S | 盆栽町 |
| 2025年Q2 | 368,421円 | 95㎡ | 2024年 | 3LDK+S | 大成町 |
| 2025年Q2 | 650,000円 | 100㎡ | 2025年 | 4LDK | 土呂町 |
埼玉県内の戸建て㎡単価ランキング(2025年)
📊 さいたま市の関連データ