さいたま市の戸建て取引価格・成約事例【2025年最新】
平均㎡単価(2025年)
22万円/㎡
217,282円
前年比
+11.3%
2024→2025年
取引件数(2025年)
64件
埼玉県内順位
28位
64市区町村中
㎡単価の推移(四半期別)
取引地点マップ(直近約2年)
成約した取引の最寄りポイントを表示しています。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(REINS成約価格情報)。提供情報の最新性・完全性は保証されません。
直近の取引事例(最新2年分)
| 時期 | ㎡単価 | 面積 | 築年 | 間取り | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年Q3 | 305,882円 | 170㎡ | 2019年 | 4LDK | 美園東 |
| 2025年Q3 | 187,097円 | 155㎡ | 2025年 | 4LDK | 仲町 |
| 2025年Q3 | 314,286円 | 105㎡ | 2024年 | 3LDK | 仲町 |
| 2025年Q3 | 273,684円 | 95㎡ | 2024年 | 4LDK | 仲町 |
| 2025年Q3 | 40,000円 | 115㎡ | 1989年 | 4LDK | 城町 |
| 2025年Q3 | 167,568円 | 185㎡ | 2025年 | 4LDK | 城町 |
| 2025年Q3 | 161,905円 | 105㎡ | 1995年 | 4LDK | 上野 |
| 2025年Q3 | 313,043円 | 115㎡ | 2025年 | 4LDK | 東岩槻 |
| 2025年Q3 | 266,667円 | 120㎡ | 2025年 | 4LDK | 諏訪 |
| 2025年Q3 | 207,407円 | 135㎡ | 2025年 | 4LDK | 加倉 |
| 2025年Q3 | 258,333円 | 120㎡ | 2025年 | 4LDK | 加倉 |
| 2025年Q3 | 238,095円 | 105㎡ | 2014年 | 3LDK | 加倉 |
| 2025年Q3 | 140,000円 | 400㎡ | 2016年 | 6LDK | 加倉 |
| 2025年Q3 | 210,811円 | 185㎡ | 2025年 | 4LDK | 太田 |
| 2025年Q3 | 163,636円 | 220㎡ | 2025年 | 4LDK | 太田 |
| 2025年Q3 | 200,000円 | 105㎡ | 2025年 | 3LDK | 大字掛 |
| 2025年Q3 | 300,000円 | 90㎡ | — | 3LDK | 本丸 |
| 2025年Q3 | 105,556円 | 90㎡ | 1971年 | 3DK | 本丸 |
| 2025年Q3 | 112,500円 | 160㎡ | 1997年 | 4LDK | 大字本宿 |
| 2025年Q3 | 152,941円 | 340㎡ | 2002年 | 4LDK | 大字本宿 |
| 2025年Q3 | 257,143円 | 140㎡ | 2025年 | 4LDK | 日の出町 |
| 2025年Q3 | 200,000円 | 140㎡ | 2025年 | 4LDK | 日の出町 |
| 2025年Q2 | 291,667円 | 120㎡ | 2024年 | 3LDK | 仲町 |
| 2025年Q2 | 264,000円 | 125㎡ | 2025年 | 4LDK | 府内 |
| 2025年Q2 | 178,571円 | 140㎡ | 2005年 | 4LDK | 大字本宿 |
| 2025年Q2 | 312,500円 | 80㎡ | 2025年 | 3LDK | 本丸 |
| 2025年Q2 | 120,000円 | 125㎡ | 2003年 | 4LDK | 上里 |
| 2025年Q2 | 97,436円 | 195㎡ | 2005年 | 4LDK | 西町 |
| 2025年Q2 | 209,302円 | 215㎡ | 2025年 | 4LDK | 美幸町 |
| 2025年Q2 | 125,000円 | 320㎡ | 2001年 | 4LDK | 太田 |
| 2025年Q2 | 122,727円 | 220㎡ | 1997年 | 4LDK | 太田 |
| 2025年Q2 | 268,966円 | 145㎡ | 2025年 | 4LDK | 加倉 |
| 2025年Q2 | 240,000円 | 125㎡ | 2025年 | 4LDK | 加倉 |
| 2025年Q2 | 200,000円 | 120㎡ | 2024年 | 4LDK | 加倉 |
| 2025年Q2 | 192,000円 | 125㎡ | 1994年 | 4LDK+S | 諏訪 |
| 2025年Q2 | 266,667円 | 135㎡ | 2025年 | 4LDK | 原町 |
| 2025年Q2 | 219,355円 | 155㎡ | 2025年 | 4LDK | 原町 |
| 2025年Q2 | 295,652円 | 115㎡ | 2025年 | 4LDK | 宮町 |
| 2025年Q2 | 278,049円 | 205㎡ | 2017年 | 4LDK | 美園東 |
| 2025年Q1 | 208,000円 | 125㎡ | 2018年 | 3LDK | 大字南辻 |
| 2025年Q1 | 56,364円 | 110㎡ | 1976年 | 4LDK | 城南 |
| 2025年Q1 | 309,091円 | 110㎡ | 2024年 | 4LDK | 本丸 |
| 2025年Q1 | 55,000円 | 400㎡ | 1983年 | 6LDK+S | 日の出町 |
| 2025年Q1 | 252,174円 | 115㎡ | 2024年 | 4LDK | 城南 |
| 2025年Q1 | 270,000円 | 100㎡ | 2025年 | 3LDK | 上野 |
| 2025年Q1 | 232,000円 | 125㎡ | 2024年 | 4LDK | 上野 |
| 2025年Q1 | 216,000円 | 125㎡ | 2024年 | 4LDK | 上野 |
| 2025年Q1 | 295,652円 | 115㎡ | 2024年 | 4LDK | 東岩槻 |
| 2025年Q1 | 218,750円 | 160㎡ | 2020年 | 4LDK | 城町 |
| 2025年Q1 | 290,000円 | 100㎡ | 2025年 | 4LDK | 宮町 |
埼玉県内の戸建て㎡単価ランキング(2025年)
📊 さいたま市の関連データ