墨田区の戸建て取引価格・成約事例【2025年最新】

平均㎡単価(2025年)
101万円/㎡
1,010,813円
前年比
+15.3%
2024→2025年
取引件数(2025年)
89
東京都内順位
12
50市区町村中

㎡単価の推移(四半期別)

取引地点マップ(直近約2年)

成約した取引の最寄りポイントを表示しています。

出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(REINS成約価格情報)。提供情報の最新性・完全性は保証されません。

直近の取引事例(最新2年分)

時期 ㎡単価 面積 築年間取り 地区
2025年Q3 1,275,000円 40㎡ 2020年 3LDK 八広
2025年Q3 1,700,000円 40㎡ 2023年 2LDK+S 向島
2025年Q3 1,460,000円 50㎡ 2024年 3LDK+S 東向島
2025年Q3 900,000円 100㎡ 2025年 3LDK+S 東向島
2025年Q3 1,625,000円 80㎡ 2017年 5DK 東駒形
2025年Q3 892,308円 65㎡ 2011年 4LDK 立花
2025年Q3 1,016,667円 60㎡ 2018年 2LDK+S 立花
2025年Q3 1,233,333円 30㎡ 2025年 3LDK 立花
2025年Q3 1,371,429円 35㎡ 2008年 1LDK 菊川
2025年Q3 1,400,000円 100㎡ 1999年 5DK 吾妻橋
2025年Q3 1,314,286円 70㎡ 2013年 1LDK 立川
2025年Q3 517,647円 85㎡ 1979年 4LDK 墨田
2025年Q3 923,077円 65㎡ 2025年 3LDK+S 墨田
2025年Q3 1,120,000円 50㎡ 2025年 2LDK+S 墨田
2025年Q3 1,111,111円 45㎡ 2025年 2LDK 墨田
2025年Q3 1,250,000円 60㎡ 2025年 3LDK+S 墨田
2025年Q3 800,000円 60㎡ 2005年 4LDK 墨田
2025年Q3 942,857円 35㎡ 1961年 3DK 京島
2025年Q3 950,000円 60㎡ 2025年 3LDK 八広
2025年Q3 1,088,889円 45㎡ 2025年 2LDK 墨田
2025年Q3 1,363,636円 55㎡ 2025年 3LDK 墨田
2025年Q3 1,107,692円 65㎡ 2025年 3LDK 墨田
2025年Q3 892,308円 65㎡ 2025年 3LDK 八広
2025年Q3 740,000円 50㎡ 2016年 3LDK 八広
2025年Q3 1,088,889円 45㎡ 2026年 3LDK 八広
2025年Q2 980,000円 50㎡ 2017年 2LDK+S 八広
2025年Q2 1,520,000円 50㎡ 2025年 1LDK+S 押上
2025年Q2 1,181,818円 55㎡ 2025年 3LDK+S 京島
2025年Q2 781,818円 55㎡ 1983年 2K 京島
2025年Q2 933,333円 30㎡ 1995年 4LDK 京島
2025年Q2 914,286円 35㎡ 1961年 3DK 京島
2025年Q2 720,000円 75㎡ 2025年 3LDK 京島
2025年Q2 1,000,000円 40㎡ 2025年 3LDK 墨田
2025年Q2 507,143円 140㎡ 1997年 4LDK+S 墨田
2025年Q2 618,182円 110㎡ 2014年 3LDK 墨田
2025年Q2 1,060,000円 50㎡ 2012年 2LDK+S 墨田
2025年Q2 888,889円 45㎡ 2020年 3LDK 墨田
2025年Q2 666,667円 60㎡ 2017年 3LDK 墨田
2025年Q2 200,000円 75㎡ 4K 墨田
2025年Q2 800,000円 50㎡ 2001年 3LDK 墨田
2025年Q2 700,000円 30㎡ 1972年 2LDK 墨田
2025年Q2 977,778円 45㎡ 2017年 2LDK+S 墨田
2025年Q2 1,100,000円 40㎡ 2020年 3LDK 立花
2025年Q2 1,975,000円 40㎡ 2025年 2LDK+S 本所
2025年Q2 1,600,000円 45㎡ 2019年 3LDK 押上
2025年Q2 1,550,000円 40㎡ 2016年 2LDK+S 押上
2025年Q2 1,755,556円 45㎡ 1984年 2DK 押上
2025年Q2 2,181,818円 55㎡ 1980年 6K 押上
2025年Q2 953,846円 65㎡ 2019年 2LDK+S 堤通
2025年Q2 1,288,889円 45㎡ 2013年 3LDK+S 東向島

東京都内の戸建て㎡単価ランキング(2025年)

📊 墨田区の関連データ

🏠 墨田区の地価公示データ → 🏘️ 墨田区のマンション取引価格 → 🏘️ 墨田区の土地取引価格 →