荒川区の戸建て取引価格・成約事例【2025年最新】
平均㎡単価(2025年)
90万円/㎡
904,046円
前年比
+2.1%
2024→2025年
取引件数(2025年)
65件
東京都内順位
16位
50市区町村中
㎡単価の推移(四半期別)
取引地点マップ(直近約2年)
成約した取引の最寄りポイントを表示しています。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(REINS成約価格情報)。提供情報の最新性・完全性は保証されません。
直近の取引事例(最新2年分)
| 時期 | ㎡単価 | 面積 | 築年 | 間取り | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年Q3 | 971,429円 | 70㎡ | 2009年 | 3LDK | 南千住 |
| 2025年Q3 | 950,000円 | 60㎡ | 2015年 | 3LDK+S | 南千住 |
| 2025年Q3 | 971,429円 | 70㎡ | 2010年 | 4LDK | 西日暮里 |
| 2025年Q3 | 1,475,000円 | 40㎡ | 2025年 | 3LDK | 西日暮里 |
| 2025年Q3 | 1,000,000円 | 65㎡ | 2014年 | 3LDK+S | 荒川 |
| 2025年Q3 | 553,846円 | 65㎡ | 1998年 | 5DK | 荒川 |
| 2025年Q3 | 876,923円 | 65㎡ | 2005年 | 3DK+S | 荒川 |
| 2025年Q3 | 907,692円 | 65㎡ | 2018年 | 3LDK+S | 荒川 |
| 2025年Q3 | 1,043,478円 | 115㎡ | 1990年 | 6LDK+S | 荒川 |
| 2025年Q3 | 550,000円 | 80㎡ | 1974年 | 3LDK | 町屋 |
| 2025年Q3 | 1,142,857円 | 35㎡ | 2025年 | 2DK | 町屋 |
| 2025年Q3 | 642,857円 | 70㎡ | 2013年 | 3LDK | 東尾久 |
| 2025年Q3 | 1,276,923円 | 65㎡ | 2026年 | 4LDK | 東尾久 |
| 2025年Q3 | 976,471円 | 85㎡ | 2025年 | 2LDK+S | 東尾久 |
| 2025年Q3 | 828,571円 | 70㎡ | 2012年 | 3LDK+S | 東尾久 |
| 2025年Q3 | 1,333,333円 | 60㎡ | 2025年 | 3LDK+S | 東尾久 |
| 2025年Q3 | 1,133,333円 | 75㎡ | 2025年 | 3LDK+S | 東尾久 |
| 2025年Q3 | 485,714円 | 140㎡ | 1997年 | 4LDK | 東尾久 |
| 2025年Q3 | 1,083,333円 | 60㎡ | 2016年 | 4LDK | 東尾久 |
| 2025年Q3 | 564,706円 | 170㎡ | 2000年 | 6LDK | 東尾久 |
| 2025年Q2 | 1,375,000円 | 40㎡ | 2024年 | 2LDK+S | 南千住 |
| 2025年Q2 | 1,320,000円 | 50㎡ | 2005年 | 2LDK+S | 西日暮里 |
| 2025年Q2 | 1,000,000円 | 40㎡ | 1994年 | 5K | 東日暮里 |
| 2025年Q2 | 861,538円 | 65㎡ | 2009年 | 2LDK+S | 東日暮里 |
| 2025年Q2 | 300,000円 | 40㎡ | — | 2DK | 東日暮里 |
| 2025年Q2 | 1,117,647円 | 85㎡ | 2025年 | 4LDK | 西尾久 |
| 2025年Q2 | 1,000,000円 | 45㎡ | 2020年 | 1LDK | 西尾久 |
| 2025年Q2 | 753,846円 | 65㎡ | 2022年 | 1LDK+S | 西尾久 |
| 2025年Q2 | 727,273円 | 55㎡ | 2016年 | 2LDK+S | 西尾久 |
| 2025年Q2 | 633,333円 | 60㎡ | 1978年 | 3LDK | 荒川 |
| 2025年Q2 | 600,000円 | 65㎡ | 1954年 | 3LDK | 町屋 |
| 2025年Q2 | 821,053円 | 95㎡ | 2025年 | 3LDK+S | 町屋 |
| 2025年Q2 | 850,000円 | 40㎡ | 1989年 | 4LDK | 町屋 |
| 2025年Q2 | 1,200,000円 | 60㎡ | 2025年 | 2LDK+S | 町屋 |
| 2025年Q2 | 1,066,667円 | 75㎡ | 2025年 | 3LDK+S | 町屋 |
| 2025年Q2 | 1,000,000円 | 45㎡ | 2016年 | 3LDK | 町屋 |
| 2025年Q2 | 1,033,333円 | 60㎡ | 2019年 | 3LDK | 町屋 |
| 2025年Q2 | 1,000,000円 | 45㎡ | 2020年 | 3LDK | 東尾久 |
| 2025年Q2 | 733,333円 | 60㎡ | 1998年 | 4LDK | 東尾久 |
| 2025年Q2 | 671,429円 | 70㎡ | 2002年 | 4LDK | 東尾久 |
| 2025年Q2 | 175,000円 | 80㎡ | — | 3K | 東尾久 |
| 2025年Q2 | 916,667円 | 60㎡ | 2018年 | 2LDK | 東尾久 |
| 2025年Q1 | 377,778円 | 45㎡ | 1982年 | 3K | 南千住 |
| 2025年Q1 | 1,350,000円 | 40㎡ | 2025年 | 4LDK+S | 南千住 |
| 2025年Q1 | 1,184,615円 | 65㎡ | 2023年 | 3LDK+S | 南千住 |
| 2025年Q1 | 633,333円 | 30㎡ | 1968年 | 2DK | 南千住 |
| 2025年Q1 | 366,667円 | 30㎡ | 1972年 | 2DK | 南千住 |
| 2025年Q1 | 1,171,429円 | 70㎡ | 1999年 | 4LDK+S | 西日暮里 |
| 2025年Q1 | 740,000円 | 50㎡ | 1962年 | 3LDK | 西日暮里 |
| 2025年Q1 | 1,200,000円 | 50㎡ | 2011年 | 3LDK | 西日暮里 |
東京都内の戸建て㎡単価ランキング(2025年)
📊 荒川区の関連データ