豊島区のマンション取引価格・成約事例【2025年最新】
平均㎡単価(2025年)
113万円/㎡
1,134,362円
前年比
+7.9%
2024→2025年
取引件数(2025年)
560件
東京都内順位
9位
50市区町村中
㎡単価の推移(四半期別)
取引地点マップ(直近約2年)
成約した取引の最寄りポイントを表示しています。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(REINS成約価格情報)。提供情報の最新性・完全性は保証されません。
直近の取引事例(最新2年分)
| 時期 | ㎡単価 | 面積 | 築年 | 間取り | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年Q3 | 883,333円 | 60㎡ | 1997年 | 2LDK+S | 南長崎 |
| 2025年Q3 | 787,500円 | 80㎡ | 2000年 | 3LDK | 南長崎 |
| 2025年Q3 | 571,429円 | 35㎡ | 1968年 | 1LDK | 南長崎 |
| 2025年Q3 | 526,667円 | 15㎡ | 1984年 | 1R | 南長崎 |
| 2025年Q3 | 1,090,909円 | 55㎡ | 2002年 | 2LDK | 南長崎 |
| 2025年Q3 | 1,133,333円 | 60㎡ | 1999年 | 2LDK+S | 南長崎 |
| 2025年Q3 | 273,333円 | 30㎡ | 1971年 | 1DK | 南長崎 |
| 2025年Q3 | 1,100,000円 | 30㎡ | 2018年 | 1K | 南大塚 |
| 2025年Q3 | 872,727円 | 55㎡ | 1997年 | 2LDK | 南大塚 |
| 2025年Q3 | 920,000円 | 25㎡ | 2012年 | 1K | 南大塚 |
| 2025年Q3 | 950,000円 | 20㎡ | 2007年 | 1K | 南大塚 |
| 2025年Q3 | 700,000円 | 40㎡ | 1978年 | 1LDK | 南大塚 |
| 2025年Q3 | 725,000円 | 40㎡ | 1978年 | 1LDK | 南大塚 |
| 2025年Q3 | 1,200,000円 | 30㎡ | 2019年 | 1K | 南大塚 |
| 2025年Q3 | 960,000円 | 25㎡ | 2012年 | 1K | 南大塚 |
| 2025年Q3 | 1,350,000円 | 60㎡ | 1997年 | 3LDK | 南大塚 |
| 2025年Q3 | 1,672,727円 | 55㎡ | 2016年 | 2LDK | 南大塚 |
| 2025年Q3 | 1,857,143円 | 70㎡ | 2014年 | 2LDK | 南大塚 |
| 2025年Q3 | 1,571,429円 | 70㎡ | 2012年 | 2LDK+S | 南大塚 |
| 2025年Q3 | 925,000円 | 40㎡ | 1978年 | 1LDK | 南大塚 |
| 2025年Q3 | 825,000円 | 40㎡ | 1979年 | 1LDK | 南大塚 |
| 2025年Q3 | 760,000円 | 25㎡ | 1982年 | 1R | 東池袋 |
| 2025年Q3 | 1,500,000円 | 60㎡ | 2001年 | 2LDK | 東池袋 |
| 2025年Q3 | 1,650,000円 | 40㎡ | 2008年 | 1LDK | 東池袋 |
| 2025年Q3 | 1,173,333円 | 75㎡ | 1999年 | 3LDK | 東池袋 |
| 2025年Q3 | 640,000円 | 25㎡ | 1978年 | 1K | 東池袋 |
| 2025年Q3 | 1,300,000円 | 30㎡ | 2015年 | 1K | 東池袋 |
| 2025年Q3 | 1,466,667円 | 30㎡ | 2001年 | 1K | 東池袋 |
| 2025年Q3 | 1,511,111円 | 45㎡ | 2003年 | 1LDK | 東池袋 |
| 2025年Q3 | 2,166,667円 | 60㎡ | 2011年 | 2LDK | 東池袋 |
| 2025年Q3 | 2,800,000円 | 75㎡ | 2011年 | 3LDK | 東池袋 |
| 2025年Q3 | 866,667円 | 15㎡ | 1985年 | 1R | 東池袋 |
| 2025年Q3 | 1,846,154円 | 65㎡ | 2008年 | 2LDK | 東池袋 |
| 2025年Q3 | 771,429円 | 35㎡ | 2002年 | 1K | 東池袋 |
| 2025年Q3 | 1,714,286円 | 70㎡ | 2003年 | 2LDK | 東池袋 |
| 2025年Q3 | 560,000円 | 25㎡ | 1986年 | 1R | 東池袋 |
| 2025年Q3 | 714,286円 | 35㎡ | 1972年 | 2DK | 東池袋 |
| 2025年Q3 | 1,233,333円 | 30㎡ | 2009年 | 1R | 東池袋 |
| 2025年Q3 | 680,000円 | 25㎡ | 1985年 | 1R | 東池袋 |
| 2025年Q3 | 1,833,333円 | 60㎡ | 2011年 | 2LDK | 東池袋 |
| 2025年Q3 | 700,000円 | 40㎡ | 1982年 | 2K | 東池袋 |
| 2025年Q3 | 1,120,000円 | 25㎡ | 2010年 | 1K | 池袋 |
| 2025年Q3 | 850,000円 | 20㎡ | 1991年 | 1R | 池袋 |
| 2025年Q3 | 2,307,692円 | 65㎡ | 2024年 | 2LDK | 池袋 |
| 2025年Q3 | 950,000円 | 60㎡ | 1985年 | 2LDK | 池袋 |
| 2025年Q3 | 1,163,636円 | 55㎡ | 1985年 | 1LDK | 池袋 |
| 2025年Q3 | 272,727円 | 55㎡ | 1969年 | 1R | 池袋 |
| 2025年Q3 | 392,000円 | 25㎡ | 1973年 | 1K | 池袋本町 |
| 2025年Q3 | 1,650,000円 | 60㎡ | 2011年 | 2LDK | 池袋本町 |
| 2025年Q3 | 371,429円 | 35㎡ | 1972年 | 2DK | 南長崎 |
東京都内のマンション㎡単価ランキング(2025年)
📊 豊島区の関連データ