板橋区のマンション取引価格・成約事例【2025年最新】
平均㎡単価(2025年)
69万円/㎡
686,470円
前年比
+0.8%
2024→2025年
取引件数(2025年)
757件
東京都内順位
24位
50市区町村中
㎡単価の推移(四半期別)
取引地点マップ(直近約2年)
成約した取引の最寄りポイントを表示しています。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(REINS成約価格情報)。提供情報の最新性・完全性は保証されません。
直近の取引事例(最新2年分)
| 時期 | ㎡単価 | 面積 | 築年 | 間取り | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年Q3 | 266,667円 | 60㎡ | 1969年 | 3DK | 前野町 |
| 2025年Q3 | 466,667円 | 60㎡ | 1969年 | 2LDK | 前野町 |
| 2025年Q3 | 936,842円 | 95㎡ | 2011年 | 4LDK | 前野町 |
| 2025年Q3 | 706,667円 | 75㎡ | 2001年 | 3LDK | 前野町 |
| 2025年Q3 | 720,000円 | 75㎡ | 2000年 | 3LDK | 前野町 |
| 2025年Q3 | 650,000円 | 80㎡ | 2007年 | 3LDK | 前野町 |
| 2025年Q3 | 885,714円 | 70㎡ | 2012年 | 3LDK | 氷川町 |
| 2025年Q3 | 1,058,824円 | 85㎡ | 2007年 | 2LDK | 氷川町 |
| 2025年Q3 | 400,000円 | 40㎡ | 1979年 | 2DK | 氷川町 |
| 2025年Q3 | 752,941円 | 85㎡ | 2007年 | 3LDK | 東坂下 |
| 2025年Q3 | 560,000円 | 50㎡ | 1974年 | 2LDK | 東坂下 |
| 2025年Q3 | 630,769円 | 65㎡ | 2004年 | 2LDK | 東坂下 |
| 2025年Q3 | 400,000円 | 75㎡ | 1991年 | 3LDK | 蓮根 |
| 2025年Q3 | 533,333円 | 75㎡ | 1990年 | 3LDK | 蓮根 |
| 2025年Q3 | 500,000円 | 60㎡ | 1977年 | 2LDK | 蓮根 |
| 2025年Q3 | 642,857円 | 70㎡ | 2004年 | 3LDK | 蓮根 |
| 2025年Q3 | 600,000円 | 55㎡ | 1995年 | 2LDK | 蓮根 |
| 2025年Q3 | 762,500円 | 80㎡ | 2005年 | 3LDK | 蓮根 |
| 2025年Q3 | 722,222円 | 90㎡ | 2003年 | 4LDK | 蓮根 |
| 2025年Q3 | 460,000円 | 50㎡ | 1990年 | 2DK | 蓮根 |
| 2025年Q3 | 462,500円 | 80㎡ | 1980年 | 3LDK+S | 中台 |
| 2025年Q3 | 893,333円 | 75㎡ | 2011年 | 3LDK | 成増 |
| 2025年Q3 | 709,091円 | 55㎡ | 1995年 | 1LDK+S | 成増 |
| 2025年Q3 | 1,094,118円 | 85㎡ | 2008年 | 3LDK | 成増 |
| 2025年Q3 | 666,667円 | 75㎡ | 1983年 | 3LDK | 成増 |
| 2025年Q3 | 750,000円 | 60㎡ | 1990年 | 2LDK | 成増 |
| 2025年Q3 | 581,818円 | 55㎡ | 1979年 | 3LDK | 成増 |
| 2025年Q3 | 1,109,091円 | 55㎡ | 2012年 | 1LDK | 成増 |
| 2025年Q3 | 927,273円 | 55㎡ | 2002年 | 1LDK+S | 成増 |
| 2025年Q3 | 985,714円 | 70㎡ | 2008年 | 3LDK | 成増 |
| 2025年Q3 | 642,857円 | 70㎡ | 1985年 | 3LDK | 成増 |
| 2025年Q3 | 477,778円 | 90㎡ | 1981年 | 2LDK+S | 成増 |
| 2025年Q3 | 955,556円 | 45㎡ | 1991年 | 1LDK | 成増 |
| 2025年Q3 | 800,000円 | 80㎡ | 1985年 | 2LDK | 成増 |
| 2025年Q3 | 880,000円 | 25㎡ | 2006年 | 1K | 双葉町 |
| 2025年Q3 | 446,154円 | 65㎡ | 1998年 | 3LDK | 三園 |
| 2025年Q3 | 340,000円 | 20㎡ | 1988年 | 1K | 宮本町 |
| 2025年Q3 | 320,000円 | 25㎡ | 1992年 | 1DK | 向原 |
| 2025年Q3 | 840,000円 | 25㎡ | 2006年 | 1K | 向原 |
| 2025年Q3 | 377,778円 | 45㎡ | 1974年 | 2DK | 大和町 |
| 2025年Q3 | 466,667円 | 45㎡ | 1974年 | 1LDK | 大和町 |
| 2025年Q3 | 854,545円 | 55㎡ | 1995年 | 3LDK | 大和町 |
| 2025年Q3 | 963,636円 | 55㎡ | 2015年 | 2LDK | 大山西町 |
| 2025年Q3 | 488,889円 | 45㎡ | 1980年 | 2DK | 大山西町 |
| 2025年Q3 | 1,200,000円 | 70㎡ | 2018年 | 3LDK | 大山西町 |
| 2025年Q3 | 1,333,333円 | 75㎡ | 2020年 | 3LDK | 加賀 |
| 2025年Q3 | 1,266,667円 | 75㎡ | 2020年 | 3LDK+S | 加賀 |
| 2025年Q3 | 1,114,286円 | 70㎡ | 2013年 | 3LDK | 加賀 |
| 2025年Q3 | 966,667円 | 30㎡ | 2019年 | 1K | 加賀 |
| 2025年Q3 | 825,000円 | 40㎡ | 2024年 | 1LDK | 前野町 |
東京都内のマンション㎡単価ランキング(2025年)
📊 板橋区の関連データ