一人暮らしにおすすめの街 ランキング TOP50(2026年版)
独身・一人暮らし向けの住みやすさスコアをもとに、利便性・治安・地価のバランスが良い街をランキングしました。交通アクセスが良く、スーパー・コンビニが充実し、治安も安心できる街選びの参考にしてください。
📌 この記事の結論
一人暮らしのコスパ最強エリアは、首都圏なら埼玉(さいたま市・川口市)・千葉(千葉市・船橋市)の都市近郊、関西なら大阪近郊の堺市・東大阪市あたり。住宅地価15万円/㎡以下で住みやすさスコア60点以上が一人暮らし最適ゾーンの目安。地価が低いエリアは家賃1Kで5〜7万円台が期待できる。
こんな人におすすめ
- 初めて一人暮らしをする新社会人・学生
- 転職・転勤で住む街を一から選べる単身者
- 家賃を抑えつつ生活の質を落としたくない方
🚉 交通アクセス重視
最寄り駅まで徒歩10分以内の物件が豊富な街は、通勤・外出が便利。駅徒歩時間と路線数もスコアに反映されています。
🔒 治安の確認
一人暮らしでは治安が特に重要。刑法犯認知件数(人口1,000人あたり)が2件以下の街は特に安心です。
💡 家賃の目安
住宅地価が低い街は賃貸家賃も低い傾向があります。1Kの相場感として地価10万円/㎡未満なら月6〜8万円前後が目安です。
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 住みやすさスコア | 住宅地価(均) | 鉄道駅数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市 | 大阪府 | 84.0点 | 21.2万円/㎡ | 230駅 |
| 2 | 横浜市 | 神奈川県 | 77.0点 | 23.9万円/㎡ | 155駅 |
| 3 | 神戸市 | 兵庫県 | 74.3点 | 15.3万円/㎡ | 130駅 |
| 4 | 京都市 | 京都府 | 73.4点 | 22.2万円/㎡ | 131駅 |
| 5 | 広島市 | 広島県 | 71.5点 | 14.0万円/㎡ | 134駅 |
| 6 | 名古屋市 | 愛知県 | 70.9点 | 20.1万円/㎡ | 164駅 |
| 7 | 福岡市 | 福岡県 | 69.7点 | 13.6万円/㎡ | 75駅 |
| 8 | 北九州市 | 福岡県 | 69.7点 | 13.6万円/㎡ | 64駅 |
| 9 | 坂井市 | 福井県 | 69.3点 | 2.7万円/㎡ | 46駅 |
| 10 | 新潟市 | 新潟県 | 68.3点 | 5.7万円/㎡ | 35駅 |
| 11 | 岡山市 | 岡山県 | 68.3点 | 6.1万円/㎡ | 53駅 |
| 12 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 68.0点 | 9.5万円/㎡ | 53駅 |
| 13 | 長崎市 | 長崎県 | 67.5点 | 7.1万円/㎡ | 44駅 |
| 14 | 堺市 | 大阪府 | 67.4点 | 21.2万円/㎡ | 46駅 |
| 15 | 松山市 | 愛媛県 | 67.3点 | 9.4万円/㎡ | 61駅 |
| 16 | 札幌市 | 北海道 | 67.1点 | 10.2万円/㎡ | 101駅 |
| 17 | 静岡市 | 静岡県 | 67.0点 | 9.3万円/㎡ | 29駅 |
| 18 | 高松市 | 香川県 | 67.0点 | 6.5万円/㎡ | 49駅 |
| 19 | 富山市 | 富山県 | 67.0点 | 4.7万円/㎡ | 75駅 |
| 20 | 和歌山市 | 和歌山県 | 66.8点 | 6.2万円/㎡ | 32駅 |
| 21 | 姫路市 | 兵庫県 | 66.7点 | 7.0万円/㎡ | 32駅 |
| 22 | 宮崎市 | 宮崎県 | 66.3点 | 5.0万円/㎡ | 22駅 |
| 23 | 高知市 | 高知県 | 66.1点 | 7.5万円/㎡ | 67駅 |
| 24 | 金沢市 | 石川県 | 66.0点 | 9.1万円/㎡ | 22駅 |
| 25 | 津市 | 三重県 | 66.0点 | 4.2万円/㎡ | 34駅 |
| 26 | 福井市 | 福井県 | 65.9点 | 5.3万円/㎡ | 45駅 |
| 27 | 倉敷市 | 岡山県 | 65.9点 | 5.0万円/㎡ | 22駅 |
| 28 | 四日市市 | 三重県 | 65.8点 | 4.8万円/㎡ | 36駅 |
| 29 | 大分市 | 大分県 | 65.8点 | 6.5万円/㎡ | 18駅 |
| 30 | 前橋市 | 群馬県 | 65.5点 | 5.1万円/㎡ | 20駅 |
| 31 | 福山市 | 広島県 | 65.5点 | 5.0万円/㎡ | 18駅 |
| 32 | 豊橋市 | 愛知県 | 65.4点 | 7.9万円/㎡ | 31駅 |
| 33 | 長野市 | 長野県 | 65.4点 | 5.5万円/㎡ | 21駅 |
| 34 | 佐世保市 | 長崎県 | 65.4点 | 3.8万円/㎡ | 29駅 |
| 35 | 福島市 | 福島県 | 65.3点 | 5.1万円/㎡ | 23駅 |
| 36 | 下関市 | 山口県 | 65.2点 | 4.1万円/㎡ | 22駅 |
| 37 | 函館市 | 北海道 | 65.2点 | 4.0万円/㎡ | 30駅 |
| 38 | 山口市 | 山口県 | 65.1点 | 3.9万円/㎡ | 29駅 |
| 39 | 高岡市 | 富山県 | 65.0点 | 3.2万円/㎡ | 31駅 |
| 40 | 横須賀市 | 神奈川県 | 64.8点 | 11.0万円/㎡ | 22駅 |
| 41 | 豊田市 | 愛知県 | 64.7点 | 12.1万円/㎡ | 26駅 |
| 42 | 旭川市 | 北海道 | 64.7点 | 2.1万円/㎡ | 17駅 |
| 43 | 一宮市 | 愛知県 | 64.6点 | 8.8万円/㎡ | 20駅 |
| 44 | 岩国市 | 山口県 | 64.5点 | 4.6万円/㎡ | 27駅 |
| 45 | 青森市 | 青森県 | 64.5点 | 3.4万円/㎡ | 18駅 |
| 46 | 上越市 | 新潟県 | 64.4点 | 2.5万円/㎡ | 21駅 |
| 47 | 日光市 | 栃木県 | 64.4点 | 2.0万円/㎡ | 29駅 |
| 48 | 松江市 | 島根県 | 64.3点 | 5.1万円/㎡ | 17駅 |
| 49 | 伊賀市 | 三重県 | 64.3点 | 2.3万円/㎡ | 23駅 |
| 50 | 黒部市 | 富山県 | 64.3点 | 2.5万円/㎡ | 30駅 |
出典:e-Stat(総務省統計局)・国土交通省・警察庁オープンデータ。最終更新:2026年。