神奈川県のマンション取引価格ランキング【2025年】

都道府県全体の㎡単価推移

市区町村別 ㎡単価ランキング(2025年)

順位市区町村平均㎡単価(万円)取引件数
1 川崎市 105.2 377
2 横浜市 98.5 266
3 川崎市 81.9 210
4 横浜市 80.0 334
5 横浜市 77.9 368
6 横浜市 64.5 512
7 川崎市 63.2 301
8 川崎市 62.6 262
9 横浜市 61.2 257
10 藤沢市 59.1 344
11 横浜市 59.0 307
12 葉山町 57.1 13
13 鎌倉市 56.4 131
14 川崎市 54.6 333
15 逗子市 52.9 50
16 茅ヶ崎市 51.3 152
17 横浜市 50.6 325
18 川崎市 50.4 158
19 横浜市 49.7 265
20 海老名市 47.1 123
21 横浜市 45.2 293
22 横浜市 44.2 52
23 川崎市 44.1 168
24 横浜市 43.7 83
25 横浜市 43.0 160
26 大和市 42.8 188
27 横浜市 41.3 202
28 相模原市 40.7 194
29 大磯町 40.4 15
30 横浜市 40.4 180
31 横浜市 40.2 189
32 横浜市 39.1 28
33 小田原市 36.5 45
34 平塚市 34.6 157
35 相模原市 34.6 191
36 相模原市 34.1 79
37 開成町 33.8 4
38 厚木市 33.5 102
39 横浜市 31.8 190
40 三浦市 29.4 25
41 横浜市 29.3 135
42 横須賀市 29.2 245
43 座間市 29.2 95
44 伊勢原市 22.0 33
45 湯河原町 20.2 66
46 寒川町 20.0 8
47 真鶴町 19.1 9
48 綾瀬市 18.7 16
49 秦野市 16.5 39
50 箱根町 12.1 91
51 二宮町 9.8 2
🏘️ 神奈川県の土地取引価格 → 🏘️ 神奈川県の戸建て取引価格 →