保育所・幼稚園が充実している市区町村ランキング(人口10万人あたり)

✅ 政府データ100% ・ 掲載順の操作なし

人口10万人あたりの保育所・幼稚園数で市区町村を比較。人口比で見ることで、実際に保育所を利用しやすい地域がわかります。

出典:社会福祉施設等調査・国土数値情報(厚生労働省・国土交通省)

全国平均 48.4 所
🥇 1位 西和賀町 96.5 所 (平均比 +99%)
最下位 八幡平市 37.5 所
変動係数(地域間格差の目安): 20.7% / 集計対象: 300件(データあり)
🥇
1位
西和賀町
岩手県
96.5 所
🥈
2位
深浦町
青森県
95.8 所
🥉
3位
邑南町
島根県
87.7 所
順位 市区町村 都道府県 保育所等数(10万人あたり) 偏差値
1 西和賀町 岩手県 96.5 所 97.9
2 深浦町 青森県 95.8 所 97.2
3 邑南町 島根県 87.7 所 89.1
4 苓北町 熊本県 85.0 所 86.4
5 白川町 岐阜県 81.3 所 82.7
6 周防大島町 山口県 74.3 所 75.8
7 山都町 熊本県 74.1 所 75.6
8 東北町 青森県 73.1 所 74.5
9 鬼北町 愛媛県 72.3 所 73.8
10 串間市 宮崎県 71.3 所 72.8
11 伊方町 愛媛県 71.3 所 72.8
12 多久市 佐賀県 71.1 所 72.5
13 南島原市 長崎県 70.9 所 72.4
14 四万十町 高知県 70.5 所 72
15 あさぎり町 熊本県 69.8 所 71.3
16 標茶町 北海道 69.2 所 70.7
17 伊仙町 鹿児島県 67.7 所 69.2
18 阿智村 長野県 66.1 所 67.6
19 吉賀町 島根県 65.8 所 67.3
20 松浦市 長崎県 65.8 所 67.3
21 雲仙市 長崎県 65.7 所 67.2
22 益田市 島根県 64.4 所 65.9
23 美波町 徳島県 64.3 所 65.8
24 若狭町 福井県 64.3 所 65.8
25 和泊町 鹿児島県 64.0 所 65.6
26 上天草市 熊本県 62.1 所 63.6
27 長島町 鹿児島県 62.0 所 63.5
28 金武町 沖縄県 61.5 所 63
29 志布志市 鹿児島県 61.4 所 62.9
30 西海市 長崎県 60.9 所 62.4
31 神石高原町 広島県 60.7 所 62.2
32 天草市 熊本県 60.7 所 62.2
33 久慈市 岩手県 60.5 所 62.1
34 新富町 宮崎県 60.4 所 61.9
35 島原市 長崎県 60.0 所 61.5
36 木城町 宮崎県 59.8 所 61.3
37 越前町 福井県 59.7 所 61.2
38 室戸市 高知県 59.6 所 61.1
39 隠岐の島町 島根県 59.6 所 61.1
40 川崎町 福岡県 59.3 所 60.8
41 さつま町 鹿児島県 59.3 所 60.8
42 石垣市 沖縄県 58.8 所 60.3
43 錦町 熊本県 58.7 所 60.2
44 宮古島市 沖縄県 58.6 所 60.1
45 浦河町 北海道 58.0 所 59.5
46 平戸市 長崎県 57.9 所 59.4
47 錦江町 鹿児島県 57.6 所 59.1
48 南九州市 鹿児島県 57.4 所 59
49 福智町 福岡県 56.9 所 58.4
50 添田町 福岡県 56.8 所 58.3
51 佐川町 高知県 56.8 所 58.3
52 九戸村 岩手県 56.7 所 58.3
53 大崎町 鹿児島県 56.5 所 58.1
54 大島町 東京都 56.3 所 57.9
55 北広島町 広島県 56.3 所 57.8
56 湯梨浜町 鳥取県 56.1 所 57.6
57 西都市 宮崎県 55.9 所 57.5
58 山田町 岩手県 55.9 所 57.4
59 多良木町 熊本県 55.9 所 57.4
60 遠野市 岩手県 55.2 所 56.7
61 名護市 沖縄県 55.1 所 56.6
62 大田市 島根県 54.8 所 56.3
63 土庄町 香川県 54.5 所 56
64 南城市 沖縄県 54.5 所 56
65 西之表市 鹿児島県 54.4 所 55.9
66 天城町 鹿児島県 54.4 所 55.9
67 那賀町 徳島県 54.3 所 55.8
68 津南町 新潟県 54.2 所 55.7
69 珠洲市 石川県 54.1 所 55.7
70 江差町 北海道 53.9 所 55.4
71 鹿島市 佐賀県 53.8 所 55.3
72 倉吉市 鳥取県 53.8 所 55.3
73 おいらせ町 青森県 53.6 所 55.1
74 氷川町 熊本県 53.5 所 55
75 伊佐市 鹿児島県 53.2 所 54.7
76 安芸太田町 広島県 52.5 所 54.1
77 洋野町 岩手県 52.5 所 54
78 嘉島町 熊本県 52.4 所 53.9
79 築上町 福岡県 52.4 所 53.9
80 知名町 鹿児島県 52.2 所 53.7
81 おおい町 福井県 52.1 所 53.7
82 四万十市 高知県 52.0 所 53.6
83 八重瀬町 沖縄県 51.7 所 53.3
84 信濃町 長野県 51.7 所 53.2
85 上市町 富山県 51.7 所 53.2
86 龍郷町 鹿児島県 51.6 所 53.1
87 高千穂町 宮崎県 51.5 所 53.1
88 安来市 島根県 51.3 所 52.8
89 宜野座村 沖縄県 51.3 所 52.8
90 太良町 佐賀県 51.1 所 52.7
91 えびの市 宮崎県 51.0 所 52.6
92 芦北町 熊本県 51.0 所 52.6
93 高森町 熊本県 51.0 所 52.5
94 喬木村 長野県 50.8 所 52.4
95 穴水町 石川県 50.7 所 52.3
96 奥出雲町 島根県 50.6 所 52.2
97 屋久島町 鹿児島県 50.6 所 52.2
98 庄原市 広島県 50.6 所 52.1
99 都農町 宮崎県 50.5 所 52
100 大紀町 三重県 50.2 所 51.7
101 香春町 福岡県 50.1 所 51.7
102 中土佐町 高知県 50.0 所 51.5
103 養父市 兵庫県 49.7 所 51.3
104 鶴田町 青森県 49.7 所 51.3
105 勝山市 福井県 49.7 所 51.2
106 那智勝浦町 和歌山県 49.5 所 51.1
107 三朝町 鳥取県 49.5 所 51.1
108 浜田市 島根県 49.5 所 51
109 甲佐町 熊本県 49.4 所 51
110 平内町 青森県 49.4 所 50.9
111 宇佐市 大分県 49.3 所 50.8
112 安芸市 高知県 49.3 所 50.8
113 肝付町 鹿児島県 49.2 所 50.8
114 東串良町 鹿児島県 49.1 所 50.7
115 国富町 宮崎県 48.9 所 50.5
116 川北町 石川県 48.9 所 50.5
117 海陽町 徳島県 48.9 所 50.4
118 高浜町 福井県 48.4 所 50
119 阿蘇市 熊本県 48.1 所 49.7
120 小林市 宮崎県 48.1 所 49.7
121 紀北町 三重県 47.9 所 49.5
122 本部町 沖縄県 47.9 所 49.5
123 紀宝町 三重県 47.9 所 49.4
124 豊丘村 長野県 47.6 所 49.2
125 市川三郷町 山梨県 47.6 所 49.2
126 糸満市 沖縄県 47.5 所 49.1
127 洞爺湖町 北海道 47.4 所 49
128 伯耆町 鳥取県 47.4 所 48.9
129 川根本町 静岡県 47.2 所 48.8
130 上島町 愛媛県 47.2 所 48.7
131 黒石市 青森県 47.0 所 48.5
132 身延町 山梨県 46.9 所 48.5
133 三股町 宮崎県 46.9 所 48.5
134 尾花沢市 山形県 46.8 所 48.3
135 水俣市 熊本県 46.7 所 48.3
136 土佐市 高知県 46.6 所 48.2
137 佐渡市 新潟県 46.6 所 48.2
138 嬉野市 佐賀県 46.4 所 48
139 高原町 宮崎県 46.3 所 47.9
140 南大隅町 鹿児島県 46.3 所 47.9
141 三沢市 青森県 46.0 所 47.6
142 吉備中央町 岡山県 45.9 所 47.5
143 勝央町 岡山県 45.9 所 47.5
144 吉富町 福岡県 45.9 所 47.5
145 大台町 三重県 45.8 所 47.4
146 新上五島町 長崎県 45.7 所 47.3
147 与那原町 沖縄県 45.7 所 47.3
148 鷹栖町 北海道 45.7 所 47.3
149 大石田町 山形県 45.6 所 47.2
150 伊万里市 佐賀県 45.6 所 47.2
151 南魚沼市 新潟県 45.6 所 47.2
152 八代市 熊本県 45.5 所 47.1
153 大槌町 岩手県 45.4 所 47
154 つがる市 青森県 45.3 所 46.8
155 菊池市 熊本県 45.2 所 46.8
156 恩納村 沖縄県 45.2 所 46.8
157 曽於市 鹿児島県 45.0 所 46.6
158 山鹿市 熊本県 44.9 所 46.5
159 朝来市 兵庫県 44.8 所 46.4
160 小浜市 福井県 44.8 所 46.4
161 輪島市 石川県 44.7 所 46.3
162 喜多方市 福島県 44.7 所 46.3
163 日置市 鹿児島県 44.5 所 46.1
164 真庭市 岡山県 44.5 所 46.1
165 市貝町 栃木県 44.4 所 46
166 鰺ヶ沢町 青森県 44.2 所 45.8
167 羽咋市 石川県 44.1 所 45.7
168 山ノ内町 長野県 44.1 所 45.6
169 湧水町 鹿児島県 43.9 所 45.4
170 熊野市 三重県 43.9 所 45.4
171 陸前高田市 岩手県 43.8 所 45.4
172 中央区 東京都 43.7 所 45.3
173 津和野町 島根県 43.6 所 45.2
174 あわら市 福井県 43.6 所 45.2
175 江津市 島根県 43.6 所 45.2
176 一戸町 岩手県 43.5 所 45.1
177 垂水市 鹿児島県 43.4 所 45
178 三次市 広島県 43.4 所 45
179 滑川市 富山県 43.3 所 44.9
180 綾町 宮崎県 43.3 所 44.9
181 那覇市 沖縄県 43.1 所 44.7
182 和水町 熊本県 43.1 所 44.7
183 宍粟市 兵庫県 43.1 所 44.7
184 美里町 熊本県 43.1 所 44.7
185 尾鷲市 三重県 43.1 所 44.7
186 十和田市 青森県 43.1 所 44.7
187 美祢市 山口県 43.0 所 44.6
188 御船町 熊本県 42.9 所 44.5
189 琴浦町 鳥取県 42.8 所 44.4
190 上毛町 福岡県 42.7 所 44.3
191 新見市 岡山県 42.7 所 44.3
192 芝山町 千葉県 42.7 所 44.3
193 昭和村 群馬県 42.6 所 44.2
194 八丈町 東京都 42.6 所 44.2
195 南さつま市 鹿児島県 42.6 所 44.2
196 平川市 青森県 42.5 所 44.1
197 みやこ町 福岡県 42.5 所 44.1
198 三好市 徳島県 42.4 所 44
199 うるま市 沖縄県 42.3 所 43.9
200 小国町 山形県 42.2 所 43.8
201 永平寺町 福井県 42.2 所 43.8
202 北栄町 鳥取県 42.2 所 43.8
203 有田町 佐賀県 42.1 所 43.7
204 南風原町 沖縄県 42.0 所 43.6
205 今帰仁村 沖縄県 42.0 所 43.6
206 江北町 佐賀県 42.0 所 43.6
207 国東市 大分県 41.9 所 43.5
208 諫早市 長崎県 41.8 所 43.4
209 新ひだか町 北海道 41.8 所 43.4
210 人吉市 熊本県 41.8 所 43.4
211 豊見城市 沖縄県 41.8 所 43.4
212 久米島町 沖縄県 41.8 所 43.4
213 宮津市 京都府 41.8 所 43.4
214 真室川町 山形県 41.7 所 43.2
215 安芸高田市 広島県 41.6 所 43.2
216 遠軽町 北海道 41.6 所 43.2
217 大野市 福井県 41.6 所 43.1
218 阿久根市 鹿児島県 41.5 所 43.1
219 鏡野町 岡山県 41.5 所 43
220 沖縄市 沖縄県 41.3 所 42.9
221 七戸町 青森県 41.2 所 42.8
222 藤崎町 青森県 41.2 所 42.8
223 白糠町 北海道 41.2 所 42.8
224 中泊町 青森県 41.1 所 42.7
225 田川市 福岡県 41.1 所 42.7
226 指宿市 鹿児島県 41.0 所 42.6
227 豊前市 福岡県 41.0 所 42.6
228 田舎館村 青森県 41.0 所 42.6
229 飯山市 長野県 40.9 所 42.5
230 夕張市 北海道 40.9 所 42.5
231 五所川原市 青森県 40.8 所 42.4
232 白石町 佐賀県 40.8 所 42.4
233 愛南町 愛媛県 40.8 所 42.4
234 五島市 長崎県 40.7 所 42.3
235 岩手町 岩手県 40.7 所 42.3
236 中城村 沖縄県 40.6 所 42.2
237 鹿屋市 鹿児島県 40.6 所 42.2
238 せたな町 北海道 40.6 所 42.2
239 井手町 京都府 40.5 所 42.1
240 合志市 熊本県 40.5 所 42.1
241 土佐清水市 高知県 40.4 所 42
242 萩市 山口県 40.3 所 41.9
243 宇城市 熊本県 40.3 所 41.9
244 阿南市 徳島県 40.3 所 41.9
245 門川町 宮崎県 40.3 所 41.9
246 南越前町 福井県 40.0 所 41.6
247 文京区 東京都 40.0 所 41.6
248 益城町 熊本県 40.0 所 41.6
249 鳥羽市 三重県 39.9 所 41.5
250 深川市 北海道 39.9 所 41.5
251 都城市 宮崎県 39.8 所 41.4
252 松江市 島根県 39.8 所 41.4
253 飯田市 長野県 39.7 所 41.3
254 世羅町 広島県 39.7 所 41.3
255 北島町 徳島県 39.6 所 41.2
256 加賀市 石川県 39.5 所 41.1
257 流山市 千葉県 39.5 所 41.1
258 川南町 宮崎県 39.5 所 41.1
259 三川町 山形県 39.5 所 41.1
260 板柳町 青森県 39.4 所 41
261 竹田市 大分県 39.4 所 41
262 阿賀野市 新潟県 39.3 所 40.9
263 大江町 山形県 39.2 所 40.8
264 八百津町 岐阜県 39.2 所 40.8
265 弘前市 青森県 39.2 所 40.8
266 長万部町 北海道 39.2 所 40.8
267 みやま市 福岡県 39.0 所 40.6
268 高森町 長野県 39.0 所 40.6
269 黒潮町 高知県 39.0 所 40.6
270 住田町 岩手県 39.0 所 40.6
271 北中城村 沖縄県 39.0 所 40.6
272 弥彦村 新潟県 38.9 所 40.5
273 浦添市 沖縄県 38.9 所 40.5
274 東彼杵町 長崎県 38.9 所 40.5
275 南部町 鳥取県 38.8 所 40.4
276 大刀洗町 福岡県 38.7 所 40.3
277 上富良野町 北海道 38.7 所 40.3
278 花巻市 岩手県 38.6 所 40.2
279 中津市 大分県 38.6 所 40.2
280 山中湖村 山梨県 38.6 所 40.2
281 六ヶ所村 青森県 38.6 所 40.2
282 度会町 三重県 38.4 所 40
283 にかほ市 秋田県 38.4 所 40
284 津野町 高知県 38.4 所 40
285 日田市 大分県 38.3 所 39.9
286 六戸町 青森県 38.3 所 39.9
287 昭和町 山梨県 38.3 所 39.9
288 能登町 石川県 38.3 所 39.9
289 関川村 新潟県 38.2 所 39.8
290 霧島市 鹿児島県 38.2 所 39.8
291 雫石町 岩手県 38.1 所 39.8
292 十日町市 新潟県 38.1 所 39.8
293 新地町 福島県 38.0 所 39.6
294 藤岡市 群馬県 37.9 所 39.6
295 薩摩川内市 鹿児島県 37.9 所 39.5
296 木曽町 長野県 37.8 所 39.4
297 甲州市 山梨県 37.6 所 39.2
298 竹原市 広島県 37.5 所 39.1
299 唐津市 佐賀県 37.5 所 39.1
300 八幡平市 岩手県 37.5 所 39.1

📍 あなたの街のデータを調べる

全国1,913市区町村の詳細データ・スコア・比較が無料で確認できます。

住みやすさ一覧 → 2都市を比較する →

🔗 関連ページ

👶 子育てしやすい街TOP50 ✅ 待機児童ゼロの街 🏫 学校密度ランキング 🏥 医療施設密度ランキング