city-data.jp 独自分析 / 2026年版
テレワーク・地方移住におすすめの街ランキング【2026年版】
コスパ×利便性で選ぶ中核都市TOP20
🌿 地方移住💰 コスパ重視🏡 生活費安め📊 官公庁データ
🌿 テレワーク・地方移住おすすめランキング TOP20
コスパスコア(55%)+生活利便性スコア(45%)を組み合わせた「移住コスパスコア」ランキングです。 大都市近郊ではなく人口30〜50万人規模の中核都市を対象にしています。 1位は港区(東京都)でスコア84.5点。
| 順位 | 市区町村 | 移住コスパ | コスパ | 生活利便性 | 地価(万/㎡) |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 港区東京都 | 84.5点 | 77.5点 | 93.0点 | 257.7 |
| 🥈 | 千代田区東京都 | 82.2点 | 74.8点 | 91.3点 | 328.3 |
| 🥉 | 品川区東京都 | 80.8点 | 72.5点 | 90.9点 | 108.6 |
| 4位 | 中央区東京都 | 80.4点 | 70.6点 | 92.3点 | 170.1 |
| 5位 | 台東区東京都 | 79.7点 | 69.9点 | 91.7点 | 115.2 |
| 6位 | 文京区東京都 | 79.0点 | 70.6点 | 89.2点 | 128.4 |
| 7位 | 渋谷区東京都 | 78.5点 | 70.6点 | 88.1点 | 165.3 |
| 8位 | 新宿区東京都 | 77.8点 | 69.6点 | 87.7点 | 102.1 |
| 9位 | 立川市東京都 | 75.7点 | 63.5点 | 90.7点 | 29.0 |
| 10位 | 豊島区東京都 | 75.6点 | 67.7点 | 85.3点 | 81.2 |
| 11位 | 墨田区東京都 | 75.2点 | 66.5点 | 85.8点 | 54.0 |
| 12位 | 吹田市大阪府 | 74.8点 | 64.2点 | 87.8点 | 23.0 |
| 13位 | 西宮市兵庫県 | 74.4点 | 66.1点 | 84.5点 | 28.3 |
| 14位 | 北区東京都 | 74.1点 | 66.4点 | 83.4点 | 66.4 |
| 15位 | 目黒区東京都 | 74.0点 | 67.0点 | 82.6点 | 123.2 |
| 16位 | 久留米市福岡県 | 73.8点 | 65.3点 | 84.2点 | 5.9 |
| 17位 | 高崎市群馬県 | 73.7点 | 63.8点 | 85.9点 | 5.8 |
| 18位 | 高松市香川県 | 73.6点 | 64.6点 | 84.6点 | 6.5 |
| 19位 | 和歌山市和歌山県 | 73.6点 | 65.1点 | 83.9点 | 6.2 |
| 20位 | 松本市長野県 | 73.5点 | 64.8点 | 84.2点 | 5.1 |
💡 テレワーク移住の選び方:①生活費が抑えられる(地価安い)②コンビニ・病院・スーパーが揃っている③新幹線や空港へのアクセスが良い——この3点を重視すると失敗しにくいです。
🏡 テレワーク移住で失敗しないための3ポイント
💰 生活費(地価・家賃)
テレワークのメリットは生活費の削減。地価が安い地域を地価ランキングで確認しましょう。
🏪 生活インフラ
スーパー・病院・コンビニが揃っていることが長期定住の条件。生活利便性スコアで確認できます。
🚅 都市へのアクセス
月1〜2回の出社や打ち合わせのために、新幹線・空港へのアクセスは確認しておきましょう。
詳細は生活コスパスコアランキング・地方移住おすすめ特集もご覧ください。