大阪府の戸建て取引価格ランキング【2025年】

大阪府内の戸建て成約価格(REINS)を市区町村別にランキング。2025年の最新データで㎡単価の推移・市区町村別比較を確認できます。

都道府県全体の㎡単価推移

市区町村別 ㎡単価ランキング(2025年)

順位市区町村平均㎡単価(万円)取引件数
1 大阪市天王寺区 97.2 26
2 大阪市中央区 94.8 11
3 大阪市北区 85.0 9
4 大阪市西区 74.4 3
5 大阪市浪速区 71.7 11
6 大阪市福島区 58.8 17
7 大阪市都島区 52.3 36
8 大阪市阿倍野区 50.3 70
9 大阪市城東区 48.2 83
10 大阪市東成区 46.1 45
11 大阪市淀川区 45.5 74
12 大阪市旭区 43.9 84
13 大阪市鶴見区 42.5 52
14 大阪市東住吉区 41.8 125
15 大阪市東淀川区 41.8 83
16 吹田市 40.7 134
17 大阪市住吉区 40.1 84
18 大阪市港区 40.1 50
19 豊中市 39.3 272
20 大阪市此花区 38.9 56
21 大阪市生野区 37.7 148
22 大阪市西成区 37.1 126
23 大阪市住之江区 36.8 70
24 高槻市 33.6 317
25 大阪市大正区 33.6 74
26 箕面市 32.7 139
27 大阪市西淀川区 32.7 84
28 島本町 32.2 14
29 茨木市 31.8 148
30 摂津市 31.0 78
31 堺市北区 30.7 83
32 大阪市平野区 29.7 108
33 守口市 28.8 107
34 池田市 28.7 65
35 堺市堺区 27.8 118
36 東大阪市 25.1 433
37 八尾市 24.3 192
38 門真市 24.0 126
39 堺市西区 21.8 143
40 寝屋川市 21.8 203
41 枚方市 21.2 365
42 大東市 21.1 103
43 松原市 20.1 167
44 堺市中区 20.0 110
45 四條畷市 19.1 49
46 大阪狭山市 18.6 32
47 交野市 18.4 86
48 高石市 17.8 52
49 忠岡町 17.8 14
50 堺市東区 17.7 85
51 藤井寺市 17.6 68
52 堺市南区 16.9 70
53 泉大津市 15.9 30
54 柏原市 15.2 60
55 和泉市 15.1 138
56 羽曳野市 14.3 121
57 富田林市 13.7 75
58 田尻町 13.7 5
59 泉佐野市 13.4 66
60 貝塚市 13.2 49
61 岸和田市 13.1 119
62 堺市美原区 12.7 35
63 熊取町 8.8 44
64 泉南市 7.6 57
65 河内長野市 7.6 84
66 太子町 7.0 13
67 豊能町 6.1 37
68 河南町 5.8 13
69 阪南市 5.4 73
70 岬町 3.4 18
71 千早赤阪村 3.2 4
72 能勢町 2.9 3
🏘️ 大阪府のマンション取引価格 → 🏘️ 大阪府の土地取引価格 →