菊陽町の戸建て取引価格・成約事例【2025年最新】
📍 菊陽町の特徴:職住近接の住宅地(昼夜間人口比率98%)。 *
菊陽町の戸建て成約価格(REINS)を分析。2025年の平均㎡単価は17.3万円前年比+11.7%。年間成約報告件数は14件。熊本県内では2位の価格水準です。1つ上位の(20.8万円/㎡)より20%安い水準。四半期ごとの推移グラフ・個別取引事例・地図で詳しく確認できます。
平均㎡単価(2025年) *
17万円/㎡
173,238円
前年比 *
+11.7%
2024→2025年
成約報告件数(2025年) *
14件
熊本県内順位
2位
14市区町村中
㎡単価の推移(四半期別)
取引地点マップ(直近約2年)
成約した取引の最寄りポイントを表示しています。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(REINS成約価格情報)。提供情報の最新性・完全性は保証されません。
直近の成約事例(最新2年分)
| 時期 | 成約価格 * | ㎡単価 | 面積 | 築年 | 間取り | 構造 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年Q3 | 3,000万円 | 14.3万円 | 210㎡ | 2001年 | 4LDK | 軽量鉄骨造 | 大字津久礼 |
| 2025年Q3 | 3,700万円 | 25.5万円 | 145㎡ | 2025年 | 4LDK | 木造 | 大字原水 |
| 2025年Q3 | 3,000万円 | 15.0万円 | 200㎡ | 2016年 | 3LDK | 木造 | 光の森 |
| 2025年Q3 | 3,600万円 | 18.9万円 | 190㎡ | 2025年 | 4LDK+S | 木造 | 武蔵ヶ丘北 |
| 2025年Q3 | 3,600万円 | 19.5万円 | 185㎡ | 2025年 | 4LDK+S | 木造 | 武蔵ヶ丘北 |
| 2025年Q3 | 3,500万円 | 23.3万円 | 150㎡ | 2025年 | 4LDK | 木造 | 武蔵ヶ丘 |
| 2025年Q3 | 2,300万円 | 11.0万円 | 210㎡ | 2001年 | 4LDK | 軽量鉄骨造 | 大字津久礼 |
| 2025年Q3 | 3,500万円 | 24.1万円 | 145㎡ | 2025年 | 4LDK | 木造 | 大字原水 |
| 2025年Q2 | 3,600万円 | 19.5万円 | 185㎡ | 2025年 | 4LDK+S | 木造 | 武蔵ヶ丘北 |
| 2025年Q2 | 2,500万円 | 11.1万円 | 225㎡ | 1995年 | 4LDK+S | 木造 | 大字久保田 |
| 2025年Q2 | 3,600万円 | 22.5万円 | 160㎡ | 2025年 | 4LDK | 木造 | 武蔵ヶ丘 |
| 2025年Q2 | 2,400万円 | 11.2万円 | 215㎡ | 1984年 | 5LDK+S | 木造 | 向陽台 |
| 2025年Q2 | 2,500万円 | 11.9万円 | 210㎡ | 1980年 | 5LDK | 木造 | 大字津久礼 |
| 2025年Q2 | 3,100万円 | 14.8万円 | 210㎡ | 2006年 | 3LDK+S | 木造 | 光の森 |
| 2024年Q4 | 3,200万円 | 16.0万円 | 200㎡ | 2015年 | 4LDK | 木造 | 大字津久礼 |
| 2024年Q4 | 2,000万円 | 11.4万円 | 175㎡ | 1996年 | 3LDK | 木造 | 武蔵ヶ丘北 |
| 2024年Q4 | 2,600万円 | 12.7万円 | 205㎡ | 1996年 | 4LDK+S | 軽量鉄骨造 | 大字久保田 |
| 2024年Q4 | 2,600万円 | 15.8万円 | 165㎡ | 2006年 | 3LDK | 木造 | 大字津久礼 |
| 2024年Q3 | 2,900万円 | 15.3万円 | 190㎡ | 2019年 | 4LDK+S | 木造 | 武蔵ヶ丘北 |
| 2024年Q3 | 2,800万円 | 9.7万円 | 290㎡ | 1992年 | 4LDK | 木造 | 大字津久礼 |
| 2024年Q3 | 4,100万円 | 20.0万円 | 205㎡ | 2006年 | 2LDK | 軽量鉄骨造 | 光の森 |
| 2024年Q3 | 4,500万円 | 22.0万円 | 205㎡ | 2008年 | 4LDK | 木造 | 光の森 |
| 2024年Q3 | 4,000万円 | 16.3万円 | 245㎡ | 2016年 | 4LDK | 木造 | 武蔵ヶ丘北 |
| 2024年Q2 | 2,500万円 | 23.8万円 | 105㎡ | 2017年 | 3LDK | 木造 | 大字津久礼 |
| 2024年Q2 | 2,800万円 | 14.0万円 | 200㎡ | 2003年 | 4LDK | 木造 | 大字津久礼 |
| 2024年Q2 | 2,000万円 | 10.3万円 | 195㎡ | 1988年 | 3LDK | 木造 | 沖野 |
| 2024年Q1 | 2,900万円 | 16.6万円 | 175㎡ | 2005年 | 3LDK+S | 木造 | 大字津久礼 |
| 2024年Q1 | 3,300万円 | 13.5万円 | 245㎡ | 2015年 | 3LDK | 木造 | 新山 |
熊本県内の戸建て㎡単価ランキング(2025年)
📊 菊陽町の関連データ