大阪府のマンション取引価格ランキング【2025年】

大阪府内のマンション成約価格(REINS)を市区町村別にランキング。2025年の最新データで㎡単価の推移・市区町村別比較を確認できます。

都道府県全体の㎡単価推移

市区町村別 ㎡単価ランキング(2025年)

順位市区町村平均㎡単価(万円)取引件数
1 大阪市北区 105.0 650
2 大阪市中央区 92.7 615
3 大阪市西区 84.9 417
4 大阪市福島区 83.8 195
5 大阪市天王寺区 71.1 235
6 大阪市浪速区 69.6 155
7 大阪市阿倍野区 60.9 146
8 大阪市東成区 49.5 81
9 大阪市都島区 48.9 182
10 吹田市 47.0 551
11 大阪市城東区 45.6 255
12 大阪市港区 44.7 123
13 摂津市 44.6 54
14 豊中市 44.2 473
15 大阪市鶴見区 43.8 82
16 大阪市淀川区 42.2 334
17 守口市 41.4 84
18 高槻市 40.5 188
19 大阪市住吉区 38.9 113
20 茨木市 37.9 240
21 堺市堺区 37.6 161
22 大阪市此花区 37.5 76
23 箕面市 37.5 119
24 大阪市東住吉区 37.1 63
25 堺市北区 36.9 130
26 大阪市大正区 35.2 41
27 大東市 34.9 45
28 池田市 34.6 87
29 大阪市東淀川区 34.4 173
30 門真市 34.2 50
31 大阪市生野区 33.6 28
32 大阪市平野区 33.5 104
33 大阪市西淀川区 33.0 107
34 八尾市 32.9 127
35 堺市西区 31.4 74
36 大阪市西成区 30.4 31
37 島本町 30.0 46
38 大阪市住之江区 29.2 144
39 大阪市旭区 28.2 63
40 東大阪市 27.6 269
41 寝屋川市 26.7 139
42 枚方市 26.5 230
43 堺市南区 26.1 111
44 藤井寺市 26.0 14
45 泉大津市 25.5 33
46 松原市 25.1 38
47 羽曳野市 24.5 10
48 堺市東区 24.5 33
49 四條畷市 24.0 11
50 高石市 22.8 25
51 柏原市 22.8 19
52 交野市 22.5 17
53 和泉市 22.5 102
54 泉佐野市 21.3 24
55 堺市中区 20.6 32
56 岸和田市 19.8 49
57 富田林市 18.5 40
58 阪南市 18.2 3
59 岬町 14.4 2
60 大阪狭山市 13.4 38
61 河内長野市 12.8 30
62 貝塚市 12.3 23
63 忠岡町 12.0 3
64 熊取町 11.3 10
65 豊能町 11.0 4
66 田尻町 10.0 1
67 泉南市 8.5 13
🏘️ 大阪府の土地取引価格 → 🏘️ 大阪府の戸建て取引価格 →