軽井沢町のマンション取引価格・成約事例【2025年最新】
📍 軽井沢町の特徴:商業・業務機能が集積するエリア(昼夜間人口比率122%)。 *
軽井沢町のマンション成約価格(REINS)を分析。2025年の平均㎡単価は73.8万円前年比-8.1%。年間成約報告件数は45件。長野県内では1位の価格水準です。四半期ごとの推移グラフ・個別取引事例・地図で詳しく確認できます。
平均㎡単価(2025年) *
74万円/㎡
737,776円
前年比 *
-8.1%
2024→2025年
成約報告件数(2025年) *
45件
長野県内順位
1位
13市区町村中
㎡単価の推移(四半期別)
取引地点マップ(直近約2年)
成約した取引の最寄りポイントを表示しています。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(REINS成約価格情報)。提供情報の最新性・完全性は保証されません。
直近の成約事例(最新2年分)
| 時期 | 成約価格 * | ㎡単価 | 面積 | 築年 | 間取り | 構造 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年Q3 | 1.6億円 | 139.1万円 | 115㎡ | 2008年 | 3LDK | RC | 軽井沢東 |
| 2025年Q3 | 2,800万円 | 62.2万円 | 45㎡ | 1991年 | 1LDK | RC | 軽井沢東 |
| 2025年Q3 | 5,900万円 | 51.3万円 | 115㎡ | 1989年 | 2LDK | RC | 大字軽井沢 |
| 2025年Q3 | 4,300万円 | 43.0万円 | 100㎡ | 1991年 | 3LDK | RC | 大字長倉 |
| 2025年Q3 | 8,800万円 | 117.3万円 | 75㎡ | 2004年 | 2LDK | RC | 大字軽井沢 |
| 2025年Q3 | 1.5億円 | 176.5万円 | 85㎡ | 2014年 | 2LDK | RC | 大字軽井沢 |
| 2025年Q3 | 8,500万円 | 113.3万円 | 75㎡ | 2003年 | 2LDK | RC | 大字軽井沢 |
| 2025年Q3 | 5,000万円 | 71.4万円 | 70㎡ | 1991年 | 2LDK | RC | 大字長倉 |
| 2025年Q3 | 530万円 | 9.6万円 | 55㎡ | 1974年 | 2LDK | RC | 大字長倉 |
| 2025年Q3 | 3,300万円 | 44.0万円 | 75㎡ | 1991年 | 2LDK | RC | 大字長倉 |
| 2025年Q3 | 5,000万円 | 66.7万円 | 75㎡ | 2007年 | 2LDK | RC | 大字長倉 |
| 2025年Q3 | 6,000万円 | 85.7万円 | 70㎡ | 2002年 | 2LDK | RC | 大字長倉 |
| 2025年Q3 | 9,800万円 | 130.7万円 | 75㎡ | 2008年 | 2LDK | RC | 大字長倉 |
| 2025年Q3 | 2,400万円 | 32.0万円 | 75㎡ | 1990年 | 2LDK | RC | 大字長倉 |
| 2025年Q3 | 3,400万円 | 45.3万円 | 75㎡ | 1991年 | 2LDK | RC | 大字長倉 |
| 2025年Q3 | 7,000万円 | 100.0万円 | 70㎡ | 2002年 | 2LDK | RC | 大字長倉 |
| 2025年Q3 | 7,500万円 | 100.0万円 | 75㎡ | 2003年 | 2LDK | RC | 大字軽井沢 |
| 2025年Q3 | 3,300万円 | 44.0万円 | 75㎡ | 1989年 | 1R | RC | 大字軽井沢 |
| 2025年Q3 | 1,900万円 | 34.5万円 | 55㎡ | 1993年 | 1LDK | RC | 大字追分 |
| 2025年Q2 | 1,300万円 | 12.4万円 | 105㎡ | 2003年 | 2LDK | RC | 大字軽井沢 |
| 2025年Q2 | 4,900万円 | 42.6万円 | 115㎡ | 1991年 | 3LDK | RC | 大字長倉 |
| 2025年Q2 | 680万円 | 12.4万円 | 55㎡ | 1974年 | 2LDK | RC | 大字長倉 |
| 2025年Q2 | 3,100万円 | 41.3万円 | 75㎡ | 1991年 | 2LDK | RC | 大字長倉 |
| 2025年Q2 | 4,400万円 | 58.7万円 | 75㎡ | 1991年 | 2LDK | RC | 大字長倉 |
| 2025年Q2 | 7,500万円 | 88.2万円 | 85㎡ | 2008年 | 2LDK | RC | 大字長倉 |
| 2025年Q2 | 5,000万円 | 66.7万円 | 75㎡ | 2007年 | 2LDK | RC | 大字長倉 |
| 2025年Q2 | 3,100万円 | 56.4万円 | 55㎡ | 2000年 | 1LDK | — | 大字長倉 |
| 2025年Q2 | 6,900万円 | 76.7万円 | 90㎡ | 2010年 | 2LDK | RC | 大字長倉 |
| 2025年Q2 | 7,000万円 | 77.8万円 | 90㎡ | 2010年 | 2LDK | RC | 大字長倉 |
| 2025年Q2 | 4,900万円 | 70.0万円 | 70㎡ | 1999年 | 1LDK | RC | 軽井沢 |
| 2025年Q2 | 1.8億円 | 189.5万円 | 95㎡ | 2020年 | 2LDK | RC | 大字軽井沢 |
| 2025年Q2 | 4,800万円 | 80.0万円 | 60㎡ | 2000年 | 1LDK | RC | 大字軽井沢 |
| 2025年Q2 | 1.2億円 | 133.3万円 | 90㎡ | 2008年 | 2LDK | RC | 軽井沢東 |
| 2025年Q2 | 8,200万円 | 102.5万円 | 80㎡ | 2007年 | 1LDK | RC | 軽井沢東 |
| 2025年Q2 | 8,700万円 | 116.0万円 | 75㎡ | 2008年 | 2LDK | RC | 軽井沢東 |
| 2025年Q1 | 1,800万円 | 24.0万円 | 75㎡ | 1988年 | 2LDK | RC | 大字長倉 |
| 2025年Q1 | 8,200万円 | 96.5万円 | 85㎡ | 2003年 | 1LDK | RC | 大字軽井沢 |
| 2025年Q1 | 1.3億円 | 113.0万円 | 115㎡ | 2020年 | 2LDK | RC | 大字軽井沢 |
| 2025年Q1 | 3,000万円 | 46.2万円 | 65㎡ | 1989年 | 1LDK | RC | 大字軽井沢 |
| 2025年Q1 | 3,500万円 | 100.0万円 | 35㎡ | 2000年 | 1R | RC | 大字軽井沢 |
| 2025年Q1 | 4,800万円 | 68.6万円 | 70㎡ | 2002年 | 2LDK | RC | 大字長倉 |
| 2025年Q1 | 1,800万円 | 25.7万円 | 70㎡ | 1994年 | 2LDK | RC | 大字長倉 |
| 2025年Q1 | 3,500万円 | 29.2万円 | 120㎡ | 1990年 | 2LDK | RC | 大字長倉 |
| 2025年Q1 | 2,400万円 | 40.0万円 | 60㎡ | 1991年 | 1LDK | RC | 大字長倉 |
| 2025年Q1 | 6,000万円 | 85.7万円 | 70㎡ | 2002年 | 2LDK | RC | 大字長倉 |
| 2024年Q4 | 6,500万円 | 76.5万円 | 85㎡ | 2001年 | 2LDK | RC | 軽井沢 |
| 2024年Q4 | 2,800万円 | 29.5万円 | 95㎡ | 1993年 | 3LDK | RC | 大字追分 |
| 2024年Q4 | 2,800万円 | 37.3万円 | 75㎡ | 1991年 | 2LDK | RC | 大字長倉 |
| 2024年Q4 | 5,200万円 | 65.0万円 | 80㎡ | — | 2LDK | — | 大字長倉 |
| 2024年Q4 | 2,200万円 | 40.0万円 | 55㎡ | 1993年 | 1LDK | RC | 大字追分 |
長野県内のマンション㎡単価ランキング(2025年)
📊 軽井沢町の関連データ