空き家率が低い街ランキング【全国版】(2026年)
人口5万人以上の市区町村で空き家率が低い街をランキング。空き家率が低い地域は需要が高く、生活利便性や不動産の資産価値を維持しやすい傾向があります。
出典:住宅・土地統計調査(e-Stat)
全国平均 8.3 %
🥇 1位 富谷市 4.6 % (平均比 -45%)
最下位 碧南市 9.8 %
変動係数(地域間格差の目安): 13.7% / 集計対象: 100件(データあり)
ランキング棒グラフ
全国分布
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 空き家率(%) | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 富谷市 | 宮城県 | 4.6 % | 17.4 |
| 2 | 志木市 | 埼玉県 | 5.2 % | 22.6 |
| 3 | 八潮市 | 埼玉県 | 5.3 % | 23.5 |
| 4 | 越谷市 | 埼玉県 | 6.2 % | 31.4 |
| 5 | 大野城市 | 福岡県 | 6.2 % | 31.4 |
| 6 | 春日部市 | 埼玉県 | 6.3 % | 32.2 |
| 7 | 浦安市 | 千葉県 | 6.4 % | 33.1 |
| 8 | 守谷市 | 茨城県 | 6.4 % | 33.1 |
| 9 | 草津市 | 滋賀県 | 6.7 % | 35.7 |
| 10 | 八千代市 | 千葉県 | 6.7 % | 35.7 |
| 11 | 鶴ヶ島市 | 埼玉県 | 6.8 % | 36.6 |
| 12 | うるま市 | 沖縄県 | 6.8 % | 36.6 |
| 13 | 沖縄市 | 沖縄県 | 6.8 % | 36.6 |
| 14 | 朝霞市 | 埼玉県 | 6.9 % | 37.5 |
| 15 | 香芝市 | 奈良県 | 6.9 % | 37.5 |
| 16 | 宜野湾市 | 沖縄県 | 7.0 % | 38.4 |
| 17 | 伊勢原市 | 神奈川県 | 7.0 % | 38.4 |
| 18 | 戸田市 | 埼玉県 | 7.2 % | 40.1 |
| 19 | 栗東市 | 滋賀県 | 7.2 % | 40.1 |
| 20 | 白岡市 | 埼玉県 | 7.4 % | 41.9 |
| 21 | 新座市 | 埼玉県 | 7.5 % | 42.7 |
| 22 | 福津市 | 福岡県 | 7.5 % | 42.7 |
| 23 | 白井市 | 千葉県 | 7.6 % | 43.6 |
| 24 | 名取市 | 宮城県 | 7.6 % | 43.6 |
| 25 | 合志市 | 熊本県 | 7.6 % | 43.6 |
| 26 | 富士見市 | 埼玉県 | 7.6 % | 43.6 |
| 27 | 豊見城市 | 沖縄県 | 7.7 % | 44.5 |
| 28 | 小郡市 | 福岡県 | 7.7 % | 44.5 |
| 29 | 浦添市 | 沖縄県 | 7.8 % | 45.4 |
| 30 | 北広島市 | 北海道 | 7.8 % | 45.4 |
| 31 | 和光市 | 埼玉県 | 7.8 % | 45.4 |
| 32 | 筑紫野市 | 福岡県 | 7.8 % | 45.4 |
| 33 | 綾瀬市 | 神奈川県 | 8.1 % | 48 |
| 34 | 白山市 | 石川県 | 8.1 % | 48 |
| 35 | つくば市 | 茨城県 | 8.1 % | 48 |
| 36 | 太宰府市 | 福岡県 | 8.1 % | 48 |
| 37 | 入間市 | 埼玉県 | 8.1 % | 48 |
| 38 | 川口市 | 埼玉県 | 8.2 % | 48.9 |
| 39 | 相模原市 | 神奈川県 | 8.2 % | 48.9 |
| 40 | 上尾市 | 埼玉県 | 8.2 % | 48.9 |
| 41 | 守山市 | 滋賀県 | 8.3 % | 49.7 |
| 42 | 安城市 | 愛知県 | 8.3 % | 49.7 |
| 43 | 知立市 | 愛知県 | 8.3 % | 49.7 |
| 44 | 生駒市 | 奈良県 | 8.3 % | 49.7 |
| 45 | 福岡市 | 福岡県 | 8.4 % | 50.6 |
| 46 | 石狩市 | 北海道 | 8.4 % | 50.6 |
| 47 | 鎌ケ谷市 | 千葉県 | 8.4 % | 50.6 |
| 48 | 所沢市 | 埼玉県 | 8.5 % | 51.5 |
| 49 | さいたま市 | 埼玉県 | 8.6 % | 52.4 |
| 50 | 長岡京市 | 京都府 | 8.6 % | 52.4 |
| 51 | 吉川市 | 埼玉県 | 8.6 % | 52.4 |
| 52 | 北本市 | 埼玉県 | 8.6 % | 52.4 |
| 53 | 日進市 | 愛知県 | 8.6 % | 52.4 |
| 54 | 野洲市 | 滋賀県 | 8.6 % | 52.4 |
| 55 | 稲城市 | 東京都 | 8.7 % | 53.2 |
| 56 | 南魚沼市 | 新潟県 | 8.7 % | 53.2 |
| 57 | 豊田市 | 愛知県 | 8.7 % | 53.2 |
| 58 | 横浜市 | 神奈川県 | 8.7 % | 53.2 |
| 59 | 蓮田市 | 埼玉県 | 8.8 % | 54.1 |
| 60 | みよし市 | 愛知県 | 8.8 % | 54.1 |
| 61 | 豊明市 | 愛知県 | 8.8 % | 54.1 |
| 62 | 糸島市 | 福岡県 | 8.9 % | 55 |
| 63 | 木津川市 | 京都府 | 8.9 % | 55 |
| 64 | 江東区 | 東京都 | 9.0 % | 55.9 |
| 65 | 川崎市 | 神奈川県 | 9.0 % | 55.9 |
| 66 | 茨木市 | 大阪府 | 9.1 % | 56.7 |
| 67 | 那珂川市 | 福岡県 | 9.1 % | 56.7 |
| 68 | 茅ヶ崎市 | 神奈川県 | 9.2 % | 57.6 |
| 69 | 日高市 | 埼玉県 | 9.2 % | 57.6 |
| 70 | 海老名市 | 神奈川県 | 9.2 % | 57.6 |
| 71 | 武蔵村山市 | 東京都 | 9.2 % | 57.6 |
| 72 | 川越市 | 埼玉県 | 9.2 % | 57.6 |
| 73 | 知多市 | 愛知県 | 9.2 % | 57.6 |
| 74 | 京田辺市 | 京都府 | 9.2 % | 57.6 |
| 75 | 三田市 | 兵庫県 | 9.3 % | 58.5 |
| 76 | 江戸川区 | 東京都 | 9.3 % | 58.5 |
| 77 | あま市 | 愛知県 | 9.3 % | 58.5 |
| 78 | 我孫子市 | 千葉県 | 9.3 % | 58.5 |
| 79 | 西東京市 | 東京都 | 9.3 % | 58.5 |
| 80 | 町田市 | 東京都 | 9.4 % | 59.4 |
| 81 | 国分寺市 | 東京都 | 9.4 % | 59.4 |
| 82 | 狭山市 | 埼玉県 | 9.5 % | 60.2 |
| 83 | 杉並区 | 東京都 | 9.5 % | 60.2 |
| 84 | 伊丹市 | 兵庫県 | 9.5 % | 60.2 |
| 85 | 練馬区 | 東京都 | 9.5 % | 60.2 |
| 86 | 鴻巣市 | 埼玉県 | 9.5 % | 60.2 |
| 87 | 大和市 | 神奈川県 | 9.5 % | 60.2 |
| 88 | 藤沢市 | 神奈川県 | 9.6 % | 61.1 |
| 89 | 尾張旭市 | 愛知県 | 9.6 % | 61.1 |
| 90 | 城陽市 | 京都府 | 9.6 % | 61.1 |
| 91 | 流山市 | 千葉県 | 9.6 % | 61.1 |
| 92 | 高槻市 | 大阪府 | 9.6 % | 61.1 |
| 93 | 名護市 | 沖縄県 | 9.6 % | 61.1 |
| 94 | 野々市市 | 石川県 | 9.7 % | 62 |
| 95 | 久喜市 | 埼玉県 | 9.7 % | 62 |
| 96 | 田原市 | 愛知県 | 9.7 % | 62 |
| 97 | 那覇市 | 沖縄県 | 9.7 % | 62 |
| 98 | 調布市 | 東京都 | 9.7 % | 62 |
| 99 | 習志野市 | 千葉県 | 9.7 % | 62 |
| 100 | 碧南市 | 愛知県 | 9.8 % | 62.8 |
📍 都道府県別に絞り込む
🔗 関連ページ