子育てしやすい街ランキング 全国TOP50(2026年版)

保育所等の数が多く、待機児童数が少ない市区町村をスコア順で紹介します。子育て世代の住み替えや地方移住の参考にしてください。データは政府統計(e-Stat)をもとにしています。

📌 この記事の結論

全国で子育てするなら、保育所が充実していて待機児童ゼロを達成している街が最優先。都市部より人口10〜30万人規模の郊外・地方都市の方が保育所の入りやすさとコストのバランスが良い。「保育所数が多い+待機児童ゼロ+住みやすさスコア60点以上」の三拍子が揃った街が子育ての最適解。

こんな人におすすめ
  • 0〜3歳の子どもを保育所に入れたい共働き夫婦
  • 小学校・中学校の環境を重視するファミリー世帯
  • 子育てコストを下げながら良い環境で育てたい方
✅ 待機児童ゼロの街

保育所数が多く、かつ待機児童数がゼロの自治体は特に子育て環境が整っています。認可外保育所の充実も重要な指標です。

🏫 学校環境

保育所だけでなく小学校・中学校の数や放課後の学童保育の充実度も確認しましょう。

💰 コストとの両立

子育て施設が充実した地域は地価・家賃も高い傾向があります。スコアと地価のバランスを見て判断してください。

順位 市区町村 都道府県 保育所等数 待機児童数 住みやすさスコア 住宅地価(均)
1 横浜市 神奈川県 665か所 77.0点 23.9万円/㎡
2 大阪市 大阪府 418か所 84.0点 21.2万円/㎡
3 名古屋市 愛知県 402か所 70.9点 20.1万円/㎡
4 川崎市 神奈川県 300か所 61.0点 23.9万円/㎡
5 札幌市 北海道 287か所 67.1点 10.2万円/㎡
6 京都市 京都府 251か所 73.4点 22.2万円/㎡
7 神戸市 兵庫県 227か所 74.3点 15.3万円/㎡
8 新潟市 新潟県 224か所 68.3点 5.7万円/㎡
9 広島市 広島県 205か所 71.5点 14.0万円/㎡
10 福岡市 福岡県 203か所 69.7点 13.6万円/㎡
11 さいたま市 埼玉県 193か所 62.0点 22.2万円/㎡
12 仙台市 宮城県 186か所 60.9点 11.2万円/㎡
13 熊本市 熊本県 172か所 59.0点 7.4万円/㎡
14 千葉市 千葉県 158か所 59.7点 12.7万円/㎡
15 北九州市 福岡県 156か所 69.7点 13.6万円/㎡
16 世田谷区 東京都 151か所 58人 54.9点 72.4万円/㎡
17 静岡市 静岡県 138か所 67.0点 9.3万円/㎡
18 鹿児島市 鹿児島県 137か所 0人 68.0点 9.5万円/㎡
19 練馬区 東京都 125か所 53.9点 45.1万円/㎡
20 宮崎市 宮崎県 124か所 66.3点 5.0万円/㎡
21 岡山市 岡山県 118か所 68.3点 6.1万円/㎡
22 堺市 大阪府 116か所 67.4点 21.2万円/㎡
23 浜松市 静岡県 110か所 53.8点 9.3万円/㎡
24 板橋区 東京都 109か所 53.0点 50.9万円/㎡
25 長崎市 長崎県 107か所 67.5点 7.1万円/㎡
26 相模原市 神奈川県 107か所 54.7点 23.9万円/㎡
27 福山市 広島県 107か所 65.5点 5.0万円/㎡
28 足立区 東京都 106か所 5人 55.4点 38.0万円/㎡
29 大田区 東京都 105か所 54.8点 59.9万円/㎡
30 江東区 東京都 104か所 53.5点 59.4万円/㎡
31 金沢市 石川県 103か所 66.0点 9.1万円/㎡
32 葛飾区 東京都 94か所 52.3点 36.8万円/㎡
33 八王子市 東京都 94か所 15人 56.2点 12.6万円/㎡
34 那覇市 沖縄県 93か所 18人 63.2点 20.7万円/㎡
35 川口市 埼玉県 93か所 10人 50.0点 25.3万円/㎡
36 倉敷市 岡山県 92か所 7人 65.9点 5.0万円/㎡
37 江戸川区 東京都 92か所 50.9点 41.3万円/㎡
38 富山市 富山県 92か所 67.0点 4.7万円/㎡
39 高知市 高知県 92か所 5人 66.1点 7.5万円/㎡
40 船橋市 千葉県 91か所 24人 56.2点 18.6万円/㎡
41 姫路市 兵庫県 91か所 18人 66.7点 7.0万円/㎡
42 杉並区 東京都 91か所 51.7点 64.9万円/㎡
43 大分市 大分県 88か所 65.8点 6.5万円/㎡
44 青森市 青森県 87か所 64.5点 3.4万円/㎡
45 品川区 東京都 87か所 49.0点 108.6万円/㎡
46 長岡市 新潟県 86か所 63.6点 3.8万円/㎡
47 市川市 千葉県 84か所 52.6点 29.7万円/㎡
48 尼崎市 兵庫県 83か所 11人 53.3点 20.2万円/㎡
49 高崎市 群馬県 83か所 55.2点 5.8万円/㎡
50 福井市 福井県 82か所 65.9点 5.3万円/㎡

出典:e-Stat(総務省統計局)・国土交通省・警察庁オープンデータ。最終更新:2026年。