教育施設が充実した街ランキング(学校数・幼稚園数順)全国TOP50(2026年版)

公立小学校・中学校・幼稚園の施設数が多く、教育環境が充実した市区町村をランキングしました。学校数が多い街は子どもの通学範囲が狭くなり、小学校区が充実している傾向があります。文部科学省の社会・人口統計体系データ(2023年)をもとにしています。

📌 この記事の結論

教育施設が充実した街は子どもの通学負担が軽く、放課後の選択肢も豊富。大都市の区(練馬区・世田谷区など)は絶対数が多いが、人口比で見ると地方の教育重視都市が上位に来ることも。小学校区の細かさ(=子どもが歩いて通える距離)を重視するなら実際の通学区域マップを確認することを推奨。

こんな人におすすめ
  • 子どもの通学距離を最小化したいファミリー
  • 公立小中の教育水準を重視する方
  • 放課後の学童・習い事環境が充実した街を探している方
🏫 学校数と学区の関係

公立小学校の数が多い街は学区が細かく設定されており、子どもの通学距離が短くなる傾向があります。共働き世帯にとっても子どもが自力で通える範囲に学校があることは重要です。

📚 私立学校との比較

ランキングは公立学校数のデータです。私立学校・国立大学附属学校の充実度は自治体ごとに異なります。進学を重視する場合は私立学校へのアクセスも別途確認してください。

🎡 幼稚園・保育所との違い

幼稚園は文部科学省管轄の教育機関、保育所は厚生労働省管轄の福祉施設です。近年は両方の機能を持つ「認定こども園」も増えています。子どもの年齢に応じて必要な施設を確認しましょう。

順位 市区町村 都道府県 小学校数 保育所等数 住みやすさスコア 住宅地価(均)
1 横浜市 神奈川県 349校 665か所 77.0点 23.9万円/㎡
2 大阪市 大阪府 291校 418か所 84.0点 21.2万円/㎡
3 名古屋市 愛知県 266校 402か所 70.9点 20.1万円/㎡
4 札幌市 北海道 201校 287か所 67.1点 10.2万円/㎡
5 神戸市 兵庫県 167校 227か所 74.3点 15.3万円/㎡
6 京都市 京都府 165校 251か所 73.4点 22.2万円/㎡
7 福岡市 福岡県 150校 203か所 69.7点 13.6万円/㎡
8 広島市 広島県 147校 205か所 71.5点 14.0万円/㎡
9 北九州市 福岡県 131校 156か所 69.7点 13.6万円/㎡
10 仙台市 宮城県 126校 186か所 60.9点 11.2万円/㎡
11 川崎市 神奈川県 118校 300か所 61.0点 23.9万円/㎡
12 千葉市 千葉県 110校 158か所 59.7点 12.7万円/㎡
13 新潟市 新潟県 108校 224か所 68.3点 5.7万円/㎡
14 さいたま市 埼玉県 108校 193か所 62.0点 22.2万円/㎡
15 浜松市 静岡県 99校 110か所 53.8点 9.3万円/㎡
16 堺市 大阪府 94校 116か所 67.4点 21.2万円/㎡
17 熊本市 熊本県 93校 172か所 59.0点 7.4万円/㎡
18 岡山市 岡山県 91校 118か所 68.3点 6.1万円/㎡
19 静岡市 静岡県 88校 138か所 67.0点 9.3万円/㎡
20 鹿児島市 鹿児島県 82校 137か所 68.0点 9.5万円/㎡
21 豊田市 愛知県 75校 75か所 64.7点 12.1万円/㎡
22 福山市 広島県 73校 107か所 65.5点 5.0万円/㎡
23 長崎市 長崎県 73校 107か所 67.5点 7.1万円/㎡
24 相模原市 神奈川県 72校 107か所 54.7点 23.9万円/㎡
25 宇都宮市 栃木県 71校 74か所 62.0点 6.5万円/㎡
26 世田谷区 東京都 70校 151か所 54.9点 72.4万円/㎡
27 八王子市 東京都 69校 94か所 56.2点 12.6万円/㎡
28 足立区 東京都 67校 106か所 55.4点 38.0万円/㎡
29 練馬区 東京都 67校 125か所 53.9点 45.1万円/㎡
30 江戸川区 東京都 67校 92か所 50.9点 41.3万円/㎡
31 富山市 富山県 66校 92か所 67.0点 4.7万円/㎡
32 姫路市 兵庫県 66校 91か所 66.7点 7.0万円/㎡
33 いわき市 福島県 65校 55か所 64.0点 4.4万円/㎡
34 倉敷市 岡山県 62校 92か所 65.9点 5.0万円/㎡
35 大田区 東京都 61校 105か所 54.8点 59.9万円/㎡
36 松山市 愛媛県 60校 72か所 67.3点 9.4万円/㎡
37 長野市 長野県 59校 81か所 65.4点 5.5万円/㎡
38 高崎市 群馬県 58校 83か所 55.2点 5.8万円/㎡
39 金沢市 石川県 57校 103か所 66.0点 9.1万円/㎡
40 船橋市 千葉県 56校 91か所 56.2点 18.6万円/㎡
41 大分市 大分県 55校 88か所 65.8点 6.5万円/㎡
42 長岡市 新潟県 55校 86か所 63.6点 3.8万円/㎡
43 福井市 福井県 53校 82か所 65.9点 5.3万円/㎡
44 高松市 香川県 53校 76か所 67.0点 6.5万円/㎡
45 和歌山市 和歌山県 53校 57か所 66.8点 6.2万円/㎡
46 川口市 埼玉県 52校 93か所 50.0点 25.3万円/㎡
47 旭川市 北海道 52校 67か所 64.7点 2.1万円/㎡
48 豊橋市 愛知県 52校 58か所 65.4点 7.9万円/㎡
49 郡山市 福島県 52校 42か所 62.8点 6.5万円/㎡
50 板橋区 東京都 52校 109か所 53.0点 50.9万円/㎡

出典:e-Stat(総務省統計局)・国土交通省・警察庁オープンデータ。最終更新:2026年。