若者が多い街ランキング(高齢化率が低い順)全国TOP50(2026年版)

65歳以上の人口割合(高齢化率)が低く、若い世代・子育て世代が多く暮らす市区町村をランキングしました。若者が多い街は商業施設・子育て支援・雇用機会が充実している傾向があります。人口5万人以上の都市から選定しています。

📌 この記事の結論

若者・子育て世代が多い街は「活気・商業施設・子育て支援」が揃っており、ファミリーにとって住みやすい環境が整っている。ただし若い世代が多いほど地価・家賃も高い傾向があるため、「高齢化率低×地価まだ低め」の組み合わせが狙い目。新興住宅地として開発が進んでいる郊外都市が狙い目。

こんな人におすすめ
  • 子どもに活気ある街で育てたいファミリー
  • 同世代が多い環境で暮らしたい20〜40代
  • 子育て支援が充実した街に住み替えを検討中の方
🧒 なぜ若者が多いのか

若い世代が多い街は、雇用機会・子育て支援・交通利便性が充実していることが多い傾向があります。新興住宅地として開発が進んでいるエリアも高齢化率が低い傾向にあります。

📈 人口増加との関係

高齢化率が低い街は人口増加傾向にある場合が多く、地価・家賃は高めになるケースがあります。将来の人口構成も住む街選びの参考に。

🏫 子育て環境の充実

若い世代が多い街は保育所・学校の整備も進んでいることが多く、子育て世帯にとっても住みやすい環境です。

順位 市区町村 都道府県 高齢化率 住みやすさスコア 保育所等数 住宅地価(均)
1 中央区 東京都 14.6% 73.0点 74か所 170.1万円/㎡
2 千代田区 東京都 16.3% 77.8点 24か所 328.3万円/㎡
3 港区 東京都 16.7% 79.5点 81か所 257.7万円/㎡
4 戸田市 埼玉県 16.7% 53.4点 44か所 29.4万円/㎡
5 浦安市 千葉県 17.6% 57.4点 44か所 38.6万円/㎡
6 渋谷区 東京都 17.7% 72.8点 66か所 165.3万円/㎡
7 和光市 埼玉県 17.9% 46.3点 20か所 29.3万円/㎡
8 長久手市 愛知県 18.2% 58.3点 11か所 17.3万円/㎡
9 文京区 東京都 18.3% 72.8点 96か所 128.4万円/㎡
10 みよし市 愛知県 18.7% 51.0点 10か所 13.0万円/㎡
11 新宿区 東京都 19.0% 71.4点 79か所 102.1万円/㎡
12 栗東市 滋賀県 19.2% 53.5点 18か所 8.7万円/㎡
13 品川区 東京都 19.4% 74.2点 144か所 108.6万円/㎡
14 目黒区 東京都 19.5% 69.6点 97か所 123.2万円/㎡
15 朝霞市 埼玉県 19.6% 52.8点 45か所 27.0万円/㎡
16 豊島区 東京都 19.6% 69.7点 92か所 81.2万円/㎡
17 中野区 東京都 19.6% 67.6点 93か所 71.6万円/㎡
18 宜野湾市 沖縄県 19.7% 45.8点 32か所 13.0万円/㎡
19 豊見城市 沖縄県 19.9% 46.3点 27か所 12.5万円/㎡
20 川崎市 神奈川県 19.9% 54.7点 442か所 23.9万円/㎡
21 野々市市 石川県 20.0% 53.3点 17か所 8.9万円/㎡
22 知立市 愛知県 20.1% 50.8点 13か所 14.9万円/㎡
23 世田谷区 東京都 20.2% 72.9点 219か所 72.4万円/㎡
24 浦添市 沖縄県 20.3% 55.4点 45か所 15.7万円/㎡
25 つくば市 茨城県 20.3% 63.5点 75か所 7.0万円/㎡
26 杉並区 東京都 20.4% 69.4点 182か所 64.9万円/㎡
27 刈谷市 愛知県 20.7% 57.1点 36か所 17.2万円/㎡
28 小金井市 東京都 20.9% 56.0点 44か所 37.1万円/㎡
29 沖縄市 沖縄県 21.0% 47.9点 59か所 8.6万円/㎡
30 市川市 千葉県 21.1% 61.9点 151か所 29.7万円/㎡
31 安城市 愛知県 21.2% 59.0点 45か所 15.5万円/㎡
32 江東区 東京都 21.2% 71.4点 179か所 59.4万円/㎡
33 瑞穂市 岐阜県 21.2% 51.5点 11か所 4.7万円/㎡
34 江戸川区 東京都 21.3% 62.5点 146か所 41.3万円/㎡
35 武蔵野市 東京都 21.3% 59.1点 37か所 65.5万円/㎡
36 調布市 東京都 21.4% 65.1点 72か所 39.9万円/㎡
37 日進市 愛知県 21.5% 57.0点 18か所 15.1万円/㎡
38 福岡市 福岡県 21.5% 68.7点 297か所 13.6万円/㎡
39 国分寺市 東京都 21.6% 58.3点 42か所 32.7万円/㎡
40 草津市 滋賀県 21.6% 56.3点 32か所 13.7万円/㎡
41 富谷市 宮城県 21.6% 39.7点 12か所 6.7万円/㎡
42 大府市 愛知県 21.7% 53.6点 27か所 15.4万円/㎡
43 練馬区 東京都 21.7% 67.9点 191か所 45.1万円/㎡
44 三鷹市 東京都 21.8% 54.1点 48か所 47.1万円/㎡
45 稲城市 東京都 21.9% 55.5点 19か所 25.8万円/㎡
46 守山市 滋賀県 21.9% 51.4点 16か所 9.4万円/㎡
47 府中市 東京都 22.1% 62.0点 57か所 33.9万円/㎡
48 墨田区 東京都 22.1% 68.6点 83か所 54.0万円/㎡
49 大野城市 福岡県 22.2% 55.4点 19か所 15.5万円/㎡
50 大田区 東京都 22.2% 71.1点 192か所 59.9万円/㎡

出典:e-Stat(総務省統計局)・国土交通省・警察庁オープンデータ。最終更新:2026年。