政令指定都市 住みやすさ・地価ランキング(2026年版)
全国20の政令指定都市について、各市の区単位で住みやすさスコア・地価・子育て環境を比較しています。転勤や移住で大都市を検討している方の参考にしてください。
📌 この記事の結論
政令市の中で住みやすさとコストのバランスが最も優れているのは福岡市・仙台市・熊本市。福岡は地価上昇中だが他政令市比でまだ手頃。札幌は冬季の生活コスト増に注意が必要だが夏の過ごしやすさは国内随一。東京・大阪への転勤族なら横浜・神戸は家賃高めでも利便性で納得感がある。
こんな人におすすめ
- 転勤先として政令市を複数比較したい方
- 大都市のインフラを使いながら適切な地価水準で住みたい方
- 将来の資産価値を考えて大都市圏の不動産を選ぶ方
🏙️ 東日本の主要都市
札幌・仙台・さいたま・千葉・横浜・川崎・相模原・新潟の各市。首都圏(さいたま・千葉・横浜・川崎)は利便性が高く地価もそれなりに高い。
🏯 中部・関西の主要都市
名古屋・静岡・浜松・京都・大阪・堺・神戸の各市。大阪・神戸は地価が幅広く、区によって大きく差がある。
🌸 西日本・九州の主要都市
岡山・広島・北九州・福岡・熊本の各市。福岡市は地価上昇が続いており、住みやすさと将来性のバランスが良い都市として注目。
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 住みやすさスコア | 住宅地価(均) | 保育所等数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市 | 大阪府 | 72.6点 | 21.2万円/㎡ | 526か所 |
| 2 | 福岡市 | 福岡県 | 68.7点 | 13.6万円/㎡ | 297か所 |
| 3 | 名古屋市 | 愛知県 | 63.2点 | 20.1万円/㎡ | 542か所 |
| 4 | 東大阪市 | 大阪府 | 63.0点 | 14.7万円/㎡ | 81か所 |
| 5 | 横浜市 | 神奈川県 | 62.1点 | 23.9万円/㎡ | 908か所 |
| 6 | 東広島市 | 広島県 | 61.2点 | 5.5万円/㎡ | 59か所 |
| 7 | さいたま市 | 埼玉県 | 57.7点 | 22.2万円/㎡ | 318か所 |
| 8 | 札幌市 | 北海道 | 57.0点 | 10.2万円/㎡ | 387か所 |
| 9 | 京都市 | 京都府 | 55.8点 | 22.2万円/㎡ | 282か所 |
| 10 | 北九州市 | 福岡県 | 55.1点 | 13.6万円/㎡ | 166か所 |
| 11 | 熊本市 | 熊本県 | 55.0点 | 7.4万円/㎡ | 183か所 |
| 12 | 川崎市 | 神奈川県 | 54.7点 | 23.9万円/㎡ | 442か所 |
| 13 | 広島市 | 広島県 | 54.6点 | 14.0万円/㎡ | 239か所 |
| 14 | 仙台市 | 宮城県 | 54.1点 | 11.2万円/㎡ | 235か所 |
| 15 | 千葉市 | 千葉県 | 53.9点 | 12.7万円/㎡ | 229か所 |
| 16 | 大阪狭山市 | 大阪府 | 53.8点 | 10.7万円/㎡ | 10か所 |
| 17 | 神戸市 | 兵庫県 | 53.6点 | 15.3万円/㎡ | 286か所 |
| 18 | 堺市 | 大阪府 | 52.1点 | 21.2万円/㎡ | 139か所 |
| 19 | 岡山市 | 岡山県 | 51.7点 | 6.1万円/㎡ | 154か所 |
| 20 | 新潟市 | 新潟県 | 51.6点 | 5.7万円/㎡ | 246か所 |
| 21 | 横浜町 | 青森県 | 51.5点 | — | 2か所 |
| 22 | 浜松市 | 静岡県 | 51.4点 | 9.3万円/㎡ | 137か所 |
| 23 | 北名古屋市 | 愛知県 | 50.0点 | 10.9万円/㎡ | 12か所 |
| 24 | 静岡市 | 静岡県 | 49.9点 | 9.3万円/㎡ | 159か所 |
| 25 | 相模原市 | 神奈川県 | 49.4点 | 23.9万円/㎡ | 141か所 |
| 26 | 神戸町 | 岐阜県 | 49.3点 | 3.0万円/㎡ | 4か所 |
| 27 | 川崎町 | 福岡県 | 47.6点 | 1.4万円/㎡ | 9か所 |
| 28 | 北広島市 | 北海道 | 44.8点 | 4.5万円/㎡ | 12か所 |
| 29 | 北広島町 | 広島県 | 43.2点 | 2.3万円/㎡ | 10か所 |
| 30 | 川崎町 | 宮城県 | 39.5点 | 0.9万円/㎡ | 1か所 |
出典:e-Stat(総務省統計局)・国土交通省・警察庁オープンデータ。最終更新:2026年。