高知市の戸建て取引価格・成約事例【2025年最新】

📍 高知市の特徴:職住近接の住宅地(昼夜間人口比率102%)。人口33万人の中核都市。人口減少傾向(転出超過-1,075人)。鉄道駅27駅と交通利便性が高い。 *

高知市の戸建て成約価格(REINS)を分析。2025年の平均㎡単価は16.0万円前年比+2.2%。年間成約報告件数は112件。高知県内では2位の価格水準です。1つ上位の(17.8万円/㎡)より12%安い水準。四半期ごとの推移グラフ・個別取引事例・地図で詳しく確認できます。

平均㎡単価(2025年) *
16万円/㎡
159,605円
前年比 *
+2.2%
2024→2025年
成約報告件数(2025年) *
112
高知県内順位
2
4市区町村中

㎡単価の推移(四半期別)

取引地点マップ(直近約2年)

成約した取引の最寄りポイントを表示しています。

出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(REINS成約価格情報)。提供情報の最新性・完全性は保証されません。

直近の成約事例(最新2年分)

時期 成約価格 * ㎡単価 面積 築年間取り構造 地区
2025年Q3 2,700万円 20.8万円 130㎡ 2025年 4LDK 木造 朝倉
2025年Q3 2,900万円 21.5万円 135㎡ 2025年 4LDK+S 木造 針木東町
2025年Q3 3,600万円 25.7万円 140㎡ 2025年 4LDK 木造 新屋敷
2025年Q3 2,000万円 16.7万円 120㎡ 2014年 3LDK 木造 西塚ノ原
2025年Q3 2,300万円 19.2万円 120㎡ 2024年 4LDK 木造 介良
2025年Q3 1,200万円 9.6万円 125㎡ 1988年 5DK 木造 鴨部
2025年Q3 2,100万円 12.7万円 165㎡ 2020年 3LDK 木造 北竹島町
2025年Q3 1,500万円 8.8万円 170㎡ 1977年 4LDK 木造 介良
2025年Q3 1,000万円 5.6万円 180㎡ 1987年 4LDK 木造 一宮西町
2025年Q3 2,100万円 9.1万円 230㎡ 1988年 5LDK 木造 横浜新町
2025年Q3 1,200万円 11.4万円 105㎡ 1990年 4DK 木造 中久万
2025年Q3 1,700万円 10.6万円 160㎡ 2014年 1LDK 軽量鉄骨造 瀬戸南町
2025年Q3 3,200万円 23.7万円 135㎡ 2025年 4LDK 木造 針木東町
2025年Q3 2,800万円 20.7万円 135㎡ 2025年 4LDK 木造 針木東町
2025年Q3 2,200万円 11.0万円 200㎡ 1988年 5LDK 軽量鉄骨造 横浜新町
2025年Q3 650万円 7.2万円 90㎡ 1989年 4DK 木造 鴨部
2025年Q3 2,800万円 16.5万円 170㎡ 2025年 4LDK 木造 介良
2025年Q3 1,400万円 8.5万円 165㎡ 1969年 4K 木造 介良
2025年Q3 2,700万円 25.7万円 105㎡ 2025年 3LDK 木造 高見町
2025年Q3 2,200万円 10.2万円 215㎡ 2025年 4LDK 木造 長浜
2025年Q3 1,500万円 4.8万円 310㎡ 1976年 5DK 木造 長尾山町
2025年Q3 950万円 3.1万円 310㎡ 1996年 5LDK 木造 瀬戸西町
2025年Q3 580万円 14.5万円 40㎡ 1984年 3K 中秦泉寺
2025年Q3 2,500万円 14.3万円 175㎡ 2025年 4LDK 木造 長浜
2025年Q3 1,700万円 10.3万円 165㎡ 2011年 4LDK 木造 神田
2025年Q3 2,400万円 19.2万円 125㎡ 2025年 4LDK 木造 桟橋通
2025年Q3 2,800万円 18.7万円 150㎡ 2019年 3LDK 木造 朝倉
2025年Q3 2,500万円 18.5万円 135㎡ 2025年 4LDK 木造 竹島町
2025年Q3 1,700万円 22.7万円 75㎡ 2003年 3DK 木造 比島町
2025年Q3 1,700万円 14.8万円 115㎡ 1999年 4LDK 木造 針木南
2025年Q3 3,100万円 21.4万円 145㎡ 2019年 3LDK+S 木造 一宮徳谷
2025年Q3 3,500万円 17.9万円 195㎡ 2025年 4LDK 木造 塩屋崎町
2025年Q2 450万円 6.0万円 75㎡ 1976年 3DK 木造 瀬戸南町
2025年Q2 1,600万円 9.4万円 170㎡ 1996年 4LDK+S 軽量鉄骨造 潮見台
2025年Q2 2,700万円 18.0万円 150㎡ 2006年 7LDK 軽量鉄骨造 百石町
2025年Q2 2,400万円 20.0万円 120㎡ 2024年 3LDK 木造 竹島町
2025年Q2 2,200万円 12.9万円 170㎡ 2024年 4LDK 木造 介良
2025年Q2 2,200万円 18.3万円 120㎡ 1989年 4LDK+S 木造 鴨部
2025年Q2 2,500万円 21.7万円 115㎡ 2023年 3LDK 木造 塩田町
2025年Q2 2,400万円 22.9万円 105㎡ 2024年 3LDK 木造 神田
2025年Q2 500万円 2.6万円 190㎡ 1972年 3LDK+S RC 瀬戸西町
2025年Q2 2,100万円 10.0万円 210㎡ 1994年 6LDK 木造 高須
2025年Q2 2,500万円 20.8万円 120㎡ 2024年 3LDK 木造 竹島町
2025年Q2 980万円 8.9万円 110㎡ 1975年 4DK 木造 一宮西町
2025年Q2 1,700万円 9.2万円 185㎡ 1975年 4DK 木造 朝倉
2025年Q2 2,400万円 17.8万円 135㎡ 2024年 4LDK 木造 介良
2025年Q2 2,800万円 19.3万円 145㎡ 2024年 4LDK 木造 薊野南町
2025年Q2 2,300万円 12.8万円 180㎡ 1993年 4LDK 軽量鉄骨造 神田
2025年Q2 600万円 12.0万円 50㎡ 1984年 3DK 木造 南万々
2025年Q2 2,500万円 20.8万円 120㎡ 2014年 3LDK 木造 薊野西町

高知県内の戸建て㎡単価ランキング(2025年)

📊 高知市の関連データ

🏠 高知市の地価公示データ → 🏘️ 高知市のマンション取引価格 → 🏘️ 高知市の土地取引価格 →