高知市のマンション取引価格・成約事例【2025年最新】
📍 高知市の特徴:職住近接の住宅地(昼夜間人口比率102%)。人口33万人の中核都市。人口減少傾向(転出超過-1,075人)。鉄道駅27駅と交通利便性が高い。 *
高知市のマンション成約価格(REINS)を分析。2025年の平均㎡単価は25.7万円前年比-3.6%。年間成約報告件数は69件。高知県内では1位の価格水準です。四半期ごとの推移グラフ・個別取引事例・地図で詳しく確認できます。
平均㎡単価(2025年) *
26万円/㎡
256,736円
前年比 *
-3.6%
2024→2025年
成約報告件数(2025年) *
69件
高知県内順位
1位
1市区町村中
㎡単価の推移(四半期別)
取引地点マップ(直近約2年)
成約した取引の最寄りポイントを表示しています。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(REINS成約価格情報)。提供情報の最新性・完全性は保証されません。
直近の成約事例(最新2年分)
| 時期 | 成約価格 * | ㎡単価 | 面積 | 築年 | 間取り | 構造 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年Q3 | 530万円 | 8.8万円 | 60㎡ | 1974年 | 3DK | SRC | 二葉町 |
| 2025年Q3 | 900万円 | 10.0万円 | 90㎡ | 1981年 | 2LDK | SRC | 唐人町 |
| 2025年Q3 | 1,200万円 | 18.5万円 | 65㎡ | 1997年 | 2LDK | RC | 知寄町 |
| 2025年Q3 | 2,300万円 | 25.6万円 | 90㎡ | 2006年 | 3LDK | RC | 高須 |
| 2025年Q3 | 1,900万円 | 22.4万円 | 85㎡ | 2003年 | 3LDK | SRC | 神田 |
| 2025年Q3 | 350万円 | 17.5万円 | 20㎡ | 1991年 | 1R | SRC | 南はりまや町 |
| 2025年Q3 | 1,400万円 | 21.5万円 | 65㎡ | 2005年 | 2LDK | RC | 介良 |
| 2025年Q3 | 1,100万円 | 20.0万円 | 55㎡ | 1991年 | 2LDK | SRC | 葛島 |
| 2025年Q3 | 2,100万円 | 21.0万円 | 100㎡ | 1993年 | 3LDK | RC | 九反田 |
| 2025年Q3 | 2,800万円 | 40.0万円 | 70㎡ | 2021年 | 2LDK | RC | 北本町 |
| 2025年Q3 | 660万円 | 13.2万円 | 50㎡ | 1976年 | 3DK | SRC | 南ノ丸町 |
| 2025年Q3 | 4,500万円 | 52.9万円 | 85㎡ | 2021年 | 3LDK | RC | 本町 |
| 2025年Q3 | 2,400万円 | 34.3万円 | 70㎡ | 2012年 | 3LDK | RC | 玉水町 |
| 2025年Q3 | 1,900万円 | 21.1万円 | 90㎡ | 2001年 | 3LDK | SRC | 玉水町 |
| 2025年Q2 | 3,800万円 | 42.2万円 | 90㎡ | 2016年 | 3LDK+S | RC | 愛宕山南町 |
| 2025年Q2 | 2,800万円 | 37.3万円 | 75㎡ | 2016年 | 3LDK | RC | 愛宕山南町 |
| 2025年Q2 | 1,200万円 | 15.0万円 | 80㎡ | 1990年 | 3LDK | SRC | 稲荷町 |
| 2025年Q2 | 2,100万円 | 24.7万円 | 85㎡ | 2007年 | 3LDK | RC | 北高見町 |
| 2025年Q2 | 1,600万円 | 22.9万円 | 70㎡ | 1996年 | 3LDK | RC | 北本町 |
| 2025年Q2 | 3,500万円 | 33.3万円 | 105㎡ | 2009年 | 3LDK | RC | 桜井町 |
| 2025年Q2 | 880万円 | 14.7万円 | 60㎡ | 1990年 | 2LDK | SRC | 桜井町 |
| 2025年Q2 | 1,800万円 | 24.0万円 | 75㎡ | 1996年 | 3LDK | SRC | 桟橋通 |
| 2025年Q2 | 430万円 | 4.8万円 | 90㎡ | 1978年 | 3LDK | SRC | 種崎 |
| 2025年Q2 | 2,000万円 | 20.0万円 | 100㎡ | 2003年 | 4LDK | SRC | 針木東町 |
| 2025年Q2 | 1,200万円 | 14.1万円 | 85㎡ | 1991年 | 3LDK | SRC | 南はりまや町 |
| 2025年Q2 | 2,700万円 | 31.8万円 | 85㎡ | 2022年 | 3LDK+S | RC | 朝倉横町 |
| 2025年Q2 | 2,500万円 | 31.3万円 | 80㎡ | 2010年 | 3LDK+S | RC | 越前町 |
| 2025年Q2 | 950万円 | 15.8万円 | 60㎡ | 1988年 | 2LDK | SRC | 葛島 |
| 2025年Q2 | 1,200万円 | 17.1万円 | 70㎡ | 1997年 | 2LDK+S | RC | 鴨部 |
| 2025年Q2 | 1,300万円 | 20.0万円 | 65㎡ | 1977年 | 2LDK | SRC | 鴨部 |
| 2025年Q2 | 1,700万円 | 18.9万円 | 90㎡ | 2001年 | 3LDK | SRC | 玉水町 |
| 2025年Q2 | 3,200万円 | 49.2万円 | 65㎡ | 2022年 | 3LDK | RC | 追手筋 |
| 2025年Q2 | 1,700万円 | 22.7万円 | 75㎡ | 2003年 | 3LDK | RC | 北本町 |
| 2025年Q2 | 2,600万円 | 37.1万円 | 70㎡ | 2013年 | 3LDK | RC | 本町 |
| 2025年Q2 | 3,500万円 | 29.2万円 | 120㎡ | 2005年 | 3LDK | RC | 和泉町 |
| 2025年Q2 | 4,600万円 | 48.4万円 | 95㎡ | 2020年 | 3LDK | RC | 大川筋 |
| 2025年Q2 | 1,300万円 | 16.3万円 | 80㎡ | 1986年 | 3LDK | RC | 大川筋 |
| 2025年Q2 | 2,200万円 | 27.5万円 | 80㎡ | 1997年 | 3LDK | RC | 神田 |
| 2025年Q2 | 1,900万円 | 25.3万円 | 75㎡ | 2017年 | 3LDK | RC | 神田 |
| 2025年Q2 | 2,400万円 | 32.0万円 | 75㎡ | 2010年 | 2LDK | RC | 城山町 |
| 2025年Q2 | 1,200万円 | 17.1万円 | 70㎡ | 1995年 | 3LDK | RC | 高須 |
| 2025年Q2 | 1,700万円 | 22.7万円 | 75㎡ | 2003年 | 3LDK | RC | 北新田町 |
| 2025年Q2 | 2,500万円 | 35.7万円 | 70㎡ | 2007年 | 3LDK | RC | 桜馬場 |
| 2025年Q2 | 4,000万円 | 42.1万円 | 95㎡ | 2019年 | 2LDK+S | RC | はりまや町 |
| 2025年Q2 | 3,500万円 | 36.8万円 | 95㎡ | 2014年 | 3LDK | RC | はりまや町 |
| 2025年Q1 | 2,000万円 | 23.5万円 | 85㎡ | 1998年 | 3LDK+S | SRC | 高須 |
| 2025年Q1 | 1,500万円 | 20.0万円 | 75㎡ | 2000年 | 2LDK | SRC | 梅ノ辻 |
| 2025年Q1 | 2,400万円 | 34.3万円 | 70㎡ | 2007年 | 3LDK | RC | 桜馬場 |
| 2025年Q1 | 3,700万円 | 49.3万円 | 75㎡ | 2023年 | 3LDK | RC | 新本町 |
| 2025年Q1 | 2,000万円 | 19.0万円 | 105㎡ | 2006年 | 4LDK | RC | 鷹匠町 |
高知県内のマンション㎡単価ランキング(2025年)
📊 高知市の関連データ