長野市の戸建て取引価格・成約事例【2025年最新】

📍 長野市の特徴:職住近接の住宅地(昼夜間人口比率103%)。人口37万人の中核都市。人口減少傾向(転出超過-789人)。鉄道駅21駅と交通利便性が高い。 *

長野市の戸建て成約価格(REINS)を分析。2025年の平均㎡単価は13.6万円前年比+9.4%。年間成約報告件数は51件。長野県内では3位の価格水準です。1つ上位の(13.9万円/㎡)より2%安い水準。四半期ごとの推移グラフ・個別取引事例・地図で詳しく確認できます。

平均㎡単価(2025年) *
14万円/㎡
136,286円
前年比 *
+9.4%
2024→2025年
成約報告件数(2025年) *
51
長野県内順位
3
8市区町村中

㎡単価の推移(四半期別)

取引地点マップ(直近約2年)

成約した取引の最寄りポイントを表示しています。

出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(REINS成約価格情報)。提供情報の最新性・完全性は保証されません。

直近の成約事例(最新2年分)

時期 成約価格 * ㎡単価 面積 築年間取り構造 地区
2025年Q3 3,200万円 16.8万円 190㎡ 2011年 4LDK 木造 桐原
2025年Q3 3,100万円 13.8万円 225㎡ 2019年 3LDK 木造 大字柳原
2025年Q3 2,400万円 17.1万円 140㎡ 1993年 6LDK+S 木造 三輪
2025年Q3 4,300万円 14.6万円 295㎡ 2023年 3LDK 軽量鉄骨造 上松
2025年Q3 3,900万円 20.0万円 195㎡ 2025年 4LDK 木造 篠ノ井布施五明
2025年Q3 3,800万円 16.9万円 225㎡ 2025年 4LDK 木造 篠ノ井布施五明
2025年Q3 2,900万円 15.3万円 190㎡ 2008年 4LDK+S 軽量鉄骨造 大字富竹
2025年Q3 3,400万円 21.3万円 160㎡ 2020年 3LDK 木造 篠ノ井御幣川
2025年Q3 1,900万円 7.8万円 245㎡ 1994年 3LDK 木造 浅川
2025年Q3 1,400万円 6.1万円 230㎡ 1989年 5DK 木造 篠ノ井会
2025年Q3 2,700万円 13.2万円 205㎡ 2004年 5LDK+S 木造 吉田
2025年Q3 2,700万円 14.6万円 185㎡ 2006年 4LDK 木造 大字大豆島
2025年Q3 3,500万円 22.6万円 155㎡ 2025年 4LDK 木造 大字大豆島
2025年Q3 3,100万円 23.8万円 130㎡ 2025年 4LDK 木造 大字風間
2025年Q2 1,400万円 4.4万円 315㎡ 1994年 5DK 木造 篠ノ井布施高田
2025年Q2 100万円 1.4万円 70㎡ 1985年 2DK+S RC 三輪
2025年Q2 3,300万円 17.8万円 185㎡ 2019年 4LDK 木造 上松
2025年Q2 3,500万円 20.6万円 170㎡ 2025年 4LDK 木造 篠ノ井布施五明
2025年Q2 2,800万円 10.8万円 260㎡ 2011年 4LDK+S 木造 大字西長野往生地
2025年Q2 2,500万円 11.6万円 215㎡ 2007年 4LDK+S 木造 大字西長野往生地
2025年Q2 3,100万円 8.9万円 350㎡ 2001年 6LDK 木造 松代町
2025年Q2 2,100万円 7.1万円 295㎡ 1988年 2LDK 木造 松代町
2025年Q2 2,500万円 14.3万円 175㎡ 2024年 4LDK 木造 松代町
2025年Q2 1,400万円 8.8万円 160㎡ 1988年 4DK+S 木造 上野
2025年Q2 2,000万円 12.5万円 160㎡ 1994年 3LDK 木造 青木島町
2025年Q2 3,500万円 18.4万円 190㎡ 2024年 4LDK 木造 青木島町
2025年Q2 3,500万円 22.6万円 155㎡ 2025年 4LDK 木造 大字大豆島
2025年Q2 3,400万円 21.9万円 155㎡ 2025年 4LDK 木造 大字大豆島
2025年Q2 4,200万円 19.1万円 220㎡ 2018年 4LDK 木造 大字平柴
2025年Q1 3,500万円 18.4万円 190㎡ 2016年 2LDK 木造 桐原
2025年Q1 4,900万円 12.9万円 380㎡ 2017年 2LDK 木造 東鶴賀町
2025年Q1 900万円 8.2万円 110㎡ 1976年 6DK 木造 大字長野桜枝町
2025年Q1 2,500万円 12.2万円 205㎡ 2014年 2LDK 木造 大字高田
2025年Q1 950万円 2.6万円 365㎡ 1966年 木造 上松
2025年Q1 3,000万円 19.4万円 155㎡ 2020年 4LDK 木造 篠ノ井布施五明
2025年Q1 880万円 3.0万円 290㎡ 1970年 5DK 木造 安茂里小市
2025年Q1 1,400万円 7.4万円 190㎡ 1988年 5K 木造 大字富竹
2025年Q1 2,300万円 6.1万円 380㎡ 1999年 5DK+S 木造 大字富竹
2025年Q1 2,300万円 13.1万円 175㎡ 1979年 5LDK 木造 篠ノ井御幣川
2025年Q1 1,000万円 4.2万円 240㎡ 1972年 6DK 木造 平柴台
2025年Q1 3,500万円 25.9万円 135㎡ 2024年 4LDK 木造 大字中御所
2025年Q1 2,700万円 15.4万円 175㎡ 2025年 4LDK 木造 大字川合新田
2025年Q1 2,500万円 12.8万円 195㎡ 1987年 4LDK+S 木造 青木島町
2025年Q1 5,000万円 14.5万円 345㎡ 1993年 3DK+S 木造 中越
2025年Q1 1,700万円 14.2万円 120㎡ 1995年 3LDK 木造 大字大豆島
2025年Q1 2,400万円 13.7万円 175㎡ 1989年 4LDK 木造 大字大豆島
2025年Q1 4,200万円 19.1万円 220㎡ 2018年 4LDK 木造 大字平柴
2025年Q1 2,500万円 14.3万円 175㎡ 2013年 4LDK 木造 大字北尾張部
2025年Q1 2,300万円 5.8万円 400㎡ 1998年 6LDK+S 軽量鉄骨造 川中島町
2025年Q1 400万円 1.3万円 310㎡ 1973年 7DK 木造 大字安茂里

長野県内の戸建て㎡単価ランキング(2025年)

📊 長野市の関連データ

🏠 長野市の地価公示データ → 🏘️ 長野市のマンション取引価格 → 🏘️ 長野市の土地取引価格 →