大阪市生野区の戸建て取引価格・成約事例【2025年最新】

📍 大阪市生野区の特徴:職住近接の住宅地(昼夜間人口比率98%)。人口約13万人。 *

大阪市生野区の戸建て成約価格(REINS)を分析。2025年の平均㎡単価は37.7万円前年比+17.7%。年間成約報告件数は148件。大阪府内では21位の価格水準です。1つ上位の(38.9万円/㎡)より3%安い水準。四半期ごとの推移グラフ・個別取引事例・地図で詳しく確認できます。

平均㎡単価(2025年) *
38万円/㎡
377,236円
前年比 *
+17.7%
2024→2025年
成約報告件数(2025年) *
148
大阪府内順位
21
72市区町村中

㎡単価の推移(四半期別)

取引地点マップ(直近約2年)

成約した取引の最寄りポイントを表示しています。

出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(REINS成約価格情報)。提供情報の最新性・完全性は保証されません。

直近の成約事例(最新2年分)

時期 成約価格 * ㎡単価 面積 築年間取り構造 地区
2025年Q3 750万円 11.5万円 65㎡ 1973年 3DK 木造 巽南
2025年Q3 650万円 4.6万円 140㎡ 1958年 1DK 木造 小路東
2025年Q3 660万円 12.0万円 55㎡ 1965年 5K 木造 田島
2025年Q3 2,500万円 27.8万円 90㎡ 1968年 1K 木造 小路東
2025年Q3 4,600万円 51.1万円 90㎡ 2025年 3LDK 木造 林寺
2025年Q3 4,300万円 61.4万円 70㎡ 2025年 4LDK 木造 生野西
2025年Q3 4,300万円 61.4万円 70㎡ 2019年 3LDK 木造 巽東
2025年Q3 2,100万円 38.2万円 55㎡ 2001年 4LDK 鉄骨造 田島
2025年Q3 4,500万円 69.2万円 65㎡ 2008年 3LDK+S 木造 鶴橋
2025年Q3 2,000万円 25.0万円 80㎡ 1973年 3LDK 木造 小路東
2025年Q3 1,900万円 31.7万円 60㎡ 1981年 3LDK 鉄骨造 中川
2025年Q3 3,700万円 33.6万円 110㎡ 1996年 6LDK 鉄骨造 林寺
2025年Q3 3,400万円 61.8万円 55㎡ 2025年 4LDK 木造 中川
2025年Q3 730万円 14.6万円 50㎡ 1961年 6K 木造 巽南
2025年Q3 2,400万円 43.6万円 55㎡ 1994年 4DK 木造 生野西
2025年Q3 3,300万円 55.0万円 60㎡ 2001年 4LDK 鉄骨造 巽中
2025年Q3 3,100万円 77.5万円 40㎡ 2000年 4LDK 鉄骨造 桃谷
2025年Q3 3,900万円 41.1万円 95㎡ 1980年 4LDK 鉄骨造 新今里
2025年Q3 3,900万円 52.0万円 75㎡ 1993年 8LDK 鉄骨造 田島
2025年Q3 3,600万円 65.5万円 55㎡ 2002年 4LDK 鉄骨造 鶴橋
2025年Q3 3,600万円 65.5万円 55㎡ 2025年 3LDK 木造 中川西
2025年Q3 3,400万円 48.6万円 70㎡ 2017年 4LDK 木造 小路東
2025年Q3 2,000万円 40.0万円 50㎡ 1990年 3LDK 鉄骨造 中川
2025年Q3 300万円 7.5万円 40㎡ 3LK 木造 中川
2025年Q3 2,900万円 48.3万円 60㎡ 2011年 4LDK 木造 林寺
2025年Q3 3,000万円 22.2万円 135㎡ 2006年 4LDK 木造 林寺
2025年Q3 1,100万円 20.0万円 55㎡ 2K 木造 生野西
2025年Q3 2,400万円 53.3万円 45㎡ 1994年 3LDK 木造 勝山北
2025年Q3 4,400万円 35.2万円 125㎡ 2019年 4LDK 木造 生野西
2025年Q3 4,900万円 27.2万円 180㎡ 2006年 8LDK 鉄骨造 生野西
2025年Q3 1,500万円 21.4万円 70㎡ 2LDK 木造 生野西
2025年Q3 4,400万円 58.7万円 75㎡ 2021年 4LDK 木造 生野西
2025年Q3 2,100万円 46.7万円 45㎡ 1991年 2LDK 鉄骨造 生野東
2025年Q3 880万円 16.0万円 55㎡ 1979年 4K 木造 舎利寺
2025年Q3 2,200万円 24.4万円 90㎡ 1975年 4LDK 木造 桃谷
2025年Q3 510万円 14.6万円 35㎡ 1980年 3DK 木造 桃谷
2025年Q3 650万円 14.4万円 45㎡ 1956年 2DK 木造 勝山南
2025年Q3 1,400万円 21.5万円 65㎡ 3LDK 木造 新今里
2025年Q3 2,800万円 40.0万円 70㎡ 2004年 4LDK 鉄骨造 田島
2025年Q3 3,800万円 36.2万円 105㎡ 2017年 5LDK+S 木造 田島
2025年Q3 4,300万円 61.4万円 70㎡ 2025年 3LDK 木造 巽北
2025年Q3 2,900万円 58.0万円 50㎡ 2010年 3LDK 木造 巽西
2025年Q3 3,000万円 54.5万円 55㎡ 2002年 3LDK 鉄骨造 中川西
2025年Q3 1,300万円 17.3万円 75㎡ 1980年 3DK 木造 中川西
2025年Q3 1,600万円 45.7万円 35㎡ 1993年 3DK 木造 中川西
2025年Q2 600万円 15.0万円 40㎡ 1964年 2LDK 木造 勝山北
2025年Q2 750万円 12.5万円 60㎡ 4DK 木造 林寺
2025年Q2 2,300万円 38.3万円 60㎡ 2002年 2LDK 鉄骨造 巽中
2025年Q2 1,200万円 21.8万円 55㎡ 1994年 3DK 鉄骨造 勝山北
2025年Q2 2,000万円 44.4万円 45㎡ 1999年 4LDK 鉄骨造 中川

大阪府内の戸建て㎡単価ランキング(2025年)

📊 大阪市生野区の関連データ

🏠 大阪市生野区の地価公示データ → 🏘️ 大阪市生野区のマンション取引価格 → 🏘️ 大阪市生野区の土地取引価格 →