大阪市平野区の戸建て取引価格・成約事例【2025年最新】
📍 大阪市平野区の特徴:職住近接の住宅地(昼夜間人口比率93%)。人口約19万人。 *
大阪市平野区の戸建て成約価格(REINS)を分析。2025年の平均㎡単価は29.7万円前年比-8.1%。年間成約報告件数は108件。大阪府内では32位の価格水準です。1つ上位の(30.7万円/㎡)より3%安い水準。四半期ごとの推移グラフ・個別取引事例・地図で詳しく確認できます。
平均㎡単価(2025年) *
30万円/㎡
297,101円
前年比 *
-8.1%
2024→2025年
成約報告件数(2025年) *
108件
大阪府内順位
32位
72市区町村中
㎡単価の推移(四半期別)
取引地点マップ(直近約2年)
成約した取引の最寄りポイントを表示しています。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(REINS成約価格情報)。提供情報の最新性・完全性は保証されません。
直近の成約事例(最新2年分)
| 時期 | 成約価格 * | ㎡単価 | 面積 | 築年 | 間取り | 構造 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年Q3 | 1,100万円 | 22.0万円 | 50㎡ | 1986年 | 3DK | 木造 | 平野本町 |
| 2025年Q3 | 1,100万円 | 27.5万円 | 40㎡ | 1986年 | 3LDK | 鉄骨造 | 加美南 |
| 2025年Q3 | 2,900万円 | 41.4万円 | 70㎡ | 1996年 | 4LDK+S | 鉄骨造 | 流町 |
| 2025年Q3 | 1,200万円 | 18.5万円 | 65㎡ | 1970年 | 4DK+S | 木造 | 喜連 |
| 2025年Q3 | 1,900万円 | 31.7万円 | 60㎡ | 2002年 | 5DK | 鉄骨造 | 長吉出戸 |
| 2025年Q3 | 1,600万円 | 40.0万円 | 40㎡ | 1996年 | 3LDK | 鉄骨造 | 長吉川辺 |
| 2025年Q3 | 1,300万円 | 21.7万円 | 60㎡ | 1975年 | 4DK | 木造 | 加美東 |
| 2025年Q3 | 4,000万円 | 66.7万円 | 60㎡ | 2024年 | 4LDK | 木造 | 長吉長原 |
| 2025年Q3 | 2,700万円 | 33.8万円 | 80㎡ | 2008年 | 3LDK | 木造 | 長吉長原西 |
| 2025年Q3 | 1,500万円 | 33.3万円 | 45㎡ | 1988年 | 2LDK | 鉄骨造 | 喜連 |
| 2025年Q3 | 4,200万円 | 36.5万円 | 115㎡ | 2018年 | 4LDK | 木造 | 瓜破 |
| 2025年Q3 | 1,300万円 | 23.6万円 | 55㎡ | 1984年 | 6K | 鉄骨造 | 加美北 |
| 2025年Q3 | 2,600万円 | 32.5万円 | 80㎡ | 2006年 | 2LDK | 木造 | 加美北 |
| 2025年Q3 | 3,800万円 | 44.7万円 | 85㎡ | 2025年 | 3LDK | 木造 | 長吉川辺 |
| 2025年Q3 | 480万円 | 13.7万円 | 35㎡ | 1959年 | 2K | 木造 | 平野東 |
| 2025年Q3 | 3,700万円 | 46.3万円 | 80㎡ | 2019年 | 4LDK | 木造 | 加美東 |
| 2025年Q3 | 1,200万円 | 21.8万円 | 55㎡ | 1982年 | 3DK | 鉄骨造 | 加美南 |
| 2025年Q3 | 4,700万円 | 40.9万円 | 115㎡ | 2025年 | 4LDK | 木造 | 長吉川辺 |
| 2025年Q3 | 3,400万円 | 61.8万円 | 55㎡ | 2009年 | 3LDK | 木造 | 背戸口 |
| 2025年Q3 | 4,200万円 | 18.3万円 | 230㎡ | 1994年 | 5LDK+S | 木造 | 長吉出戸 |
| 2025年Q3 | 750万円 | 21.4万円 | 35㎡ | 1979年 | 3K | 鉄骨造 | 西脇 |
| 2025年Q3 | 1,700万円 | 22.7万円 | 75㎡ | 1976年 | 6DK | 木造 | 西脇 |
| 2025年Q3 | 1,300万円 | 20.0万円 | 65㎡ | 1980年 | 4LDK | 木造 | 喜連 |
| 2025年Q3 | 1,800万円 | 30.0万円 | 60㎡ | 1995年 | 4LDK | 木造 | 長吉六反 |
| 2025年Q3 | 700万円 | 17.5万円 | 40㎡ | 1967年 | 2LDK | 木造 | 瓜破西 |
| 2025年Q3 | 2,300万円 | 57.5万円 | 40㎡ | 1995年 | 3LDK | 鉄骨造 | 西脇 |
| 2025年Q3 | 480万円 | 10.7万円 | 45㎡ | 1974年 | 3DK | 木造 | 長吉六反 |
| 2025年Q3 | 3,400万円 | 52.3万円 | 65㎡ | 2000年 | 5LDK | 木造 | 背戸口 |
| 2025年Q3 | 2,900万円 | 36.3万円 | 80㎡ | 2011年 | 4LDK | 木造 | 喜連東 |
| 2025年Q3 | 1,500万円 | 20.0万円 | 75㎡ | 1962年 | 4LDK | 木造 | 平野市町 |
| 2025年Q3 | 3,600万円 | 65.5万円 | 55㎡ | 2025年 | 2LDK+S | 木造 | 平野本町 |
| 2025年Q3 | 7,100万円 | 27.8万円 | 255㎡ | 1971年 | 7DK | 木造 | 喜連 |
| 2025年Q3 | 200万円 | 5.0万円 | 40㎡ | 1980年 | 4DK | 木造 | 瓜破南 |
| 2025年Q3 | 430万円 | 7.8万円 | 55㎡ | 1973年 | 4DK | 木造 | 加美西 |
| 2025年Q3 | 1,400万円 | 25.5万円 | 55㎡ | 1984年 | 3DK | 木造 | 加美南 |
| 2025年Q2 | 3,500万円 | 43.8万円 | 80㎡ | 2012年 | 4LDK | 木造 | 瓜破 |
| 2025年Q2 | 630万円 | 18.0万円 | 35㎡ | 1995年 | 2LDK | 木造 | 長吉六反 |
| 2025年Q2 | 3,100万円 | 44.3万円 | 70㎡ | 2021年 | 3LDK | 木造 | 瓜破西 |
| 2025年Q2 | 580万円 | 11.6万円 | 50㎡ | 1980年 | 4DK | 鉄骨造 | 長吉六反 |
| 2025年Q2 | 5,000万円 | 20.8万円 | 240㎡ | 1973年 | 3K | 木造 | 平野市町 |
| 2025年Q2 | 3,200万円 | 53.3万円 | 60㎡ | 2005年 | 3LDK | 鉄骨造 | 平野元町 |
| 2025年Q2 | 2,400万円 | 32.0万円 | 75㎡ | 1993年 | 4LDK | 鉄骨造 | 流町 |
| 2025年Q2 | 1,700万円 | 37.8万円 | 45㎡ | 2000年 | 4LDK | 鉄骨造 | 長吉六反 |
| 2025年Q2 | 150万円 | 7.5万円 | 20㎡ | — | 1R | 木造 | 長吉長原 |
| 2025年Q2 | 1,400万円 | 31.1万円 | 45㎡ | 1997年 | 3LK+S | 鉄骨造 | 加美東 |
| 2025年Q2 | 2,900万円 | 27.6万円 | 105㎡ | 2013年 | 4LDK | 木造 | 長吉六反 |
| 2025年Q2 | 1,100万円 | 11.6万円 | 95㎡ | 1969年 | 4DK | 軽量鉄骨造 | 加美東 |
| 2025年Q2 | 1,200万円 | 24.0万円 | 50㎡ | 1979年 | 2LDK | RC | 長吉六反 |
| 2025年Q2 | 1,000万円 | 25.0万円 | 40㎡ | 1980年 | 4LDK | 鉄骨造 | 加美東 |
| 2025年Q2 | 1,100万円 | 22.0万円 | 50㎡ | 1985年 | 3DK | — | 瓜破東 |
大阪府内の戸建て㎡単価ランキング(2025年)
📊 大阪市平野区の関連データ