柏原市の戸建て取引価格・成約事例【2025年最新】
📍 柏原市の特徴:職住近接の住宅地(昼夜間人口比率94%)。鉄道駅10駅。 *
柏原市の戸建て成約価格(REINS)を分析。2025年の平均㎡単価は15.2万円前年比-12.0%。年間成約報告件数は60件。大阪府内では54位の価格水準です。1つ上位の(15.9万円/㎡)より5%安い水準。四半期ごとの推移グラフ・個別取引事例・地図で詳しく確認できます。
平均㎡単価(2025年) *
15万円/㎡
152,050円
前年比 *
-12.0%
2024→2025年
成約報告件数(2025年) *
60件
大阪府内順位
54位
72市区町村中
㎡単価の推移(四半期別)
取引地点マップ(直近約2年)
成約した取引の最寄りポイントを表示しています。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(REINS成約価格情報)。提供情報の最新性・完全性は保証されません。
直近の成約事例(最新2年分)
| 時期 | 成約価格 * | ㎡単価 | 面積 | 築年 | 間取り | 構造 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年Q3 | 2,700万円 | 33.8万円 | 80㎡ | 2025年 | 3LDK | 木造 | 安堂町 |
| 2025年Q3 | 750万円 | 12.5万円 | 60㎡ | 1999年 | 4LDK | 木造 | 安堂町 |
| 2025年Q3 | 100万円 | 1.5万円 | 65㎡ | 1980年 | 5DK | 木造 | 安堂町 |
| 2025年Q3 | 2,900万円 | 27.6万円 | 105㎡ | 2025年 | 4LDK | 木造 | 法善寺 |
| 2025年Q3 | 1,300万円 | 20.0万円 | 65㎡ | 2000年 | 3LDK+S | 軽量鉄骨造 | 太平寺 |
| 2025年Q3 | 2,000万円 | 13.8万円 | 145㎡ | 2004年 | 5LDK+S | 木造 | 旭ケ丘 |
| 2025年Q3 | 2,500万円 | 25.0万円 | 100㎡ | 2018年 | 3LDK | 木造 | 本郷 |
| 2025年Q3 | 250万円 | 2.9万円 | 85㎡ | 1979年 | 4DK | 木造 | 平野 |
| 2025年Q3 | 470万円 | 7.8万円 | 60㎡ | 1975年 | 3DK | 木造 | 平野 |
| 2025年Q3 | 2,800万円 | 26.7万円 | 105㎡ | 2025年 | 3LDK | 木造 | 玉手町 |
| 2025年Q3 | 160万円 | 2.3万円 | 70㎡ | — | 4K | 木造 | 玉手町 |
| 2025年Q3 | 1,600万円 | 16.0万円 | 100㎡ | 2012年 | 4LDK | 木造 | 田辺 |
| 2025年Q3 | 1,600万円 | 15.2万円 | 105㎡ | 2008年 | 4LDK | 木造 | 田辺 |
| 2025年Q3 | 2,800万円 | 26.7万円 | 105㎡ | 2025年 | 3LDK | 木造 | 国分東条町 |
| 2025年Q3 | 2,800万円 | 28.0万円 | 100㎡ | 2025年 | 3LDK | 木造 | 国分東条町 |
| 2025年Q3 | 2,800万円 | 23.3万円 | 120㎡ | 2024年 | 3LDK | 木造 | 国分東条町 |
| 2025年Q3 | 500万円 | 6.3万円 | 80㎡ | 1979年 | 5K | 木造 | 国分市場 |
| 2025年Q3 | 580万円 | 6.8万円 | 85㎡ | 1995年 | 4LDK | 木造 | 国分市場 |
| 2025年Q3 | 1,400万円 | 16.5万円 | 85㎡ | 2003年 | 3LDK | 木造 | 円明町 |
| 2025年Q3 | 980万円 | 9.3万円 | 105㎡ | 1996年 | 4LDK | 木造 | 国分市場 |
| 2025年Q3 | 350万円 | 1.3万円 | 280㎡ | — | 7DK | 木造 | 大県 |
| 2025年Q2 | 2,400万円 | 16.0万円 | 150㎡ | 2003年 | 3LDK | 木造 | 大字高井田 |
| 2025年Q2 | 1,500万円 | 27.3万円 | 55㎡ | 2007年 | 3LDK | 木造 | 円明町 |
| 2025年Q2 | 280万円 | 3.7万円 | 75㎡ | 1987年 | 5DK | 木造 | 国分市場 |
| 2025年Q2 | 2,700万円 | 25.7万円 | 105㎡ | 2024年 | 3LDK | 木造 | 国分東条町 |
| 2025年Q2 | 3,100万円 | 51.7万円 | 60㎡ | 2024年 | 4LDK | 木造 | 大正 |
| 2025年Q2 | 2,100万円 | 18.3万円 | 115㎡ | 2014年 | 4LDK | 木造 | 田辺 |
| 2025年Q2 | 250万円 | 2.9万円 | 85㎡ | 1978年 | 4DK | 木造 | 田辺 |
| 2025年Q2 | 680万円 | 7.6万円 | 90㎡ | 1994年 | 3LDK | 木造 | 田辺 |
| 2025年Q2 | 960万円 | 12.0万円 | 80㎡ | 1993年 | 4LDK | 木造 | 古町 |
| 2025年Q2 | 2,700万円 | 38.6万円 | 70㎡ | 2025年 | 3LDK | 木造 | 本郷 |
| 2025年Q2 | 550万円 | 5.5万円 | 100㎡ | 1995年 | 4LDK | 木造 | 大字青谷 |
| 2025年Q2 | 480万円 | 2.1万円 | 225㎡ | 1975年 | 4LDK | 木造 | 旭ケ丘 |
| 2025年Q2 | 2,700万円 | 8.2万円 | 330㎡ | 2004年 | 2LDK+S | 鉄骨造 | 旭ケ丘 |
| 2025年Q2 | 1,800万円 | 16.4万円 | 110㎡ | 2005年 | 4LDK | 木造 | 法善寺 |
| 2025年Q2 | 1,200万円 | 24.0万円 | 50㎡ | 2003年 | 2LDK | 軽量鉄骨造 | 大県 |
| 2025年Q2 | 1,600万円 | 26.7万円 | 60㎡ | 2000年 | 2LDK | 木造 | 大県 |
| 2025年Q2 | 810万円 | 9.5万円 | 85㎡ | 1989年 | 5LDK | 木造 | 上市 |
| 2025年Q2 | 2,500万円 | 16.7万円 | 150㎡ | 1990年 | 7DK | 木造 | 大字高井田 |
| 2025年Q2 | 580万円 | 6.8万円 | 85㎡ | 1976年 | 4DK | 木造 | 大字高井田 |
| 2025年Q1 | 230万円 | 5.8万円 | 40㎡ | 1972年 | 3DK | 木造 | 円明町 |
| 2025年Q1 | 2,900万円 | 26.4万円 | 110㎡ | 2019年 | 3LDK+S | 木造 | 大字高井田 |
| 2025年Q1 | 680万円 | 6.5万円 | 105㎡ | 1990年 | 4LDK | 木造 | 国分本町 |
| 2025年Q1 | 480万円 | 4.8万円 | 100㎡ | 1986年 | 6DK | 木造 | 国分本町 |
| 2025年Q1 | 800万円 | 7.6万円 | 105㎡ | 1990年 | 4LDK | 木造 | 国分本町 |
| 2025年Q1 | 170万円 | 4.3万円 | 40㎡ | 1970年 | 4K | 木造 | 今町 |
| 2025年Q1 | 800万円 | 10.0万円 | 80㎡ | 1980年 | 5K | 木造 | 安堂町 |
| 2025年Q1 | 3,100万円 | 44.3万円 | 70㎡ | 2024年 | 3LDK+S | 木造 | 法善寺 |
| 2025年Q1 | 940万円 | 7.8万円 | 120㎡ | 1969年 | 5DK | 木造 | 旭ケ丘 |
| 2025年Q1 | 2,400万円 | 21.8万円 | 110㎡ | 2006年 | 4LDK | 木造 | 旭ケ丘 |
大阪府内の戸建て㎡単価ランキング(2025年)
📊 柏原市の関連データ